Arfeuilles
Arfeuilles | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Owernia-Rodan-Alpy | |||
Departament | Allier | |||
| Okręg | Vichy | |||
Kanton | Lapalisse | |||
| Kod INSEE | 03006 | |||
Mer | Jacques Terracol (2008-2020) | |||
| Powierzchnia | 59,56 km² | |||
| Wysokość | 335-795 m n.p.m. | |||
| Populacja (2015) • liczba ludności | 675 | |||
| • gęstość | 11,3 os./km² | |||
Kod pocztowy | 03120 | |||
Położenie na mapie Francji Arfeuilles | ||||
Portal | ||||
Arfeuilles – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Allier.
Demografia |
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 843 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 14 osób/km². W styczniu 2015 r. Arfeuilles zamieszkiwało 675 osób, przy gęstości zaludnienia wynoszącej 11,3 osób/km².
Bibliografia |
- Francuski Urząd Statystyczny
| |||||