Vendat
Vendat | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Owernia-Rodan-Alpy | |||
Departament | Allier | |||
Okręg | Vichy | |||
Kod INSEE | 03304 | |||
Powierzchnia | 16,79 km² | |||
Populacja (2015 I) • liczba ludności | 2318 | |||
• gęstość | 138,1 os./km² | |||
Kod pocztowy | 03110 | |||
Położenie na mapie Francji Vendat | ||||
46°09′N 3°21′E/46,150000 3,350000 | ||||
Portal Francja |
Vendat – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Allier.
Demografia |
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 1881 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 112 osób/km². W styczniu 2015 r. Vendat zamieszkiwało 2318 osób, przy gęstości zaludnienia wynoszącej 138,1 osób/km².
Bibliografia |
- Francuski Urząd Statystyczny
|