Aubord
Aubord | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Oksytania | |||
Departament | Gard | |||
| Okręg | Nîmes | |||
| Kod INSEE | 30020 | |||
| Powierzchnia | 9,4 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 1607 | |||
| • gęstość | 171 os./km² | |||
Kod pocztowy | 30620 | |||
Położenie na mapie Francji Aubord | ||||
Portal | ||||
Aubord – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Oksytania, w departamencie Gard.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 1607 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 171 osób/km² (wśród 1545 gmin Langwedocji-Roussillon Aubord plasuje się na 235. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 784.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| |||||