Calvisson
Calvisson | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Oksytania | |||
Departament | Gard | |||
| Okręg | Nîmes | |||
| Kod INSEE | 30062 | |||
| Powierzchnia | 28,99 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 2725 | |||
| • gęstość | 94 os./km² | |||
Kod pocztowy | 30420 | |||
Położenie na mapie Francji Calvisson | ||||
Portal | ||||
Calvisson – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Oksytania, w departamencie Gard.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 2725 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 94 osoby/km² (wśród 1545 gmin Langwedocji-Roussillon Calvisson plasuje się na 141. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 207.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| |||||