Turcja na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
| Turcja na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 | ||||||
| Kod MKOl | TUR | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016 Rio de Janeiro | ||||||
| Chorąży | Rıza Kayaalp | |||||
| Liczba zawodników | 100 w 88 konkurencjach w 21 dyscyplinach | |||||
| ||||||
Turcję na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 reprezentowało 100 zawodników : 53 mężczyzn i 47 kobiety. Był to dwidziesty drugi start reprezentacji Turcji na letnich igrzyskach olimpijskich.
Spis treści
1 Zdobyte medale
2 Skład kadry
2.1 Badminton
2.2 Boks
2.3 Gimnastyka
2.4 Jeździectwo
2.5 Judo
2.6 Kajakarstwo
2.7 Kolarstwo
2.8 Koszykówka
2.9 Lekkoatletyka
2.10 Łucznictwo
2.11 Pięciobój nowoczesny
2.12 Pływanie
2.13 Podnoszenie ciężarów
2.14 Strzelectwo
2.15 Szermierka
2.16 Taekwondo
2.17 Tenis stołowy
2.18 Tenis ziemny
2.19 Wioślarstwo
2.20 Zapasy
2.21 Żeglarstwo
3 Przypisy
4 Bibliografia
Zdobyte medale |
| Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Taha Akgül | styl wolny waga do 125 kg mężczyzn | W finale pokonał reprezentanta Iranu Komejl Ghasemi. | 20 sierpnia | ||
| Daniýar Ismailow | waga do 69 kg mężczyzn | 351 kg | 9 sierpnia | ||
| Rıza Kayaalp | styl klasyczny waga do 130 kg mężczyzn | W finale uległ reprezentantowi Kuby Mijaín López. | 15 sierpnia | ||
| Selim Yaşar | styl wplny waga do 86 kg mężczyzn | W finale uległ reprezentantowi Rosji Abdułraszyda Sadułajewa. | 20 sierpnia | ||
| Cenk İldem | styl klasyczny waga do 98 kg mężczyzn | W walce o brązowy medal pokonał reprezentanta Rumunii Alin Alexuc-Ciurariu. | 16 sierpnia | ||
| Yasmani Copello | 400 m przez płotki mężczyzn | 47,92 s | 18 sierpnia | ||
| Soner Demirtaş | styl wolny waga do 74 kg mężczyzn | W walce o brązowy medal pokonał reprezentanta Kazachstanu Gałymżana Usierbajewa. | 19 sierpnia | ||
| Nur Tatar | waga do 67 kg kobiet | W walce o brązowy medal pokonała reprezentantkę Chińskie Tajpej Chuang Chia-chia. | 19 sierpnia |
Skład kadry |
Badminton |
| Zawodnik | Konkurencja | Faza grupowa | Pozycja | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Źródło | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||||
Özge Bayrak | gra pojedyncza (k) | 2:0(21-14, 21-9) | 0:2(11-21, 7-21) | N/A | 2. | NQ | 14. | [1] | |||
Boks |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | Żródło | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Miejsce | |||
Selçuk Eker | 52 kg | P 1-2 | NQ | 17. | [2] | |||
Batuhan Gözgeç | 64 kg | W 3-0 | W 3-0 | P 0-3 | NQ | 5. | [3] | |
Onur Şipal | 69 kg | P 0-3 | NQ | 17. | [4] | |||
Önder Şipal | 75 kg | W 2-1 | P 0-3 | NQ | 9. | [5] | ||
Mehmet Nadir Ünal | 81 kg | W WO | P 0-3 | NQ | 9. | [6] | ||
Ali Eren Demirezen | +91 kg | BYE | P 0-3 | NQ | 9. | [7] | ||
Gimnastyka |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | Źródło | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przyrząd | Razem | Pozycja | Przyrząd | Razem | Pozycja | |||||||||||||
F | PH | R | V | PB | HB | F | PH | R | V | PB | HB | |||||||
Ferhat Arıcan | wielobój indywidualnie | 13,133 | 13,866 | 13,733 | 13,533 | 14,733 | 13,633 | 82,631 | 41. | NQ | [8] | |||||||
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | Źródło | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przyrządy | Razem | Pozycja | Przyrządy | Razem | Pozycja | |||||||||
V | UB | BB | F | V | UB | BB | F | |||||||
Tutya Yılmaz | wielobój indywidualnie | 13,733 | 12,166 | 14,500 | 12,733 | 53,132 | 42. | NQ | [9] | |||||
Jeździectwo |
- Skoki przez przeszkody
| Zawodnik | Konkurencja | Koń | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Finał | Źródło | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runda A | Runda B | Razem | |||||||||||||||
| Błędy | Poz. | Błędy | Razem | Poz. | Błędy | Razem | Poz. | Błędy | Poz. | Błędy | Poz. | Błędy | Poz. | ||||
Ömer Karaevli | Skoki indywidualnie | Roso au Crosnier | 13 | 61. | NQ | 13 | 61. | [10] | |||||||||
Judo |
| Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repasaże | Finał/ 3.miejsce | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | |||
Bekir Özlü | - 60 kg mężczyzn | BYE | P 000-003 | NQ | 17. | [11] | ||||
Dilara Lokmanhekim | 48 kg kobiet | N/A | P 000-000 | NQ | 17. | [12] | ||||
Büşra Katipoğlu | 63 kg kobiet | N/A | W 001-000 | P 000-100 | NQ | 9. | [13] | |||
Kayra Sayit | +78 kg kobiet | N/A | BYE | W 102-000 | P 000-111 | NQ | W 100-000 | P 000-010 | 5. | [14] |
Kajakarstwo |
| Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | Pozycja | Źródło | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | ||||
Lasma Liepa | K-1 200m | 41,760 | 4. | 41,866 | 7. | NQ | 18. | [15] | |
K-1 500m | 1:59,581 | 5. | 2:08,450 | 7. | NQ | 21. | |||
Kolarstwo |
| Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja | Żródło |
|---|---|---|---|---|
Onur Balkan | wyścig ze startu wspólnego (m) | DNF | [16] | |
Ahmet Örken | DNF | |||
jazda indywidualna na czas (m) | 1:27:37 | 34. | ||
Koszykówka |
Turniej kobiet
- Reprezentacja kobiet
|
|
| Drużyna | Konkurencja | Faza grupowa | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Pozycja | Źródło | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | ||||
kobiety | 39-55 | 56-61 | 76-62 | 74-71 | 79-76 | 3. | 62-64 | NQ | [17] | |||
Lekkoatletyka |
Mężczyźni
Konkurencje biegowe
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | Źródło | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | |||
Jak Ali Harvey | 100 m | N/A | 10,14 | 13. | 10,03 | 10. | NQ | [18][19] | ||
200 m | 20,58 | 40. | N/A | NQ | [20][21][22] | |||||
Ramil Quliyev | 20,23 | 10 | N/A | 20,09 | 7. | 20,49 | 8. | |||
İlham Tanui Özbilen | 1500 m | 3:49,02 | 35. | N/A | NQ | [23] | ||||
Ali Kaya | 5000 m | 14:05,34 | 39. | N/A | NQ | [24] | ||||
10 000 m | N/A | DNF | [25] | |||||||
Polat Kemboi Arıkan | N/A | 27:35,50 | 13. | |||||||
Yasmani Copello | 400 m przez płotki | 49,52 | 22. | N/A | 48,61 | 6. | 47,92 | [26][27][28] | ||
Aras Kaya | 3000 m z przeszkodami | 8:32,35 | 21. | N/A | NQ | [29] | ||||
Halil Akkaş | 8:33,12 | 23. | N/A | NQ | ||||||
Tarık Langat Akdağ | DNF | N/A | NQ | |||||||
Kaan Kigen Özbilen | maraton | N/A | 2:14:11 | 17. | [30] | |||||
Ercan Muslu | N/A | 2:18:40 | 51. | |||||||
Bekir Karayel | N/A | 2:31:27 | 126. | |||||||
Izzet Safer Jak Ali Harvey Emre Zafer Barnes Ramil Quliyev | sztafeta 4 × 100 m | 38,30 | 10. | N/A | NQ | [31] | ||||
Ersin Tacir | chód na 20 km | N/A | 1:22:53 | 30. | [32] | |||||
Mert Atlı | N/A | 1:31:36 | 62. | |||||||
Konkurencje techniczne
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | Źródło | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | |||
Şeref Osmanoğlu | trójskok | NM | - | NQ | [33] | |
Esref Apak | rzut młotem | 70,08 | 24. | NQ | [34] | |
Kobiety
Konkurencje biegowe
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Finał | Źródło | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | |||
Yasemin Can | 5000 m | 15:19,50 | 8. | 14:56,96 | 6. | [35][36] |
10 000 m | N/A | 30:26,41 | 7. | [37] | ||
Özlem Kaya | 3000 m z przeszkodami | 9:32,03 | 20. | NQ | [38] | |
Tuğba Güvenç | 9:49,93 | 41. | NQ | |||
Meryem Akda | 9:50,28 | 43. | NQ | |||
Esma Aydemir | maraton | N/A | 2:39:59 | 58. | [39] | |
Sultan Haydar | N/A | 2:53:57 | 111. | |||
Meryem Erdoğan | N/A | 2:54:04 | 112. | |||
Konkurencje techniczne
| Zawodniczka | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | Źródło | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | |||
Karin Melis Mey | skok w dal | 6,49 | 14. | NQ | [40] | |
Emel Dereli | pchnięcie kulą | 17,01 | 24. | NQ | [41] | |
Tuğçe Şahutoğlu | rzut młotem | 67,05 | 21. | NQ | [42] | |
Kıvılcım Kaya | 64,79 | 26. | NQ | |||
Łucznictwo |
| Zawodnik | Konkurencja | Runda rankingowa | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Źródło | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | |||
Mete Gazoz | indywidualnie (m) | 661 | 29. | W 6-5 | P 5-6 | NQ | 17. | [43] | |||
Yasemin Anagöz | indywidualnie (k) | 638 | 25. | W 6-5 | P 5-6 | NQ | 17. | [44] | |||
Pięciobój nowoczesny |
| Zawodnik | Konkurencja | Szermierka | Pływanie | Jazda konna | Kombinacja: strzelanie/bieg przełajowy | Suma punktów | Pozycja | Źródło | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik (wygrane) | M. | Punkty | Czas | M. | Punkty | Kary | M. | Punkty | Czas | M. | Punkty | |||||
Kim Sun-woo | kobiety | 10 | 34. | 160 | 2:17,79 | 19. | 267 | EL | 31. | 0 | 12:49,98 | 12. | 531 | 978 | 34. | [45] |
Pływanie |
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | Źródło | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |||
Nezir Karap | 400 m dowolnym mężczyzn | 3:58,37 | 43. | N/A | NQ | [46] | ||
Ekaterina Avramova | 200 m grzbietowym kobiet | 2:12,98 | 21. | NQ | [47] | |||
Wiktorija Zeynep Güneş | 100 m klasycznym kobiet | 1:07,14 | 15. | 1:07,41 | 14. | NQ | [48] | |
200 m klasycznym kobiet | 2:23,83 | 7. | 2:23,49 | 9. | NQ | [49] | ||
400 m zmiennym kobiet | 4:41,79 | 18. | N/A | NQ | [50] | |||
Nida Ustundag | 200 m motylkowym kobiet | 2:10,02 | 22. | NQ | [51] | |||
Podnoszenie ciężarów |
| Zawodnik | Konkurencja | Rwanie | Podrzut | Razem | Pozycja | Źródło | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |||||
Daniyar Ismayilov | -69 kg mężczyzn | 163 kg | 1. | 188 kg | 2. | 351 kg | [52] | |
Mehtap Kurnaz | -63 kg kobiet | 81 kg | 14. | 100 kg | 13. | 181 kg | 13. | [53] |
Duygu Aynacı | -69 kg kobiet | 90 kg | 14. | 110 kg | 12. | 200 kg | 12. | |
Assiya Ipek | -75 kg kobiet | 83 kg | 13. | 103 kg | 13. | 186 kg | 13. | |
Strzelectwo |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Półfinał | Finał | Źródło | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |||
Yusuf Dikeç | pistlet pneumatyczny | 576 | 21. | N/A | NQ | [54] | ||
İsmail Keleş | 575 | 24. | N/A | NQ | ||||
Yusuf Dikeç | pistolet dowolny 50 m | 550 | 22. | N/A | NQ | |||
İsmail Keleş | 544 | 29. | N/A | NQ | ||||
Yavuz İlnam | trap | 115 | 13. | NQ | ||||
Erdinç Kebapçı | 108 | 29. | NQ | |||||
Szermierka |
| Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał/3.miejsce | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | |||
İrem Karamete | floret kobiet indywidualnie | BYE | P 6-15 | NQ | 27. | [55] | |||
Taekwondo |
| Zawodnik | Konkurencja | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repesaż | Finał/3.miejsce | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | |||
Servet Tazegül | -68 kg mężczyzn | W 14-1 | P 6-19 | NQ | P 4-5 | NQ | 7. | [56] |
Nur Tatar | -67 kg (kobiet) | W 11-1 | W 5-1 | P 0-4 | N/A | W 7-3 | [57] | |
Tenis stołowy |
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | 1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | |||
Ahmet Li | gra pojedyncza (m) | BYE | P 0-4 | NQ | 33. | [58] | |||||
Melek Hu | gra pojedyncza (k) | N/A | P 0-4 | NQ | 17. | [59] | |||||
Tenis ziemny |
| Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | |||
Çağla Büyükakçay | singel (k) | P 1:2 (6:3, 0:6, 6:7) | NQ | 33. | [60] | ||||
Wioślarstwo |
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Repesaż | Półfinały | Finał | Miejsce | Źródło | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | ||||
Hüseyin Kandemir Enes Kuşku | LM2x | 6:41,67 | 1. | 7:13,49 | 5. | 7:24,14 | 2. Półfinał C/D | 6:47,06 | 4. Finał C | 16. | [61] |
Zapasy |
- Mężczyźni - styl klasyczny
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repesaż 1 | Finał/ 3.miejsce | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | |||
Selçuk Çebi | -75 kg | BYE | P1-2 | NQ | 15. | [62] | |||
Cenk İldem | -98 kg | BYE | W 2-1 | W 1-1 | P 0-9 | N/A | W 4-0 | [63] | |
Rıza Kayaalp | -130 kg | BYE | W 4-0 | W 5-0 | W 4-0 | N/A | P 0-3 | [64] | |
- Mężczyźni - styl wolny
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repesaż 1 | Repesaż 1 | Finał/3. miejsce | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | |||
Süleyman Atlı | -57 kg | BYE | P 3-8 | NQ | 16. | [65] | ||||
Mustafa Kaya | -65 kg | P 4-4 | NQ | 20. | [66] | |||||
Soner Demirtaş | -74 kg | BYE | W 4-2 | P 0-7 | NQ | N/A | W 12-0 | W 6-0 | [67] | |
Selim Yaşar | -86 kg | BYE | W 3-1 | W 3-1 | W 3-1 | N/A | P 0-3 | [68] | ||
İbrahim Bölükbaşı | -97 kg | P 10-0 | NQ | 17. | [69] | |||||
Taha Akgül | -125 kg | BYE | W 10-0 | W 11-0 | W 8-1 | N/A | W 3-1 | [70] | ||
- Kobiety - styl wolny
| Zawodniczka | Konkurencja | Kwalifikacje | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repesaż 1 | Repesaż 2 | Finał/3.miejsce | Źróło | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | |||
Bediha Gün | -53 kg | BYE | P 0-10 | NQ | 18. | [71] | ||||
Elif Jale Yeşilırmak | -58 kg | BYE | W3-1 | P 1-3 | NQ | N/A | P 2-3 | NQ | 9. | [72] |
Hafize Şahin | -63 kg | W 2-5 | P 5-9 | NQ | 7. | [73] | ||||
Buse Tosun | -69 kg | W6-0 | P0-12 | NQ | W 7-4 | P 2-3 | NQ | 7. | [74] | |
Yasemin Adar | -75 kg | W3-1 | P1-3 | NQ | 8. | [75] | ||||
Żeglarstwo |
- Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | Punkty | Finałowa pozycja | Źródło | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | M* | |||||
Onur Biriz | RS:X | 31 | 32 | 34 | 37 | 29 | 23 | 37 | 33 | 37 | 33 | 37 | NQ | 363 | 35. | [76] | |
Alican Kaynar | Finn | 2 | 5 | 6 | 19 | 13 | 8 | 17 | 12 | 11 | N/A | NQ | 93 | 13. | [77] | ||
Deniz Çinar Ates Çinar | 470 | 14 | 19 | 18 | 12 | 7 | 15 | 12 | 18 | 5 | N/A | NQ | 120 | 14. | [78] | ||
- Kobiety
| Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | Punkty | Finałowa pozycja | Żródło | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | M* | |||||
Dilara Uralp | RS:X | 20 | 19 | 23 | 24 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 24 | 19 | NQ | 230 | 22. | [79] | |
Nazli Donertas | Laser Radial | 16 | 20 | 6 | 9 | 22 | 10 | 5 | 27 | 12 | N/A | NQ | 127 | 15. | [80] | ||
M = Wyścig medalowy
Przypisy |
↑ Women`a Olympic Games (ang.). the-sports.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Flyweight - Igrzyska olimpijskie mężczyźni 2016 (ang.). wynikinazywo.pl. [dostęp 2018-10-05].
↑ Light weltenweight - Igrzyska olimpijskie Mężczyńi 2016 (pol.). wynikinazywo.pl. [dostęp 2018-10-05].
↑ Welterweight - Igrzyska olimpijskie Mężczyźni 2016 (pol.). wynikinazywo.pl. [dostęp 2018-10-05].
↑ Middleweight - Igrzyska olimpijskie Mężczyźni 2016 (pol.). wynikinazywo.pl. [dostęp 2018-10-05].
↑ Light-Heavyweight - Igrzyska olimpijskie Mężczyźni 2016 (pol.). wynikinazywo.pl. [dostęp 2018-10-05].
↑ Super Heayweight - Igrzyska olimpijskie (ang.). wynikinazywo.pl.
↑ Arican Ferhat (ang.). fig-gymnastics.com. [dostęp 2018-10-05].
↑ Yimaz Tutya (ang.). fig-gymnastics.com. [dostęp 2018-10-05].
↑ Equestrian Olympic Games 2016 Results Mixed (ang.). the-sports.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Olympic Games Rio de Janeiro Men U60 (ang.). judoinside.com. [dostęp 2018-10-05].
↑ Olympic Games Rio de Janeiro Women U48 (ang.). judoinside.com. [dostęp 2018-10-05].
↑ Olympic Games Rio de Janeiro Women U57 (ang.). judoinside.com. [dostęp 2018-10-05].
↑ Olympic Games Rio de Janeiro Women O78 (ang.). judoinside.com. [dostęp 2018-10-05].
↑ Canoeing Olympic Games Flatwater 2016 Results Women (ang.). the-sports.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Cycling Olympic games 2016 results Men (ang.). the-sports.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Basketball - Women's Olympic Games 2016 (ang.). the-sports.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ 100 Metres heats Summary (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ 100 Metres Semifinals Summary (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ 200 Metres Heats Summary (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ 200 Metres Semifinal Summary (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ 200 Metres Final Summary (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ 1500 Metres Summary (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ 5000 Metres Summary (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ 10000 Metres Results (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ 400 Metres Hurdles Summer (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ 400 Metres Hurdles Summer (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ 400 Metres Hurdles Final Summary (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ 3000 Metres Steeplechase Summary (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Marathon Results (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ 4x100 Meters Relay Results (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ 20Kilometers Race Walk Results (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Triple Jump Results (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Hammer throw Results (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ 5000 Metres Heats Summary (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ 5000 Metres Finals Summary (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ 10000 Metres Results (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ 3000 Metres Steeplechase Summary (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ marathon Results (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Long Jump Summary (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Shot put Summary (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Hammer Throw Summary (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Archery - Olympic Games 2016 Results Men (ang.). the-sports.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Archery - Olympic Games 2016 Results Women (ang.). the-sports.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Olympic Games UIPM (ang.). uipmworld.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Results Freestyle 400m men (ang.). fina.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Results Women 200 m Backstroke (ang.). fina.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Results Breaststroke 100m Women (ang.). fina.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Results Breaststroke 200m Women (ang.). fina.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Results 400 m Medley Women (ang.). fina.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Results 200 m Butterfly Women (ang.). fina.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Results by Events IWF (ang.). iwf.net. [dostęp 2018-10-05].
↑ Results by Events IWF (ang.). iwf.net. [dostęp 2018-10-05].
↑ Shooting sports - Olympic Games 2016 Results Men (ang.). the-sports.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Result Foil Women overal ranking pools,tablo 64 (ang.). fie.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Drawsheet_M-68kg (ang.). worldtaekwondo.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Drawsheet_W-67kg (ang.). worldtaekwondo.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Table tennis - Men's Olympic Games 2016 results (ang.). the-sports.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Table tennis - Women's Olympic Games 2016 results (ang.). the-sports.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Tennis Women's Olympic Games 2016 Results (ang.). the-sports.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Evants World Rowing (ang.). worldrowing.com. [dostęp 2018-10-05].
↑ Olympic Games 2016 Greco-Roman Seniors 75 kg (ang.). unitedworldwrestling.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Olympic Games 2016 Greco-Roman Seniors 98 kg (ang.). unitedworldwerstlig.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Olympic Games 2016 Greco-Roman Seniors 85 kg (ang.). unitedworldwrestling.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Olympic Games 2016 Freestyle Seniors 57 kg (ang.). unitedworldwrestling.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Olympic Games 2016 Freestyle Seniors 65 kg (ang.). unitedworldwrestling.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Olympic Games 2016 Freestyle Seniors 74 kg (ang.). unitedworldwrestling.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Olympic Games 2016 Freestyle Seniors 86 kg (ang.). unitedworldwrestling.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Olympic Games 2016 Freestyle Seniors 97 kg (ang.). unitedworldwrestling.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Olympic Games 2016 Freestyle Seniors 125 kg (ang.). unitedworldwrestling.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Olympic Games 2016 Female wrestlig Seniors 53 kg (ang.). uniteworldwrestling.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Olympic Games 2016 Female wrestlig Seniors 58 kg (ang.). uniteworldwrestling.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Olympic Games 2016 Female wrestlig Seniors 58 kg (ang.). uniteworldwrestling.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Olympic Games 2016 Female wrestlig Seniors 58 kg (ang.). uniteworldwrestling.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Olympic Games 2016 Female wrestlig Seniors 58 kg (ang.). uniteworldwrestling.org. [dostęp 2018-10-05].
↑ Rio 2016 Laser - One Person Dinghy Men (ang.). olympic.org. [dostęp 2018-10-05].
