Wietnam na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
| Wietnam na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 | ||||||
| Kod MKOl | VIE | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016 Rio de Janeiro | ||||||
| Chorąży | Vũ Thành An | |||||
| Liczba zawodników | 23 w 25 konkurencjach w 10 dyscyplinach | |||||
| ||||||
Wietnam na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 reprezentowało 23 zawodników : dziewięciu mężczyzn i czternaście kobiet. Był to piętnasty start reprezentacji Wietnamu na letnich igrzyskach olimpijskich.
Spis treści
1 Zdobyte medale
2 Skład reprezentacji
2.1 Badminton
2.2 Gimnastyka
2.3 Judo
2.4 Lekkoatletyka
2.5 Pływanie
2.6 Podnoszenie ciężarów
2.7 Strzelectwo
2.8 Szermierka
2.9 Wioślarstwo
2.10 Zapasy
3 Przypisy
Zdobyte medale |
| Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoàng Xuân Vinh | Pistlet pneumatyczny 10 m mężczyzn | 202,5 pkt* [1] | 6 sierpnia | ||
| Pistolet dowolny 50 m | 191,3 pkt[1] | 10 sierpnia |
Skład reprezentacji |
Badminton |
| Zawodnik | Konkurencja | Faza grupowa | Pozycja | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Źródło | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||||
Nguyễn Tiến Minh | gra pojedyncza (m) | 2:1 (15-21,21-9,21-13) | 2:0 (21-18,21-14) | 0:2 (7-21,12-21) | 2. | NQ | [2] | ||||
Vũ Thị Trang | gra pojedyncza (k) | 0:2 (10-21,8-21) | 2:0 (8-21,21-19,8-21) | N/A | 2. | NQ | [3] | ||||
Gimnastyka |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | Źródło | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przyrząd | Razem | Pozycja | Przyrząd | Razem | Pozycja | |||||||||||||
F | PH | R | V | PB | HB | F | PH | R | V | PB | HB | |||||||
Phạm Phước Hưng | Poręcze | N/A | 14,966 | N/A | 14,966 | 28. | NQ | [4] | ||||||||||
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | Źródło | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przyrządy | Razem | Pozycja | Przyrządy | Razem | Pozycja | |||||||||
V | UB | BB | F | V | UB | BB | F | |||||||
Phan Thị Hà Thanh | Równoważnia | N/A | 13,800 | N/A | 13,800 | 36. | NQ | [5] | ||||||
Skoki | 14,233 | N/A | 14,233 | 17. | NQ | |||||||||
Judo |
| Zawodniczka | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repasaże | Finał / 3.miejsce | Źródła | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Pozycja | |||
Văn Ngọc Tú | 48 kg kobiet | W 000-000 | P 000-102 | NQ | [6] | ||||
Lekkoatletyka |
Konkurencje biegowe
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | Źródło | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | |||
Nguyễn Thành Ngưng | chód na 20 km mężczyzn | N/A | 1:30:01 | 60. | [7] | |||
Nguyễn Thị Huyền | 400 m kobiet | 52,97 | 43. | NQ | [8] | |||
400 m przez płotki kobiet | 57,87 | 38. | NQ | [9] | ||||
Pływanie |
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | Źródło | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |||
Hoàng Quý Phước | 200 m dowolnym (m) | 1:50,39 | 41. | NQ | [10] | |||
Nguyễn Thị Ánh Viên | 400 m dowolnym (k) | 4:16,32 | 26. | N/A | NQ | [11] | ||
200 m zmiennym | 2:16,20 | 33. | NQ | [12] | ||||
400 m zmiennym | 4:36,85 | 9. | N/A | NQ | [13] | |||
Podnoszenie ciężarów |
| Zawodnik | Konkurencja | Rwanie | Podrzut | Razem | Pozycja | Źródło | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |||||
Thạch Kim Tuấn | -56 kg mężczyzn | 130 kg | 4. | DNF | [14] | |||
Trần Lê Quốc Toàn | 121 kg | 6. | 154 kg | 4. | 275 kg | 5. | ||
Hoàng Tấn Tài | -85 kg mężczyzn | 145 kg | 17. | 180 kg | 17. | 325 kg | 17. | |
Vương Thị Huyền | -48 kg kobiet | DNF | ||||||
Strzelectwo |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | Źródło | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |||
Hoàng Xuân Vinh | pistolet pneumatyczny 10 m | 581 | 4. | 202,5 | [15] | |
pistolet dowolny 50 m | 556 | 6. | 191,3 | |||
Trần Quốc Cường | pistolet pneumatyczny 10 m | 575 | 26. | NQ | ||
pistolet dowolny 50 m | 542 | 31. | NQ | |||
Szermierka |
| Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał/3.miejsce | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | |||
Vũ Thành An | szabla indywidualnie (m) | N/A | W 15-12 | P 8-15 | NQ | [16] | |||
Nguyễn Thị Như Hoa | szpada indywidualnie (k) | P 7-15 | NQ | [17] | |||||
Đỗ Thị Anh | floret indywidualnie (k) | W 15-13 | P 9-15 | NQ | [18] | ||||
Nguyễn Thị Lệ Dung | szabla indywidualnie (k) | BYE | P 3-15 | NQ | [19] | ||||
Wioślarstwo |
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Repesaż | Półfinały | Finał | Miejsce | Źródło | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | ||||
Hồ Thị Lý Tạ Thanh Huyền | LW2x | 7:29,91 | 5. | 8:19,79 | 4. | 8:18,47 | 2. Półfinał C/D | DNS | 18. | [20] | |
Zapasy |
- Kobiety - styl wolny
| Zawodniczka | Konkurencja | Kwalifikacje | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repesaż 1 | Repesaż 2 | Finał/3.miejsce | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | |||
Nguyễn Thị Lụa | -53 kg | BYE | P 0-5 | NQ | 15. | [21] | ||||
Przypisy |
↑ ab Shooting sports - Olympic Games 2016 Results Men (ang.). the-sports.org. [dostęp 2018-01-15].
↑ Badminton - Men`s Olympic Games-Group K (ang.). the-sports.org. [dostęp 2018-01-15].
↑ Women`a Olympic Games - Group G (ang.). the-sports.org. [dostęp 2018-01-15].
↑ Pham Phuoc Hung (ang.). fig-gymnastics.com. [dostęp 2018-01-15].
↑ Phan Thi Ha Thanh (ang.). fig-gymnastics.com. [dostęp 2018-01-15].
↑ Olympic Games Rio de Janeiro Women U48 (ang.). judoinside.com. [dostęp 2018-01-15].
↑ 20Kilometers Race Walk Results (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-01-15].
↑ 400 Metres Summary (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-01-15].
↑ 400 Metres Hurdles Summary (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-01-15].
↑ Results Freestyle 200m men (ang.). fina.org. [dostęp 2018-01-15].
↑ Results 400 m Freestyle Women (ang.). fina.org. [dostęp 2018-01-15].
↑ Results 200 m Medley Women (ang.). fina.org. [dostęp 2018-01-15].
↑ Results 400 m Medley Women (ang.). fina.org. [dostęp 2018-01-15].
↑ Results by Events IWF (ang.). iwf.net. [dostęp 2018-01-15].
↑ Shooting sports - Olympic Games 2016 Results Men (ang.). the-sports.org. [dostęp 2018-01-15].
↑ Result sabre overal ranking pools,tablo 64 (ang.). fie.org. [dostęp 2018-01-15].
↑ Result Epee Women overal ranking pools,tablo 64 (ang.). fie.org. [dostęp 2018-01-15].
↑ Result Foil Women overal ranking pools,tablo 64 (ang.). fie.org. [dostęp 2018-01-15].
↑ Result Sabre Women overal ranking pools,tablo 64 (ang.). fie.org. [dostęp 2018-01-15].
↑ Evants World Rowing (ang.). worldrowing.com. [dostęp 2018-01-15].
↑ Olympic Games 2016 Female wrestlig Seniors 53 kg (ang.). unitedworldwerstlig.org. [dostęp 2018-01-15].
| |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||