Kleiner Grasbrook
| ||||
| ||||
Magazyny | ||||
Państwo | ||||
| Miasto | Hamburg | |||
| Okręg administracyjny | Hamburg-Mitte | |||
| W granicach Hamburga | 1894 | |||
| Powierzchnia | 4,50 km² | |||
| Wysokość | 4 m n.p.m. | |||
| Populacja (31 grudnia 2011) • liczba ludności | 1 390 | |||
| • gęstość | 309 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 040 | |||
Tablice rejestracyjne | HH | |||
Położenie na mapie Hamburga | ||||
53°31′52″N 9°59′37″E/53,531111 9,993611 | ||||
Portal | ||||
Kleiner Grasbrook, Hamburg-Kleiner Grasbrook — dzielnica miasta Hamburg w Niemczech, w okręgu administracyjnym Hamburg-Mitte. W roku 1894 włączony w granice miasta.
Zobacz też |
- Grasbrook
Bibliografia |
- Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Hamburg
| ||||||
| ||||||||