Australia na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1992
Australia na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1992 | ||||||
Kod MKOl | AUS | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 1992 Barcelona | ||||||
Chorąży | Jenny Donnet | |||||
Liczba zawodników | 279 w 25 dyscyplinach | |||||
|
Australię na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1992 reprezentowało 279 zawodników, 187 mężczyzn i 92 kobiety.
Zdobyte medale |
Medal | Zawodnik | Konkurencja |
---|---|---|
hokej na trawie | ||
Srebro | Birmingham, WarrenWarren Birmingham Wansbrough, DavidDavid Wansbrough Bestall, JohnJohn Bestall Bodimeade, LeeLee Bodimeade Carey, AshleyAshley Carey Stacy, JayJay Stacy Davies, StephenStephen Davies Diletti, DamonDamon Diletti Dreher, LachlanLachlan Dreher Elmer, LachlanLachlan Elmer Evans, DeanDean Evans Corbitt, GregGreg Corbitt Lewis, PaulPaul Lewis Reid, GrahamGraham Reid Wark, KenKen Wark York (hokeista), MichaelMichael York (hokeista) | turniej mężczyzn |
jeździectwo | ||
Złoto | Ryan, MattMatt Ryan | WKKW indywidualnie mężczyzn |
Złoto | Ryan, MattMatt Ryan Rolton, GillianGillian Rolton Hoy, AndrewAndrew Hoy Green, DavidDavid Green | WKKW drużynowo |
kajakarstwo | ||
Złoto | Robinson, ClintClint Robinson | K1 1000 m mężczyzn |
Srebro | Woodward, DanielleDanielle Woodward | K1 górskie kobiet |
Brąz | Andersson, RamonRamon Andersson Graham, KelvinKelvin Graham Rowling, IanIan Rowling Wood, StevenSteven Wood | K4 1000 m mężczyzn |
kolarstwo | ||
Złoto | Watt, KathrynKathryn Watt | kolarstwo szosowe - wyścig indywidualny ze startu wspólnego kobiet |
Srebro | Watt, KathrynKathryn Watt | kolarstwo torowe - 3 km na dochodzenie kobiet |
Srebro | Aitken, BrettBrett Aitken O’Grady, StuartStuart O’Grady O’Brien, ShaunShaun O’Brien McGlede, StephenStephen McGlede | kolarstwo torowe - wyścig na 4 km drużynowo na dochodzenie mężczyzn |
Srebro | Neiwand, GaryGary Neiwand | kolarstwo torowe - sprint mężczyzn |
Srebro | Kelly, ShaneShane Kelly | kolarstwo torowe - 1 km ze startu zatrzymanego mężczyzn |
lekkoatletyka | ||
Brąz | Forsyth, TimTim Forsyth | skok wzwyż mężczyzn |
Brąz | Costian, DanielaDaniela Costian | rzut dyskiem kobiet |
pływanie | ||
Złoto | Perkins, KierenKieren Perkins | 1500 m stylem dowolnym mężczyzn |
Srebro | Perkins, KierenKieren Perkins | 400 m stylem dowolnym mężczyzn |
Srebro | Housman, GlenGlen Housman | 1500 m stylem dowolnym mężczyzn |
Srebro | Lewis, HayleyHayley Lewis | 800 m stylem dowolnym kobiet |
Brąz | Rogers, PhilipPhilip Rogers | 100 m stylem klasycznym mężczyzn |
Brąz | Lewis, HayleyHayley Lewis | 400 m stylem dowolnym kobiet |
Brąz | Livingstone-Stevenson, NicoleNicole Livingstone-Stevenson | 200 m stylem grzbietowym kobiet |
Brąz | Riley, SamSam Riley | 100 m stylem klasycznym kobiet |
Brąz | O’Neill, SusieSusie O’Neill | 200 m stylem motylkowym kobiet |
tenis | ||
Brąz | McQuillan, RachelRachel McQuillan Provis-Bradtke, NicoleNicole Provis-Bradtke | debel kobiet |
wioślarstwo | ||
Złoto | Hawkins, SteveSteve Hawkins Antonie, PeterPeter Antonie | dwójka podwójna mężczyzn |
Złoto | Cooper, AndrewAndrew Cooper McKay, MikeMike McKay Green, NickNick Green James Tomkins | czwórka bez sternika mężczyzn |
Żeglarstwo | ||
Brąz | Kleppich, LarsLars Kleppich | windsurfer |
Brąz | Forbes, JohnJohn Forbes Booth, MitchMitch Booth | klasa tornado |
Bibliografia |
- Skład reprezentacji
|