Papua-Nowa Gwinea na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1992
| Papua-Nowa Gwinea na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1992 | ||||||
| Kod MKOl | PNG | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 1992 Barcelona | ||||||
| Liczba zawodników | 13 w 4 dyscyplinach | |||||
| ||||||
Papuę-Nową Gwineę na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1992 reprezentowało 13 zawodników: 12 mężczyzn i jedna kobieta. Był to 4. start reprezentacji Papui-Nowej Gwinei na letnich igrzyskach olimpijskich.
Spis treści
1 Skład kadry
1.1 Boks
1.2 Lekkoatletyka
1.3 Podnoszenie ciężarów
1.4 Żeglarstwo
2 Bibliografia
3 Przypisy
Skład kadry |
Boks |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | 1/16 finału | 1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Pozycja | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | ||||
Ronnie Noan | waga musza (do 52 kg) | Porażka | NQ | 17.- 32. | [1] | |||
John Sem | waga kogucia (do 54 kg) | Porażka | NQ | 17.- 32. | [2] | |||
Steven Kevi | waga piórkowa (do 57 kg) | Porażka | NQ | 17.- 32. | [3] | |||
Henry Kungsi | waga lekka (do 60 kg) | Zwycięstwo | Porażka | NQ | 9.- 16. | [4] | ||
Hubert Meta | waga lekkopółśrednia do (63,5 kg) | BYE | Porażka | NQ | 9.- 16. | [5] | ||
Lekkoatletyka |
Kobiety
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | Źródło | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||
Rosemary Turare | Bieg na 1500 m | 5:10.52 | 15. | NQ | [6] | |||
| Bieg na 3000 m | 11:15.18 | 11. | — | NQ | [7] | |||
| Bieg na 10000 m | 42:02.79 | 20. | — | NQ | [8] | |||
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Źródło | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||
Bernard Manana | Bieg na 100 m | 11.35 | 7. | NQ | [9] | |||||
Kaminiel Selot | Bieg na 200 m | 22.36 | 7. | NQ | [10] | |||||
Subul Babo | Bieg na 400 m | 47.17 | 5. | NQ | [11] | |||||
Baobo Neuendorf | Bieg na 400 m przez płotki | 53.30 | 6. | — | NQ | [12] | ||||
Baobo Neuendorf Kaminiel Selot Bernard Manana Subul Babo | Sztafeta 4x400 m | 3:13.35 | 6. | — | NQ | [13] | ||||
| Zawodnik | Konkurencja | 100 m | Skok w dal | Pchnięcie kulą | Skok wzwyż | 400 m | 110 m przez płotki | Rzut dyskiem | Skok o tyczce | Rzut oszczepem | 1500 m | Wynik Końcowy | Pozycja | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Momberger | Dziesięciobój | Rezultat | 11.55 | 6,33 m | 13,57 m | 1,88 m | 51.78 | 16.68 | 39,52 m | 4,20 m | 52,24 m | 4:46.64 | 6780 pkt | 25. | [14] |
| Punkty | 742 pkt | 659 pkt | 702 pkt | 696 pkt | 734 pkt | 658 pkt | 655 pkt | 673 pkt | 622 pkt | 639 pkt |
Podnoszenie ciężarów |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Rwanie | Podrzut | Wynik końcowy | Źródło | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |||
Paul Enuki | waga do 90 kg | 122,5 kg | 22. | 170 kg | 19. | 292,5 kg | 19. | [15] |
Żeglarstwo |
- Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | Wynik końcowy | Źródło | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Graham Numa | Windsurfing | Rezultat | 48 pkt | 47 pkt | 51 pkt (Niesklasyfikowany) | 51 pkt (DNF) | 47 pkt | 51 pkt (Niesklasyfikowany) | 47 pkt | 45 pkt | 51 pkt (Niesklasyfikowany) | 438 pkt | [16] | |
| Pozycja | — | 42. | 41. | — | — | 41. | — | 41. | 39. | — | 43. | |||
Bibliografia |
- Papua-Nowa Gwinea at the 1992 Barcelona Summer Games, Sports-reference.com [dostęp 2012-06-01] (ang.).
Przypisy |
↑ Ronnie Noan Bio, Stats, and Results, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-13] (ang.).
↑ John Sem Bio, Stats, and Results, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-13] (ang.).
↑ Steven Kevi Bio, Stats, and Results, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-13] (ang.).
↑ Henry Kungsi Bio, Stats, and Results, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-13] (ang.).
↑ Hubert Meta Bio, Stats, and Results, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-13] (ang.).
↑ Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games: Women's 1,500 metres Round One | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-13] (ang.).
↑ Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games: Women's 3,000 metres Round One | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-13] (ang.).
↑ Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games: Women's 10,000 metres Round One | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-13] (ang.).
↑ Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games: Men's 100 metres Round One | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-13] (ang.).
↑ Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games: Men's 200 metres Round One | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-13] (ang.).
↑ Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games: Men's 400 metres Round One | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-13] (ang.).
↑ Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games: Men's 400 metres Hurdles Round One | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-13] (ang.).
↑ Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games: Men's 4 Ã 400 metres Relay Round One | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-13] (ang.).
↑ Eric Momberger Bio, Stats, and Results, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-13] (ang.).
↑ Paul Enuki Bio, Stats, and Results, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-13] (ang.).
↑ Graham Numa Bio, Stats, and Results, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-13] (ang.).
| ||||||
| ||||||||||||||