Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2017
| |||
| |||
Stadion Olimpijski w Londynie | |||
Data | 4–13 sierpnia 2017 | ||
Gospodarz | Londyn[1] | ||
Stadion | Stadion olimpijski[1] | ||
Organizator | IAAF | ||
Liczba konkurencji | 48 | ||
Liczba reprezentacji | 204 |
16. Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbywały się od 4 do 13 sierpnia 2017 roku w Londynie.
Początkowo wśród potencjalnych kandydatów do organizacji imprezy wymieniano Stambuł, Rzym i Ad-Dauhę[2]. 17 marca 2011 IAAF ogłosił, iż listy intencyjne w sprawie goszczenia zawodów otrzymał od pięciu narodowych federacji z dwóch kontynentów – wśród kandydatów znalazły się Wielka Brytania (zawody odbyłyby się w Londynie[3]), Węgry (kandydatem jest Budapeszt[4]), Hiszpanii (potencjalni kandydaci to Sewilla, która w 1999 gościła światowy czempionat oraz Barcelona, która w 2010 organizowała mistrzostwa Europy)[5] oraz Kataru (propozycja Ad-Dauhy)[6][7]. Swój list intencyjny wycofała Niemiecka Federacja Lekkoatletyczna, która postanowiła, że Berlin – organizator mistrzostw świata w 2009[8] – będzie ubiegał się o możliwość przeprowadzenia czempionatu Europy w 2018[9]. Oficjalną listę kandydatów IAAF ogłosiła 1 września 2011[6]. Wśród miast ubiegających się o prawo goszczenia czempionatu znalazł się Londyn – stolica Wielkiej Brytanii pierwotnie miała gościć mistrzostwa w 2005 roku jednak już po wyborze miasto wycofało się z organizacji[10] oraz bezskutecznie – kandydatura została wycofana niedługo przed ogłoszeniem wyników – ubiegał się o mistrzostwa w 2015 roku (wygrał Pekin)[11][12][13][14]. Budapeszt był kandydatem do organizacji imprezy w 2005[10] oraz 2007[15]. Ostatecznie kandydatura stolicy Węgier została wycofana z powodu braku funduszy koniecznych do organizacji zawodów[16].
22 sierpnia 2011 na Kongresie IAAF w Daegu (Korea Południowa) ogłoszono, że kandydatami do organizacji mistrzostw pozostały Doha, Londyn i Barcelona[17]. 2 września 2011 jedynymi oficjalnymi kandydatami zostały Ad-Dauha i Londyn[18]. 11 listopada w Monako na gospodarza zawodów wybrano ostatecznie stolicę Wielkiej Brytanii.
Spis treści
1 Minima kwalifikacyjne
2 Program
2.1 Mężczyźni
2.2 Kobiety
3 Rezultaty
3.1 Mężczyźni
3.2 Kobiety
4 Klasyfikacja medalowa
5 Klasyfikacja punktowa
6 Uczestnicy
7 Przypisy
Minima kwalifikacyjne |
Termin uzyskiwania minimów przypadł na dni pomiędzy 1 października 2016 - 23 lipca 2017 (z wyjątkiem biegu na 10 000 metrów, maratonu, chodu sportowego, sztafet i wielobojów, kiedy to minima można było wypełniać od początku 2016 roku). W przypadku gdy liczba lekkoatletów ze wskaźnikami była mniejsza od oczekiwanej, IAAF zapraszała kolejnych zawodników na podstawie tabel światowych.
Opracowano na podstawie materiału źródłowego[19]:
Konkurencja | Kobiety | Mężczyźni |
---|---|---|
Bieg na 100 metrów | 11,26 | 10,12 |
Bieg na 200 metrów | 23,10 | 20,44 |
Bieg na 400 metrów | 52,10 | 45,50 |
Bieg na 800 metrów | 2:01,00 | 1:45,90 |
Bieg na 1500 metrów/Bieg na milę | 4:07,50/4:26,70 | 3:36,00/3:53,40 |
Bieg na 5000 metrów | 15:22,00 | 13:22,60 |
Bieg na 10 000 metrów | 32:15,00 | 27:45,00 |
Maraton | 2:45:00 | 2:19:00 |
Bieg na 100 metrów przez płotki | 12,98 | – |
Bieg na 110 metrów przez płotki | – | 13,48 |
Bieg na 400 metrów przez płotki | 56,10 | 49,35 |
Bieg na 3000 metrów z przeszkodami | 9:42,00 | 8:32,00 |
Skok wzwyż | 1,94 | 2,30 |
Skok o tyczce | 4,55 | 5,70 |
Skok w dal | 6,75 | 8,15 |
Trójskok | 14,20 | 16,80 |
Pchnięcie kulą | 17,75 | 20,75 |
Rzut dyskiem | 61,20 | 65,00 |
Rzut młotem | 71,00 | 76,00 |
Rzut oszczepem | 61,40 | 83,00 |
Siedmiobój | 6100 pkt. | – |
Dziesięciobój | – | 8100 pkt. |
Chód na 20 kilometrów | 1:36:00 | 1:24:00 |
Chód na 50 kilometrów | 4:30:00 | 4:06:00 |
Program |
Opracowano na podstawie materiału źródłowego[20]:
Q | Kwalifikacje | H | Eliminacje | ½ | Półfinały | F | Finał |
R = sesja poranna, P = sesja popołudniowa |
Mężczyźni |
Data → | 4 sierpnia | 5 sierpnia | 6 sierpnia | 7 sierpnia | 8 sierpnia | 9 sierpnia | 10 sierpnia | 11 sierpnia | 12 sierpnia | 13 sierpnia | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konkurencja ↓ | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | ||
Bieg na 100 m | Q | H | ½ | F | ||||||||||||||||||
Bieg na 200 m | H | ½ | F | |||||||||||||||||||
Bieg na 400 m | H | ½ | F | |||||||||||||||||||
Bieg na 800 m | H | ½ | F | |||||||||||||||||||
Bieg na 1500 m | H | ½ | F | |||||||||||||||||||
Bieg na 5000 m | H | F | ||||||||||||||||||||
Bieg na 10 000 m | F | |||||||||||||||||||||
Maraton | F | |||||||||||||||||||||
Bieg na 110 m przez płotki | H | ½ | F | |||||||||||||||||||
Bieg na 400 m przez płotki | H | ½ | F | |||||||||||||||||||
Bieg na 3000 m z przeszkodami | H | F | ||||||||||||||||||||
Sztafeta 4 × 100 m | H | F | ||||||||||||||||||||
Sztafeta 4 × 400 m | H | F | ||||||||||||||||||||
Chód na 20 km | F | |||||||||||||||||||||
Chód na 50 km | F | |||||||||||||||||||||
Skok w dal | Q | F | ||||||||||||||||||||
Trójskok | Q | F | ||||||||||||||||||||
Skok wzwyż | Q | F | ||||||||||||||||||||
Skok o tyczce | Q | F | ||||||||||||||||||||
Pchnięcie kulą | Q | F | ||||||||||||||||||||
Rzut dyskiem | Q | F | ||||||||||||||||||||
Rzut młotem | Q | F | ||||||||||||||||||||
Rzut oszczepem | Q | F | ||||||||||||||||||||
Dziesięciobój | F |
Kobiety |
Data | 4 sierpnia | 5 sierpnia | 6 sierpnia | 7 sierpnia | 8 sierpnia | 9 sierpnia | 10 sierpnia | 11 sierpnia | 12 sierpnia | 13 sierpnia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konkurencja | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | |
Bieg na 100 m | H | ½ | F | ||||||||||||||||||
Bieg na 200 m | H | ½ | F | ||||||||||||||||||
Bieg na 400 m | H | ½ | F | ||||||||||||||||||
Bieg na 800 m | H | ½ | F | ||||||||||||||||||
Bieg na 1500 m | Q | ½ | F | ||||||||||||||||||
Bieg na 5000 m | H | F | |||||||||||||||||||
Bieg na 10 000 m | F | ||||||||||||||||||||
Maraton | F | ||||||||||||||||||||
Bieg na 100 m przez płotki | H | ½ | F | ||||||||||||||||||
Bieg na 400 m przez płotki | H | ½ | F | ||||||||||||||||||
Bieg na 3000 m z przeszkodami | H | F | |||||||||||||||||||
Sztafeta 4 × 100 m | H | F | |||||||||||||||||||
Sztafeta 4 × 400 m | H | F | |||||||||||||||||||
Chód na 20 km | F | ||||||||||||||||||||
Chód na 50 km | F | ||||||||||||||||||||
Skok w dal | Q | F | |||||||||||||||||||
Trójskok | Q | F | |||||||||||||||||||
Skok wzwyż | Q | F | |||||||||||||||||||
Skok o tyczce | Q | F | |||||||||||||||||||
Pchnięcie kulą | Q | F | |||||||||||||||||||
Rzut dyskiem | Q | F | |||||||||||||||||||
Rzut młotem | Q | F | |||||||||||||||||||
Rzut oszczepem | Q | F | |||||||||||||||||||
Siedmiobój | F |
Rezultaty |
WR (world record) – rekord świata | CR (championship record) – rekord mistrzostw | NR (national record) – rekord kraju | AR – rekord kontynentu |
WL (world leading) – najlepszy wynik na listach światowych w sezonie 2017 | PB (personal best) – rekord życiowy | SB (season's best) – najlepszy wynik w sezonie |
Mężczyźni |
Konkurencja: | 1. miejsce | Rezultat | 2. miejsce | Rezultat | 3. miejsce | Rezultat | Źródło |
Bieg na 100 m (szczegóły) | Justin Gatlin | 9,92 SB | Christian Coleman | 9,94 | Usain Bolt | 9,95 =SB | [21] |
Bieg na 200 m (szczegóły) | Ramil Quliyev | 20,09 | Wayde van Niekerk | 20,11 | Jereem Richards | 20,11 | [22] |
Bieg na 400 m (szczegóły) | Wayde van Niekerk | 43,98 | Steven Gardiner | 44,41 | Abd al-Ilah Harun | 44,48 SB | [23] |
Bieg na 800 m (szczegóły) | Pierre-Ambroise Bosse | 1:44,67 SB | Adam Kszczot | 1:44,95 SB | Kipyegon Bett | 1:45,21 | [24] |
Bieg na 1500 m (szczegóły) | Elijah Manangoi | 3:33,61 | Timothy Cheruiyot | 3:33,99 | Filip Ingebrigtsen | 3:34,53 | [25] |
Bieg na 5000 m (szczegóły) | Muktar Edris | 13,32,79 | Mohamed Farah | 13,33,22 | Paul Chelimo | 13,33,30 | [26] |
Bieg na 10 000 m (szczegóły) | Mohamed Farah | 26:49,51 WL | Joshua Cheptegei | 26:49,94 PB | Paul Kipngetich Tanui | 26:50,60 SB | [27] |
Maraton (szczegóły) | Geoffrey Kirui | 2:08:27 SB | Tamirat Tola | 2:09:49 | Alphonce Simbu | 2:09:51 | [28] |
Bieg na 110 m przez płotki (szczegóły) | Omar McLeod | 13,04 | Siergiej Szubienkow | 13,14 | Balázs Baji | 13,28 | [29] |
Bieg na 400 m przez płotki (szczegóły) | Karsten Warholm | 48,35 | Yasmani Copello | 48,49 | Kerron Clement | 48,52 | [30] |
Bieg na 3000 m z przeszkodami (szczegóły) | Conseslus Kipruto | 8:14,12 | Soufiane El Bakkali | 8:14,49 | Evan Jager | 8:15,53 | [31] |
Sztafeta 4 × 100 m (szczegóły) | Wielka Brytania Chijindu Ujah Adam Gemili Daniel Talbot Nethaneel Mitchell-Blake | 37,47 WL AR | Stany Zjednoczone Michael Rodgers Justin Gatlin Beejay Lee Christian Coleman | 37,52 SB | Japonia Shūhei Tada Shōta Iizuka Yoshihide Kiryū Kenji Fujimitsu Asuka Cambridge (elim.) | 38,04 SB | [32] |
Sztafeta 4 × 400 m (szczegóły) | Trynidad i Tobago Jarrin Solomon Jereem Richards Machel Cedenio Lalonde Gordon Renny Quow (elim.) | 2:58,12 WL | Stany Zjednoczone Wil London Gil Roberts Michael Cherry Fred Kerley Bryshon Nellum (elim.) Tony McQuay (elim.) | 2:58,61 SB | Wielka Brytania Matthew Hudson-Smith Rabah Yousif Dwayne Cowan Martyn Rooney Jack Green (elim.) | 2:59,00 SB | [33] |
Chód na 20 km (szczegóły) | Éider Arévalo | 1:18:53 NR | Siergiej Szyrobokow | 1:18:55 | Caio Bonfim | 1:19:04 NR | [34] |
Chód na 50 km (szczegóły) | Yohann Diniz | 3:33:12 CR WL | Hirooki Arai | 3:41:17 SB | Kai Kobayashi | 3:41:19 PB | [35] |
Skok wzwyż (szczegóły) | Mutazz Isa Barszim | 2,35 | Danił Łysienko | 2,32 | Majed El Dein Ghazal | 2,29 | [36] |
Skok o tyczce (szczegóły) | Sam Kendricks | 5,95 | Piotr Lisek | 5,89 | Renaud Lavillenie | 5,89 SB | [37] |
Skok w dal (szczegóły) | Luvo Manyonga | 8,48 | Jarrion Lawson | 8,44 SB | Rushwal Samaai | 8,32 | [38] |
Trójskok (szczegóły) | Christian Taylor | 17,68 | Will Claye | 17,63 | Nelson Évora | 17,19 | [39] |
Pchnięcie kulą (szczegóły) | Tomas Walsh | 22,03 | Joe Kovacs | 21,66 | Stipe Žunić | 21,46 | [40] |
Rzut dyskiem (szczegóły) | Andrius Gudžius | 69,21 PB | Daniel Ståhl | 69,19 | Mason Finley | 68,03 PB | [41] |
Rzut młotem (szczegóły) | Paweł Fajdek | 79,81 | Walerij Pronkin | 78,16 | Wojciech Nowicki | 78,03 | [42] |
Rzut oszczepem (szczegóły) | Johannes Vetter | 89,89 | Jakub Vadlejch | 89,73 PB | Petr Frydrych | 88,32 PB | [43] |
Dziesięciobój (szczegóły) | Kévin Mayer | 8768 pkt. WL | Rico Freimuth | 8564 pkt. | Kai Kazmirek | 8488 pkt. SB | [44] |
Kobiety |
Konkurencja: | 1. miejsce | Rezultat | 2. miejsce | Rezultat | 3. miejsce | Rezultat | Źródło |
Bieg na 100 m (szczegóły) | Tori Bowie | 10,85 SB | Marie Josée Ta Lou | 10,86 PB | Dafne Schippers | 10,96 | [45] |
Bieg na 200 m (szczegóły) | Dafne Schippers | 22,05 SB | Marie Josée Ta Lou | 22,08 NR | Shaunae Miller-Uibo | 22,15 | [46] |
Bieg na 400 m (szczegóły) | Phyllis Francis | 49,92 PB | Salwa Eid Naser | 50,06 NR | Allyson Felix | 50,08 | [47] |
Bieg na 800 m (szczegóły) | Caster Semenya | 1:55,16 WL NR | Francine Niyonsaba | 1:55,92 | Ajeé Wilson | 1:56,65 | [48] |
Bieg na 1500 m (szczegóły) | Faith Kipyegon | 4:02,59 | Jennifer Simpson | 4:02,76 | Caster Semenya | 4:02,90 | [49] |
Bieg na 5000 m (szczegóły) | Hellen Obiri | 14:34,86 | Almaz Ayana | 14:40,35 SB | Sifan Hassan | 14:42,73 | [50] |
Bieg na 10 000 m (szczegóły) | Almaz Ayana | 30:16,32 WL | Tirunesh Dibaba | 31:02,69 SB | Agnes Tirop Chebet | 31:03,50 PB | [51] |
Maraton (szczegóły) | Rose Chelimo | 2:27:11 | Edna Kiplagat | 2:27:18 | Amy Cragg | 2:27:18 SB | [52] |
Bieg na 3000 m z przeszkodami (szczegóły) | Emma Coburn | 9:02,58 CR AR | Courtney Frerichs | 9:03,77 PB | Hyvin Jepkemoi | 9:04,03 | [53] |
Bieg na 100 m przez płotki (szczegóły) | Sally Pearson | 12,59 | Dawn Harper-Nelson | 12,63 SB | Pamela Dutkiewicz | 12,72 | [54] |
Bieg na 400 m przez płotki (szczegóły) | Kori Carter | 53,07 | Dalilah Muhammad | 53,50 | Ristananna Tracey | 53,74 PB | [55] |
Sztafeta 4 × 100 m (szczegóły) | Stany Zjednoczone Aaliyah Brown Allyson Felix Morolake Akinosun Tori Bowie Ariana Washington (elim.) | 41,82 WL | Wielka Brytania Asha Philip Desiree Henry Dina Asher-Smith Daryll Neita | 42,12 | Jamajka Jura Levy Natasha Morrison Simone Facey Sashalee Forbes Christania Williams (elim.) | 42,19 SB | [56] |
Sztafeta 4 × 400 m (szczegóły) | Stany Zjednoczone Quanera Hayes Allyson Felix Shakima Wimbley Phyllis Francis Kendall Ellis (elim.) Natasha Hastings (elim.) | 3:19,02 WL | Wielka Brytania Zoey Clark Laviai Nielsen Eilidh Doyle Emily Diamond Perri Shakes-Drayton (elim.) | 3:25,00 | Polska Aleksandra Gaworska Justyna Święty Małgorzata Hołub Iga Baumgart Patrycja Wyciszkiewicz (elim.) Martyna Dąbrowska (elim.) | 3:25,41 SB | [57] |
Chód na 20 km (szczegóły) | Yang Jiayu | 1:26:18 PB | María Guadalupe González | 1:26:19 SB | Antonella Palmisano | 1:26:36 PB | [58] |
Chód na 50 km (szczegóły) | Inês Henriques | 4:05:56 WR | Yin Hang | 4:08:58 AR | Yang Shuqing | 4:20:49 PB | [59] |
Skok wzwyż (szczegóły) | Marija Lasickienė | 2,03 | Julija Łewczenko | 2,01 PB | Kamila Lićwinko | 1,99 SB | [60] |
Skok o tyczce (szczegóły) | Ekaterini Stefanidi | 4,91 WL NR | Sandi Morris | 4,75 | Robeilys Peinado = NR Yarisley Silva | 4,65 | [61] |
Skok w dal (szczegóły) | Brittney Reese | 7,02 | Darja Kliszyna | 7,00 SB | Tianna Bartoletta | 6,97 | [62] |
Trójskok (szczegóły) | Yulimar Rojas | 14,91 | Caterine Ibargüen | 14,89 SB | Olga Rypakowa | 14,77 SB | [63] |
Pchnięcie kulą (szczegóły) | Gong Lijiao | 19,94 | Anita Márton | 19,49 | Michelle Carter | 19,14 | [64] |
Rzut dyskiem (szczegóły) | Sandra Perković | 70,31 | Dani Stevens | 69,64 | Mélina Robert-Michon | 66,21 SB | [65] |
Rzut młotem (szczegóły) | Anita Włodarczyk | 77,90 | Wang Zheng | 75,98 | Malwina Kopron | 74,76 | [66] |
Rzut oszczepem (szczegóły) | Barbora Špotáková | 66,76 | Li Lingwei | 66,25 PB | Lü Huihui | 65,26 | [67] |
Siedmiobój (szczegóły) | Nafissatou Thiam | 6784 pkt. | Carolin Schäfer | 6696 pkt. | Anouk Vetter | 6636 pkt. NR | [68] |
Klasyfikacja medalowa |
Klasyfikacja końcowa.[69]
Miejsce | Reprezentacja | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
1. | Stany Zjednoczone | 10 | 11 | 9 | 30 |
2. | Kenia | 5 | 2 | 4 | 11 |
3. | Południowa Afryka | 3 | 1 | 2 | 6 |
4. | Francja | 3 | 0 | 2 | 5 |
5. | Chiny | 2 | 3 | 2 | 7 |
6. | Wielka Brytania | 2 | 3 | 1 | 6 |
7. | Etiopia | 2 | 3 | 0 | 5 |
8. | Polska | 2 | 2 | 4 | 8 |
– | Autoryzowani lekkoatleci neutralni | 1 | 5 | 0 | 6 |
9. | Niemcy | 1 | 2 | 2 | 5 |
10. | Czechy | 1 | 1 | 1 | 3 |
11. | Australia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bahrajn | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Kolumbia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Turcja | 1 | 1 | 0 | 2 | |
15. | Holandia | 1 | 0 | 3 | 4 |
Jamajka | 1 | 0 | 3 | 4 | |
17. | Chorwacja | 1 | 0 | 1 | 2 |
Katar | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Norwegia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Portugalia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Trynidad i Tobago | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Wenezuela | 1 | 0 | 1 | 2 | |
23. | Belgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grecja | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Litwa | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Nowa Zelandia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27. | Wybrzeże Kości Słoniowej | 0 | 2 | 0 | 2 |
28. | Japonia | 0 | 1 | 2 | 3 |
29. | Bahamy | 0 | 1 | 1 | 2 |
Węgry | 0 | 1 | 1 | 2 | |
31. | Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Maroko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Meksyk | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Szwecja | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ukraina | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Uganda | 0 | 1 | 0 | 1 | |
37. | Brazylia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kazachstan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kuba | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Syria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tanzania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Włochy | 0 | 0 | 1 | 1 | |
RAZEM | 48 | 48 | 49 | 145 |
Tabela medalowa nie zawiera 6 medali (1 złotego i 5 srebrnych) zdobytych przez sportowców reprezentujących Autoryzowanych lekkoatletów neutralnych.
Klasyfikacja punktowa |
Za każde miejsce od 1 do 8 przyznawana jest odpowiednia liczba punktów (1. miejsce - 8 punktów, 2. miejsce - 7 punktów itd., 8. miejsce - 1 punkt)[70]
Pozycja | Państwo | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | 10 | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 272 |
2 | Kenia | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 124 |
3 | Wielka Brytania | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 105 |
4 | Polska | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 86 |
5 | Chińska Republika Ludowa | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 81 |
6 | Niemcy | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 78 |
7 | Etiopia | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 70 |
8 | Francja | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 68 |
8 | Jamajka | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 68 |
10 | Południowa Afryka | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
11 | Holandia | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 40 |
12 | Czechy | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37 |
13 | Kuba | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35 |
14 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 30 |
15 | Bahrajn | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 26 |
16 | Japonia | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 |
17 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 |
17 | Trynidad i Tobago | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 |
19 | Brazylia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 |
19 | Turcja | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
21 | Bahamy | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
21 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
21 | Kolumbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
21 | Chorwacja | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
25 | Portugalia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
26 | Węgry | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
26 | Katar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
28 | Ukraina | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
29 | Botswana | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
29 | Hiszpania | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
29 | Norwegia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
29 | Wenezuela | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
33 | Belgia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
34 | Meksyk | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
35 | Grecja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
36 | Litwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
37 | Włochy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
37 | Nowa Zelandia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
37 | Szwajcaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
40 | Azerbejdżan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
40 | Białoruś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
40 | Maroko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
40 | Szwecja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
44 | Burundi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
44 | Uganda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
46 | Kazachstan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
46 | Syria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
46 | Tanzania | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
49 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
49 | Izrael | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
49 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
49 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
53 | Erytrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
53 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
55 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
55 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
55 | Dominikana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
58 | Bułgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
58 | Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
58 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
58 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
58 | Tadżykistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
58 | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
64 | Irlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | Mołdawia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uczestnicy |
Poniżej znajduje się lista państw biorących udział w mistrzostwach. W nawiasach podano liczbę reprezentantów danego kraju. Z powodu skandalu dopingowego Rosja została zawieszona na czas nieokreślony i nie będzie uczestniczyła w mistrzostwach. Niemniej jednak 19 rosyjskich sportowców zostało dopuszczonych do startu jako sportowcy neutralni. W mistrzostwach wzięli również udział uchodźcy[71][72].
|
|
|
|
Przypisy |
↑ ab London beats Doha to stage 2017 World Athletics Championships, BBC Sport [dostęp 2011-11-11] (ang.).
↑ Doha, Istanbul and Rome to bid for 2017 World Championships, runnerspace.com [dostęp 2011-03-17] (ang.).
↑ 2017 World Athletics Championships, uka.org.uk [dostęp 2011-03-17] (ang.).
↑ Magyarország pályázik a 2017-es atlétikai VB-re!, masz.hu [dostęp 2011-03-17] (węg.).
↑ España presenta su candidatura para organizar los Mundiales, marca.com [dostęp 2011-03-17] (hiszp.).
↑ ab Letters of Intent received for 2017 IAAF World Championships, iaaf.org [dostęp 2011-03-17] (ang.).
↑ Four European candidates for the 2017 IAAF World Championships, European Athletics [dostęp 2011-03-17] [zarchiwizowane z adresu 2012-07-31] (ang.).
↑ 2009 IAAF World Championships in Athletics, berlin.iaaf.org [dostęp 2011-03-17] (ang.).
↑ Flash-News des Tages, leichathletik.de [dostęp 2011-03-17] (niem.).
↑ ab The race for 2005 approaches the final lap, iaaf.org [dostęp 2011-03-17] (ang.).
↑ London pulls out of 2017 World Athletics race, BBC Sport [dostęp 2011-03-17] (ang.).
↑ Londres retire sa candidature, leParisien.fr [dostęp 2011-03-17] (fr.).
↑ London: Keine Bewerbung um Leichtathletik-WM 2017, Yahoo! Eurosport [dostęp 2011-03-17] (niem.).
↑ Beijing selected to host 2017 World Championships, iaaf.org [dostęp 2011-03-17] (ang.).
↑ Osaka to host Worlds, news.bbc.co.uk [dostęp 2011-03-18] (ang.).
↑ Summary: IAAF Council Meeting, Monaco – Day One, 9 Nov 2011, iaaf.org [dostęp 2011-11-09] (ang.).
