Bermont
Bermont | ||||
| ||||
Kościół w Bermont | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Burgundia-Franche-Comté | |||
Departament | Territoire-de-Belfort | |||
| Okręg | Belfort | |||
| Kod INSEE | 90011 | |||
| Powierzchnia | 2,75 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 234 | |||
| • gęstość | 85 os./km² | |||
Kod pocztowy | 90400 | |||
Położenie na mapie Francji Bermont | ||||
Portal | ||||
Bermont – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia-Franche-Comté, w departamencie Territoire-de-Belfort.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 234 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 85 osób/km² (wśród 1786 gmin Franche-Comté Bermont plasuje się na 513. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 978.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|