Turniej o Brązowy Kask
Turniej o Brązowy Kask – doroczny cykl zawodów organizowanych przez Główną Komisję Sportu Żużlowego, w których uczestniczą zawodnicy do 19. roku życia. Obecnie rozgrywane są dwa półfinały, z których do finału awansuje po ośmiu żużlowców. Zwycięzca otrzymuje puchar Brązowego Kasku. Zawody rozgrywane są według tradycyjnej tabeli 20-biegowej.
Brązowy Kask jest nieoficjalnym turniejem o tytuł najlepszego polskiego młodzieżowca do lat 19. W innych krajach odbywają się oficjalne turnieje mistrzowskie dla tej kategorii wiekowej.
Spis treści
1 Medaliści
2 Klasyfikacja medalowa
2.1 Według zawodników
2.2 Według klubów
3 Uwagi
4 Bibliografia
Medaliści |
Rok | Miejsce | |||
---|---|---|---|---|
1976 → wyniki | Łódź | Alfred Siekierka Kolejarz Opole | Andrzej Huszcza Falubaz Zielona Góra | Marian Witelus Kolejarz Opole |
1977 → wyniki | Gdańsk | Mieczysław Kmieciak ROW Rybnik | Marek Towalski Stal Gorzów Wielkopolski | Krzysztof Kwiatkowski Stal Toruń |
1978 → wyniki | Rybnik | Mieczysław Kmieciak ROW Rybnik | Bronisław Klimowicz ROW Rybnik | Andrzej Huszcza Falubaz Zielona Góra |
1979 → wyniki | Częstochowa | Józef Kafel Włókniarz Częstochowa | Marek Kępa Motor Lublin | Henryk Jasek Sparta Wrocław |
1980 → wyniki | Opole | Marek Kępa Motor Lublin | Herbert Karwat Kolejarz Opole | Mirosław Berliński Wybrzeże Gdańsk |
1981 → wyniki | Świętochłowice | Mirosław Berliński Wybrzeże Gdańsk | Piotr Podrzycki Start Gniezno | Marek Bzdęga Unia Leszno |
1983 → wyniki | Ostrów Wlkp. | Ryszard Franczyszyn Stal Gorzów Wielkopolski | Krzysztof Bas Śląsk Świętochłowice | Mirosław Daniszewski Stal Gorzów Wielkopolski |
1984 → wyniki | Bydgoszcz | Ryszard Dołomisiewicz Polonia Bydgoszcz | Mirosław Daniszewski Stal Gorzów Wielkopolski | Dariusz Rachwalik Włókniarz Częstochowa |
1985 → wyniki | 2 rundy | Zbigniew Błażejczak Falubaz Zielona Góra | Ryszard Dołomisiewicz Polonia Bydgoszcz | Piotr Świst Stal Gorzów Wielkopolski |
1986 → wyniki | 2 rundy | Piotr Świst Stal Gorzów Wielkopolski | Jarosław Szymkowiak Falubaz Zielona Góra | Sławomir Dudek Falubaz Zielona Góra |
1987 → wyniki | 2 rundy | Piotr Świst Stal Gorzów Wielkopolski | Jarosław Olszewski Wybrzeże Gdańsk | Sławomir Dudek Falubaz Zielona Góra |
1988 → wyniki | 2 rundy | Jarosław Olszewski Wybrzeże Gdańsk | Jacek Woźniak Polonia Bydgoszcz | Krzysztof Kuczwalski Apator Toruń |
1989 → wyniki | 2 rundy | Jacek Rempała Unia Tarnów | Janusz Ślączka Stal Rzeszów | Tomasz Gollob Wybrzeże Gdańsk |
1990 → wyniki [a] | Tarnów | Robert Kużdżał Unia Tarnów | Adam Łabędzki Unia Leszno | Jacek Rempała Unia Tarnów |
1991 → wyniki | 2 rundy | Adam Łabędzki Unia Leszno | Waldemar Szuba Sparta Aspro Wrocław | Tomasz Kornacki Polonia Bydgoszcz |
1992 → wyniki | Krosno | Maciej Bargiel KKŻ Krosno | Piotr Baron Sparta Aspro Wrocław | Ireneusz Kwieciński KKŻ Krosno |
1993 → wyniki | Tarnów | Piotr Baron Sparta Polsat Wrocław | Tomasz Bajerski Apator Elektrim Toruń | Rafał Dobrucki Polonia Piła |
1994 → wyniki | Piła | Waldemar Walczak Apator Elektrim Toruń | Rafał Dobrucki Polonia Piła | Robert Mikołajczak Unia Leszno |
1995 → wyniki | Lublin | Rafał Dobrucki Polonia Piła | Tomasz Poprawski Polonia Jutrzenka Bydgoszcz | Grzegorz Walasek ZKŻ Polmos Beram Zielona Góra |
1996 → wyniki | Bydgoszcz | Damian Baliński Unia Leszno | Marcin Ryczek Polonia Jutrzenka Bydgoszcz | Mariusz Węgrzyk RKM Rybnik |
1997 → wyniki | Piła | Rafał Okoniewski Polonia Philips Piła | Tomasz Cieślewicz Start Gniezno | Mariusz Franków Polonia Philips Piła |
1998 → wyniki | Ostrów Wlkp. | Rafał Okoniewski Polonia Piła | Krzysztof Cegielski Pergo Gorzów Wielkopolski | Paweł Duszyński Trilux Start Gniezno |
1999 → wyniki | Toruń | Rafał Okoniewski Pergo Gorzów Wielkopolski | Tomasz Chrzanowski Apator Netia Toruń | Krzysztof Słaboń Jutrzenka Polonia Bydgoszcz |
2000 → wyniki | Leszno | Roman Chromik RKM Rybnik | Krzysztof Słaboń Polonia Bydgoszcz | Sebastian Smoter ZKŻ Polmos Zielona Góra |
2001 → wyniki | Gorzów Wlkp. | Rafał Szombierski RKM Rybnik | Robert Miśkowiak BGŻ S.A. Polonia Piła | Zbigniew Czerwiński Radson Malma Włókniarz Częstochowa |
2002 → wyniki | Tarnów | Robert Umiński Point S Polonia Bydgoszcz | Norbert Kościuch Unia Leszno | Krzysztof Kasprzak Unia Leszno |
2003 → wyniki | Toruń | Janusz Kołodziej Unia Tarnów | Krzysztof Kasprzak Unia Leszno | Michał Rajkowski Stal Strabag Gorzów Wielkopolski |
2004 → wyniki | Lublin | Adrian Miedziński Apator Adriana Toruń | Paweł Hlib Stal TeleNet Strabag Gorzów Wielkopolski | Krzysztof Buczkowski Kunter GTŻ Grudziądz |
2005 → wyniki | Zielona Góra | Patryk Pawlaszczyk RKM Rybnik | Paweł Hlib Mars RTV AGD Gorzów Wielkopolski | Marcin Jędrzejewski Budlex Polonia Bydgoszcz |
2006 → wyniki | Opole | Mateusz Szczepaniak Złomrex Włókniarz Częstochowa | Mateusz Jurga Unia Leszno | Marcin Jędrzejewski Budlex Polonia Bydgoszcz |
2007 → wyniki | Gorzów Wlkp. | Adam Kajoch Unia Leszno | Michał Mitko RKM Rybnik | Patryk Pawlaszczyk RKM Rybnik |
2008 → wyniki | Gdańsk | Artur Mroczka GTŻ Grudziądz | Maciej Janowski Atlas Wrocław | Adrian Szewczykowski Caelum Stal Gorzów Wielkopolski |
2009 → wyniki | Wrocław | Maciej Janowski Atlas Wrocław | Patryk Dudek Falubaz Zielona Góra | Łukasz Sówka KM Lazur Ostrów Wielkopolski |
2010 → wyniki | Leszno | Patryk Dudek Falubaz Zielona Góra | Maciej Janowski Betard WTS Wrocław | Przemysław Pawlicki Caelum Stal Gorzów Wielkopolski |
2011 → wyniki | Częstochowa | Patryk Dudek Stelmet Falubaz Zielona Góra | Piotr Pawlicki Stokłosa Polonia Piła | Oskar Fajfer Start Gniezno |
2012 → wyniki | Gdańsk | Krystian Pieszczek Lotos Wybrzeże Gdańsk | Piotr Pawlicki Unia Leszno | Kacper Gomólski Azoty Tauron Tarnów |
2013 → wyniki | Łódź | Krystian Pieszczek Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk | Bartosz Zmarzlik Stal Gorzów Wielkopolski | Piotr Pawlicki Fogo Unia Leszno |
2014 → wyniki | Lublin | Adrian Cyfer Stal Gorzów Wielkopolski | Krystian Pieszczek Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk | Kacper Woryna ŻKS ROW Rybnik |
2015 → wyniki | Rawicz | Maksym Drabik Betard Sparta Wrocław | Kacper Woryna ŻKS ROW Rybnik | Damian Dróżdż Betard Sparta Wrocław |
2016 → wyniki | Opole | Bartosz Smektała Fogo Unia Leszno | Daniel Kaczmarek Fogo Unia Leszno | Alex Zgardziński Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra |
2017 → wyniki [b] | Świętochłowice | Dominik Kubera Fogo Unia Leszno Wiktor Lis Fogo Unia Leszno Bartosz Smektała Fogo Unia Leszno | – | – |
2018 → wyniki | Gniezno | Dominik Kubera Fogo Unia Leszno | Patryk Wojdyło Betard Sparta Wrocław | Wiktor Lampart Speed Car Motor Lublin |
Klasyfikacja medalowa |
Według zawodników |
Pogrubioną czcionką – zostali zaznaczeni zawodnicy urodzeni w roku 2000 i później.
Lp. | Zawodnik | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Rafał Okoniewski | 3 | 0 | 0 | 3 |
2. | Patryk Dudek | 2 | 1 | 0 | 3 |
Krystian Pieszczek | 2 | 1 | 0 | 3 | |
4. | Piotr Świst | 2 | 0 | 1 | 3 |
5. | Mieczysław Kmieciak | 2 | 0 | 0 | 2 |
Bartosz Smektała | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Dominik Kubera | 2 | 0 | 0 | 2 | |
8. | Maciej Janowski | 1 | 2 | 0 | 3 |
9. | Rafał Dobrucki | 1 | 1 | 1 | 3 |
10. | Marek Kępa | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ryszard Dołomisiewicz | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Jarosław Olszewski | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Adam Łabędzki | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Piotr Baron | 1 | 1 | 0 | 2 | |
15. | Mirosław Berliński | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jacek Rempała | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Patryk Pawlaszczyk | 1 | 0 | 1 | 2 | |
18. | Alfred Siekierka | 1 | 0 | 0 | 1 |
Józef Kafel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ryszard Franczyszyn | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Zbigniew Błażejczak | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Robert Kużdżał | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Maciej Bargiel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Waldemar Walczak | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Damian Baliński | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Roman Chromik | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Rafał Szombierski | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Robert Umiński | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Janusz Kołodziej | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Adrian Miedziński | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Mateusz Szczepaniak | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Adam Kajoch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Artur Mroczka | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Adrian Cyfer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Maksym Drabik | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Wiktor Lis | 1 | 0 | 0 | 1 | |
37. | Piotr Pawlicki | 0 | 2 | 1 | 3 |
38. | Paweł Hlib | 0 | 2 | 0 | 2 |
39. | Andrzej Huszcza | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mirosław Daniszewski | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Krzysztof Słaboń | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Krzysztof Kasprzak | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Kacper Woryna | 0 | 1 | 1 | 2 | |
44. | Marek Towalski | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bronisław Klimowicz | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Herbert Karwat | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Piotr Podrzycki | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Krzysztof Bas | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jarosław Szymkowiak | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jacek Woźniak | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Janusz Ślączka | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Waldemar Szuba | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tomasz Bajerski | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tomasz Poprawski | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Marcin Ryczek | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tomasz Cieślewicz | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Krzysztof Cegielski | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tomasz Chrzanowski | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Robert Miśkowiak | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Norbert Kościuch | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mateusz Jurga | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Michał Mitko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Bartosz Zmarzlik | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Kaczmarek | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Patryk Wojdyło | 0 | 1 | 0 | 1 | |
66. | Sławomir Dudek | 0 | 0 | 2 | 2 |
Marcin Jędrzejewski | 0 | 0 | 2 | 2 | |
68. | Marian Witelus | 0 | 0 | 1 | 1 |
Krzysztof Kwiatkowski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Henryk Jasek | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Marek Bzdęga | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Dariusz Rachwalik | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Krzysztof Kuczwalski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tomasz Gollob | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tomasz Kornacki | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ireneusz Kwieciński | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Robert Mikołajczak | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Grzegorz Walasek | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mariusz Węgrzyk | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mariusz Franków | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Paweł Duszyński | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sebastian Smoter | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zbigniew Czerwiński | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Michał Rajkowski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Krzysztof Buczkowski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Adrian Szewczykowski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Łukasz Sówka | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Przemysław Pawlicki | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Oskar Fajfer | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kacper Gomólski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Damian Dróżdż | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Alex Zgardziński | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Wiktor Lampart | 0 | 0 | 1 | 1 |
Według klubów |
Lp. | Klub | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Unia Leszno | 8 | 6 | 4 | 18 |
2. | Stal Gorzów Wielkopolski | 5 | 6 | 5 | 16 |
3. | ROW Rybnik | 5 | 3 | 3 | 11 |
4. | Wybrzeże Gdańsk | 4 | 2 | 2 | 8 |
5. | Sparta Wrocław | 3 | 5 | 2 | 10 |
6. | Falubaz Zielona Góra | 3 | 3 | 6 | 12 |
7. | Polonia Piła | 3 | 3 | 2 | 8 |
8. | Unia Tarnów | 3 | 0 | 2 | 5 |
9. | Polonia Bydgoszcz | 2 | 5 | 4 | 11 |
10. | Apator Toruń | 2 | 2 | 2 | 6 |
11. | Włókniarz Częstochowa | 2 | 0 | 2 | 4 |
12. | Kolejarz Opole | 1 | 1 | 1 | 3 |
Motor Lublin | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14. | KKŻ Krosno | 1 | 0 | 1 | 2 |
GTŻ Grudziądz | 1 | 0 | 1 | 2 | |
16. | Start Gniezno | 0 | 2 | 2 | 4 |
17. | Śląsk Świętochłowice | 0 | 1 | 0 | 1 |
Stal Rzeszów | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19. | KM Ostrów Wielkopolski | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uwagi |
↑ Ze względu na opady deszczu nie odbył się pierwszy finał w Krośnie. Jako końcowe zaliczono wyniki jednego finału w Tarnowie.
↑ Z powodu opadów deszczu zaliczono wyniki po trzech seriach startów. W końcowej klasyfikacji trzech zawodników uzyskało 9 punktów – przyznano trzy pierwsze miejsca.
Bibliografia |
- Historia Speedwaya w Polsce
- Historia Brązowego Kasku
|
|