Młodzieżowe indywidualne mistrzostwa Polski na żużlu
Młodzieżowe indywidualne mistrzostwa Polski na żużlu – rozgrywki żużlowe dla zawodników do 21. roku życia. Zawody o MIMP rozgrywa się od 1967 roku (do 1969 r. górną granicą wieku było 25 lat, w latach 1970–1980 – 23 lata). Jak wszystkim imprezom rangi mistrzowskiej w sporcie żużlowym w Polsce, patronuje im Polski Związek Motorowy. Turniej finałowy poprzedza system eliminacji (obecnie od półfinałów). Finał jest rozgrywany na torze drużynowego mistrza Polski juniorów z ubiegłego roku.
Spis treści
1 Medaliści
2 Klasyfikacja medalowa
2.1 Według zawodników
2.2 Według klubów
3 Bibliografia
Medaliści |
Rok | Miejsce | |||
---|---|---|---|---|
1967 → wyniki | Bydgoszcz | Zbigniew Jąder Unia Leszno | Zdzisław Dobrucki Unia Leszno | Bogdan Szuluk Stal Toruń |
1968 → wyniki | Leszno | Zdzisław Dobrucki Unia Leszno | Zbigniew Jąder Unia Leszno | Zygfryd Friedek Kolejarz Opole |
1969 → wyniki | Lublin | Zdzisław Dobrucki Unia Leszno | Jan Ząbik Stal Toruń | Stanisław Kasa Polonia Bydgoszcz |
1970 → wyniki | Zielona Góra | Stanisław Kasa Polonia Bydgoszcz | Grzegorz Kuźniar Stal Rzeszów | Leszek Marsz Wybrzeże Gdańsk |
1971 → wyniki | Toruń | Jerzy Wilim ROW Rybnik | Zbigniew Filipiak Zgrzeblarki Zielona Góra | Janusz Plewiński Stal Toruń |
1972 → wyniki | Leszno | Bernard Jąder Unia Leszno | Jerzy Szczakiel Kolejarz Opole | Leszek Marsz Wybrzeże Gdańsk |
1973 → wyniki | Zielona Góra | Zbigniew Filipiak Falubaz Zielona Góra | Franciszek Stach Kolejarz Opole | Andrzej Jurczyński Włókniarz Częstochowa |
1974 → wyniki | Tarnów | Jerzy Rembas Stal Gorzów Wielkopolski | Gerard Stach Kolejarz Opole | Ryszard Fabiszewski Stal Gorzów Wielkopolski |
1975 → wyniki | Zielona Góra | Bolesław Proch Falubaz Zielona Góra | Tadeusz Berej Motor Lublin | Eugeniusz Błaszak Start Gniezno |
1976 → wyniki | Opole | Wiesław Patynek Polonia Bydgoszcz | Leonard Raba Kolejarz Opole | Kazimierz Ziarnik Polonia Bydgoszcz |
1977 → wyniki | Bydgoszcz | Marek Ziarnik Polonia Bydgoszcz | Jacek Goerlitz Kolejarz Opole | Andrzej Huszcza Falubaz Zielona Góra |
1978 → wyniki | Leszno | Wiesław Patynek Polonia Bydgoszcz | Andrzej Huszcza Falubaz Zielona Góra | Roman Jankowski Unia Leszno |
1979 → wyniki | Leszno | Mariusz Okoniewski Unia Leszno | Marek Towalski Stal Gorzów Wielkopolski | Roman Jankowski Unia Leszno |
1980 → wyniki | Leszno | Mirosław Berliński Wybrzeże Gdańsk | Grzegorz Sterna Unia Leszno | Wojciech Żabiałowicz Apator Toruń |
1981 → wyniki | Zielona Góra | Stanisław Pogorzelski Kolejarz Opole | Marek Kępa Motor Lublin | Maciej Jaworek Falubaz Zielona Góra |
1982 → wyniki | Opole | Maciej Jaworek Falubaz Zielona Góra | Wojciech Pankowski Start Gniezno | Piotr Żyto Wybrzeże Gdańsk |
1983 → wyniki | Gniezno | Piotr Pawlicki Unia Leszno | Roman Feld GKM Grudziądz | Dariusz Stenka Wybrzeże Gdańsk |
1984 → wyniki | Tarnów | Wojciech Załuski Kolejarz Opole | Adam Pawliczek ROW Rybnik | Piotr Tomaszewski Falubaz Zielona Góra |
1985 → wyniki | Lublin | Zbigniew Błażejczak Falubaz Zielona Góra | Janusz Łukasik Motor Lublin | Dariusz Baliński Unia Leszno |
1986 → wyniki | Toruń | Ryszard Dołomisiewicz Polonia Bydgoszcz | Piotr Świst Stal Gorzów Wielkopolski | Sławomir Drabik Włókniarz Częstochowa |
1987 → wyniki | Gorzów Wlkp. | Piotr Świst Stal Gorzów Wielkopolski | Ryszard Dołomisiewicz Polonia Bydgoszcz | Jarosław Olszewski Wybrzeże Gdańsk |
1988 → wyniki | Zielona Góra | Piotr Świst Stal Gorzów Wielkopolski | Tomasz Fajfer Start Gniezno | Jacek Gomólski Polonia Bydgoszcz |
1989 → wyniki | Zielona Góra | Piotr Świst Stal Gorzów Wielkopolski | Jarosław Szymkowiak Falubaz Zielona Góra | Tomasz Gollob Wybrzeże Gdańsk |
1990 → wyniki | Bydgoszcz | Tomasz Gollob Polonia Bydgoszcz | Dariusz Fliegert ROW Rybnik | Jacek Rempała Unia Tarnów |
1991 → wyniki | Toruń | Tomasz Gollob Polonia Bydgoszcz | Adam Łabędzki Unia Leszno | Robert Sawina Apator Toruń |
1992 → wyniki | Tarnów | Tomasz Gollob Polonia Bydgoszcz | Robert Sawina Apator Toruń | Andrzej Zarzecki Morawski Zielona Góra |
1993 → wyniki | Toruń | Tomasz Bajerski Apator Elektrim Toruń | Grzegorz Rempała Unia Tarnów | Tomasz Świątkiewicz Apator Elektrim Toruń |
1994 → wyniki | Tarnów | Grzegorz Rempała Unia Tarnów | Mirosław Cierniak Unia Tarnów | Rafał Dobrucki Polonia Piła |
1995 → wyniki | Rzeszów | Rafał Dobrucki Polonia Piła | Piotr Protasiewicz Sparta Polsat Wrocław | Piotr Markuszewski GKM Grudziądz |
1996 → wyniki | Rzeszów | Tomasz Bajerski Apator DGG Toruń | Rafał Dobrucki Polonia Philips Piła | Damian Baliński Unia Leszno |
1997 → wyniki | Częstochowa | Grzegorz Walasek ZKŻ Polmos Zielona Góra | Piotr Winiarz Stal Van Pur Rzeszów | Rafał Dobrucki Polonia Philips Piła |
1998 → wyniki | Grudziądz | Robert Dados Kuntersztyn GKM Grudziądz | Krzysztof Pecyna Polonia Piła | Tomasz Cieślewicz Wybrzeże Gdańsk |
1999 → wyniki | Gniezno | Rafał Okoniewski Pergo Gorzów Wielkopolski | Krzysztof Cegielski Pergo Gorzów Wielkopolski | Tomasz Chrzanowski Apator Netia Toruń |
2000 → wyniki | Gorzów Wlkp. | Rafał Okoniewski Pergo Gorzów Wielkopolski | Tomasz Chrzanowski Apator Netia Toruń | Jarosław Hampel Ludwik Polonia Piła |
2001 → wyniki | Częstochowa | Jarosław Hampel BGŻ S.A. Polonia Piła | Krzysztof Słaboń Atlas Wrocław | Łukasz Jankowski Unia Leszno |
2002 → wyniki | Leszno | Artur Bogińczuk Atlas Wrocław | Jarosław Hampel BGŻ S.A. Polonia Piła | Janusz Kołodziej Unia Tarnów |
2003 → wyniki | Rybnik | Łukasz Romanek RKM Rybnik | Adrian Miedziński Apator Adriana Toruń | Zbigniew Czerwiński Top Secret Włókniarz Częstochowa |
2004 → wyniki | Piła | Janusz Kołodziej Unia Tarnów | Krzysztof Kasprzak Unia Leszno | Łukasz Romanek RKM Rybnik |
2005 → wyniki | Toruń | Adrian Miedziński Apator Adriana Toruń | Janusz Kołodziej Unia Tarnów | Karol Ząbik Apator Adriana Toruń |
2006 → wyniki | Toruń | Karol Ząbik Adriana Toruń | Adrian Miedziński Adriana Toruń | Paweł Hlib Unia Tarnów |
2007 → wyniki | Rzeszów | Paweł Hlib Stal Gorzów Wielkopolski | Karol Ząbik Unibax Toruń | Daniel Pytel PSŻ Milion Team Poznań |
2008 → wyniki | Rybnik | Maciej Janowski Atlas Wrocław | Daniel Pytel PSŻ Milion Team Poznań | Grzegorz Zengota ZKŻ Kronopol Zielona Góra |
2009 → wyniki | Leszno | Patryk Dudek Falubaz Zielona Góra | Sławomir Musielak Unia Leszno | Dawid Lampart Marma Hadykówka Rzeszów |
2010 → wyniki | Toruń | Maciej Janowski Betard WTS Wrocław | Przemysław Pawlicki Caelum Stal Gorzów Wielkopolski | Kacper Gomólski Start Gniezno |
2011 → wyniki | Gorzów Wlkp. | Piotr Pawlicki Stokłosa Polonia Piła | Bartosz Zmarzlik Caelum Stal Gorzów Wielkopolski | Patryk Dudek Stelmet Falubaz Zielona Góra |
2012 → wyniki | Bydgoszcz | Maciej Janowski Azoty Tauron Tarnów | Kamil Adamczewski Unia Leszno | Krystian Pieszczek Lotos Wybrzeże Gdańsk |
2013 → wyniki | Tarnów | Patryk Dudek Stelmet Falubaz Zielona Góra | Paweł Przedpełski Unibax Toruń | Bartosz Zmarzlik Stal Gorzów Wielkopolski |
2014 → wyniki | Gorzów Wlkp. | Szymon Woźniak Polonia Bydgoszcz | Piotr Pawlicki Fogo Unia Leszno | Bartosz Zmarzlik Stal Gorzów Wielkopolski |
2015 → wyniki | Leszno | Bartosz Zmarzlik MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzów Wlkp. | Piotr Pawlicki Fogo Unia Leszno | Krystian Pieszczek SPAR Falubaz Zielona Góra |
2016 → wyniki | Częstochowa | Daniel Kaczmarek Fogo Unia Leszno | Paweł Przedpełski Get Well Toruń | Bartosz Smektała Fogo Unia Leszno |
2017 → wyniki | Rybnik | Bartosz Smektała Fogo Unia Leszno | Dominik Kubera Fogo Unia Leszno | Kacper Woryna ROW Rybnik |
2018 → wyniki | Częstochowa | Daniel Kaczmarek Get Well Toruń | Bartosz Smektała Fogo Unia Leszno | Maksym Drabik Betard Sparta Wrocław |
Klasyfikacja medalowa |
Według zawodników |
Pogrubioną czcionką – zostali zaznaczeni zawodnicy urodzeni w roku 1998 i później.
Lp. | Zawodnik | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Piotr Świst | 3 | 1 | 0 | 4 |
2. | Tomasz Gollob | 3 | 0 | 1 | 4 |
3. | Maciej Janowski | 3 | 0 | 0 | 3 |
4. | Zdzisław Dobrucki | 2 | 1 | 0 | 3 |
5. | Patryk Dudek | 2 | 0 | 1 | 3 |
6. | Wiesław Patynek | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tomasz Bajerski | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Rafał Okoniewski | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Daniel Kaczmarek | 2 | 0 | 0 | 2 | |
10. | Adrian Miedziński | 1 | 2 | 0 | 3 |
Piotr Pawlicki | 1 | 2 | 0 | 3 | |
12. | Rafał Dobrucki | 1 | 1 | 2 | 4 |
Bartosz Zmarzlik | 1 | 1 | 2 | 4 | |
14. | Jarosław Hampel | 1 | 1 | 1 | 3 |
Janusz Kołodziej | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Karol Ząbik | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Bartosz Smektała | 1 | 1 | 1 | 3 | |
18. | Zbigniew Jąder | 1 | 1 | 0 | 2 |
Zbigniew Filipiak | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ryszard Dołomisiewicz | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Grzegorz Rempała | 1 | 1 | 0 | 2 | |
22. | Stanisław Kasa | 1 | 0 | 1 | 2 |
Maciej Jaworek | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Łukasz Romanek | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Paweł Hlib | 1 | 0 | 1 | 2 | |
26. | Jerzy Wilim | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bernard Jąder | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Jerzy Rembas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Bolesław Proch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Marek Ziarnik | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Mariusz Okoniewski | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Mirosław Berliński | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Stanisław Pogorzelski | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Piotr Pawlicki | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Wojciech Załuski | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Zbigniew Błażejczak | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Grzegorz Walasek | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Robert Dados | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Artur Bogińczuk | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Szymon Woźniak | 1 | 0 | 0 | 1 | |
41. | Paweł Przedpełski | 0 | 2 | 0 | 2 |
42. | Andrzej Huszcza | 0 | 1 | 1 | 2 |
Robert Sawina | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Tomasz Chrzanowski | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Daniel Pytel | 0 | 1 | 1 | 2 | |
46. | Jan Ząbik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grzegorz Kuźniar | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jerzy Szczakiel | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Franciszek Stach | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Gerard Stach | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tadeusz Berej | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Leonard Raba | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jacek Goerlitz | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Marek Towalski | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Grzegorz Sterna | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Marek Kępa | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Wojciech Pankowski | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Roman Feld | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Adam Pawliczek | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Janusz Łukasik | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tomasz Fajfer | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jarosław Szymkowiak | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Dariusz Fliegert | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Adam Łabędzki | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mirosław Cierniak | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Piotr Protasiewicz | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Piotr Winiarz | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Krzysztof Pecyna | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Krzysztof Cegielski | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Krzysztof Słaboń | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Krzysztof Kasprzak | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sławomir Musielak | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Przemysław Pawlicki | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kamil Adamczewski | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Dominik Kubera | 0 | 1 | 0 | 1 | |
76. | Leszek Marsz | 0 | 0 | 2 | 2 |
Roman Jankowski | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Krystian Pieszczek | 0 | 0 | 2 | 2 | |
79. | Bogdan Szuluk | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zygfryd Friedek | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Janusz Plewiński | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Andrzej Jurczyński | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ryszard Fabiszewski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Eugeniusz Błaszak | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kazimierz Ziarnik | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Wojciech Żabiałowicz | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Piotr Żyto | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Dariusz Stenka | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Piotr Tomaszewski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Dariusz Baliński | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sławomir Drabik | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jarosław Olszewski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jacek Gomólski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jacek Rempała | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Andrzej Zarzecki | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tomasz Świątkiewicz | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Piotr Markuszewski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Damian Baliński | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tomasz Cieślewicz | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Łukasz Jankowski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zbigniew Czerwiński | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Grzegorz Zengota | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Dawid Lampart | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kacper Gomólski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kacper Woryna | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Maksym Drabik | 0 | 0 | 1 | 1 |
Według klubów |
Lp. | Klub | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Polonia Bydgoszcz | 9 | 1 | 3 | 13 |
2. | Unia Leszno | 8 | 11 | 6 | 25 |
3. | Stal Gorzów Wielkopolski | 8 | 5 | 3 | 16 |
4. | Falubaz Zielona Góra | 7 | 3 | 7 | 17 |
5. | Apator Toruń | 5 | 8 | 7 | 20 |
6. | Polonia Piła | 3 | 3 | 3 | 9 |
Unia Tarnów | 3 | 3 | 3 | 9 | |
8. | Sparta Wrocław | 3 | 2 | 1 | 6 |
9. | Kolejarz Opole | 2 | 5 | 1 | 8 |
10. | ROW Rybnik | 2 | 2 | 2 | 6 |
11. | GKM Grudziądz | 1 | 1 | 1 | 3 |
12. | Wybrzeże Gdańsk | 1 | 0 | 8 | 9 |
13. | Motor Lublin | 0 | 3 | 0 | 3 |
14. | Start Gniezno | 0 | 2 | 2 | 4 |
15. | Stal Rzeszów | 0 | 2 | 1 | 3 |
16. | PSŻ Poznań | 0 | 1 | 1 | 2 |
17. | Włókniarz Częstochowa | 0 | 0 | 3 | 3 |
Bibliografia |
- Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu
- Historia Speedway'a w Polsce
|
|