Esbjerg fB
| |||
| Pełna nazwa | Esbjerg forenede Boldklubber | ||
| Barwy | |||
| Data założenia | 1924 | ||
| Liga | Superligaen | ||
| Stadion | Blue Water Arena | ||
| Prezes | |||
| Trener | |||
| |||
Strona internetowa | |||
Esbjerg forenede Boldklubber – duński klub piłkarski z siedzibą w portowym mieście Esbjerg w zachodniej Jutlandii, grający w Superligaen..
Spis treści
1 Historia
2 Sukcesy
3 Europejskie puchary
4 Skład na sezon 2017/2018
5 Trenerzy klubu od 1961
6 Linki zewnętrzne
Historia |
Założony w 1924 klub Esbjerg fB największe sukcesy odnosił w latach 60., kiedy czterokrotnie zdobywał mistrzostwo Danii i występował w rozgrywkach o Puchar Europy Mistrzów Krajowych. W ostatnich latach największymi sukcesami była I runda Pucharu UEFA i zdobycie Pucharu Danii w sezonie 2012/2013.
Sukcesy |
mistrzostwa Danii:
mistrzostwo (5): 1961, 1962, 1963, 1965, 1979
- wicemistrzostwo (3): 1956, 1968, 1978
Puchar Danii w piłce nożnej
zwycięstwo (3): 1964, 1976, 2013- finał (6): 1957, 1962, 1978, 1985, 2006, 2008
Europejskie puchary |
|
| Sezon | Rozgrywki | Runda | Przeciwnik | Dom | Wyjazd | Ogólnie |
|---|---|---|---|---|---|---|
1962/63 | Puchar Europy | Q | 0–0 | 2–1 | 2–1 | |
| 1/8 | 0–0 | 0–5 | 0–5 | |||
1963/64 | Puchar Europy | Q | 3–4 | 1–7 | 4–11 | |
1964/65 | Puchar Zdobywców Pucharów | 1R | 0–0 | 0–1 | 0–1 | |
1966/67 | Puchar Europy | 1R | 0–2 | 0–4 | 0–6 | |
1976/77 | Puchar Zdobywców Pucharów | 1R | 0–1 | 1–2 | 1–3 | |
1978/79 | Puchar UEFA | 1R | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |
| 2R | 4–1 | 2–0 | 6–1 | |||
| 1/8 | 2–1 | 0–4 | 2–5 | |||
1979/80 | Puchar UEFA | 1R | 1–2 | 0–6 | 1–8 | |
1980/81 | Puchar Europy | 1R | 3–2 | 0–0 | 3–2 | |
| 1/8 | 2–0 | 0–3 | 2–3 | |||
2003/04 | Puchar UEFA | Q | 5–0 | 4–1 | 9–1 | |
| 1R | 1–1 | 0–2 | 1–3 | |||
2004 | Puchar Intertoto | 1R | 3–1 | 4–0 | 7–1 | |
| 2R | 1–0 | 1–1 | 2–1 | |||
| 3R | 4–0 | 1–1 | 5–1 | |||
| 1/2 | 1–3 | 0–3 | 1–6 | |||
2005/06 | Puchar UEFA | 1Q | 1–2 | 6–0 | 7–2 | |
| 2Q | 0–1 | 1–0 | 1–1, k: 2–3 | |||
2013/14 | Liga Europy | PO | 4–3 | 1–0 | 5–3 | |
| Grupa C | 1–2 | 0–3 | 2. miejsce | |||
| 1–0 | 2–1 | |||||
| 2–1 | 2–1 | |||||
| 1/16 | 1–3 | 1–1 | 2–4 | |||
2014/15 | Liga Europy | 2Q | 1–0 | 1–1 | 2–1 | |
| 3Q | 2–2 | 0–0 | 2–2, w. |
Skład na sezon 2017/2018 |
|
|
Trenerzy klubu od 1961 |
|
|
Linki zewnętrzne |
- Oficjalna strona klubu
| ||||