Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 – bieg na 1500 m mężczyzn
| ||
Matthew Centrowitz | ||
Taoufik Makhloufi | ||
Nick Willis |
Bieg na 1500 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas XXXI Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Zmagania odbyły się pomiędzy 16–20 sierpnia na Stadionie Olimpisjkim.
Tytułu mistrzowskiego z poprzednich igrzysk nie obronił Taoufik Makhloufi, zdobywając srebrny medal.
W zawodach wzięło udział 42 zawodników z 26 państw.
Spis treści
1 Terminarz
2 Statystyka
2.1 Rekordy
2.2 Najlepsze wyniki na świecie
3 Wyniki
3.1 Eliminacje
3.1.1 Bieg 1.
3.1.2 Bieg 2.
3.1.3 Bieg 3.
3.2 Półfinały
3.2.1 Bieg 1.
3.2.2 Bieg 2.
3.3 Finał
4 Przypisy
Terminarz |
Opracowano na podstawie materiału źródłowego[1][2][3].
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).
Data | Godzina rozpoczęcia | ||
---|---|---|---|
UTC-03:00 | CEST | ||
16 sierpnia 2016 | 10:30 | 15:30 | Eliminacje |
18 sierpnia 2016 | 20:45 | 01:45 | Półfinały |
20 sierpnia 2016 | 21:00 | 02:00 | Finał |
Statystyka |
Rekordy |
W poniższej tabeli przedstawiono rekord świata i olimpijski[1], rekordy poszczególnych kontynentów oraz najlepszy rezultat na świecie w 2016 roku[1].
Zawodnik | Wynik | Miejsce | Data | |
---|---|---|---|---|
Rekord świata | Hicham El Guerrouj | 3:26,00 | Rzym | 1998-07-1414 lipca 1998 |
Rekord olimpijski | Noah Ngeny | 3:32,07 | Sydney | 2000-09-2929 września 2000 |
Rekord Afryki | Hicham El Guerrouj | 3:26,00 | Rzym | 1998-07-1414 lipca 1998 |
Rekord Ameryki Południowej | Hudson de Souza | 3:33,25 | Rieti | 2005-08-2828 sierpnia 2005 |
Rekord Ameryki Północnej | Bernard Lagat | 3:29,30 | ||
Rekord Australii i Oceanii | Nick Willis | 3:29,66 | Monako | 2015-07-1717 lipca 2015 |
Rekord Azji | Rashid Ramzi | 3:29,14 | Rzym | 2006-07-1414 lipca 2006 |
Rekord Europy | Mohamed Farah | 3:28,81 | Monako | 2013-08-1919 sierpnia 2013 |
Najlepszy wynik na listach światowych w sezonie 2016 | Asbel Kiprop | 3:29,33 | Birmingham | 2016-07-055 lipca 2016 |
Najlepsze wyniki na świecie |
Poniższa tabela przedstawia 10 najlepszych rezultatów na świecie w sezonie 2016 tuż przed rozpoczęciem zawodów[1].
Poz. | Zawodnik | Reprezentacja | Wynik | Data | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1. | Asbel Kiprop | Kenia | 3:29,33 | 5 lipca | Birmingham |
2. | Ronald Kwemoi | Kenia | 3:30,49 | 15 lipca | Monako |
3. | Elijah Manangoi | Kenia | 3:31,19 | ||
4. | Taoufik Makhloufi | Algieria | 3:31,35 | ||
5. | Abdalaati Iguider | Maroko | 3:31,54 | 16 lipca | Heusden |
6. | Ayanleh Souleiman | Dżibuti | 3:31,68 | 15 lipca | Monako |
7. | Mohamed Farah | Wielka Brytania | 3:31,74 | ||
8. | Ryan Gregson | Australia | 3:32,13 | 3 czerwca | Huelva |
9. | Alsadik Mikhou | Bahrajn | 3:32,30 | 16 lipca | Heusden |
10. | Hillary Ngetich | Kenia | 3:32,97 | 9 lipca | Barcelona |
Pogrubioną czcionką oznaczono zawodników, którzy wystartowali w zawodach.
Wyniki |
Eliminacje |
Awans: Sześciu najszybszych zawodników z każdego biegu (Q) oraz sześciu z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).
Opracowano na podstawie materiału źródłowego[4].
Bieg 1. |
Pozycja | Kolejność na starcie | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 5 | Kiprop, AsbelAsbel Kiprop | Kenia | 3:38,97 | Q |
02 !2. | 10 | Gregson, RyanRyan Gregson | Australia | 3:39,13 | Q |
03 !3. | 6 | Souleiman, AyanlehAyanleh Souleiman | Dżibuti | 3:39,25 | Q |
04 !4. | 11 | O'Hare, ChrisChris O'Hare | Wielka Brytania | 3:39,26 | Q |
05 !5. | 7 | Centrowitz, MatthewMatthew Centrowitz | Stany Zjednoczone | 3:39,31 | Q |
06 !6. | 14 | Elkaam, FouadFouad Elkaam | Maroko | 3:39,51 | Q |
07 !7. | 2 | Bustos, DavidDavid Bustos | Hiszpania | 3:39,73 | q |
08 !8. | 12 | Philibert-Thiboutot, CharlesCharles Philibert-Thiboutot | Kanada | 3:40,04 | q |
09 !9. | 3 | Matthews, JulianJulian Matthews | Nowa Zelandia | 3:40,40 | |
10. | 8 | Carvalho, FlorianFlorian Carvalho | Francja | 3:41,87 | |
11. | 13 | André, ThiagoThiago André | Brazylia | 3:44,42 | |
12. | 4 | Kenyi, SantinoSantino Kenyi | Sudan Południowy | 3:45,27 | |
13. | 1 | Al-Zaabi, SaudSaud Al-Zaabi | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 4:02,35 | |
14 !- | 9 | Wote, AmanAman Wote | Etiopia | DNS |
Bieg 2. |
Pozycja | Kolejność na starcie | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 8 | Makhloufi, TaoufikTaoufik Makhloufi | Algieria | 3:46,82 | Q |
02 !2. | 10 | Manangoi, ElijahElijah Manangoi | Kenia | 3:46,83 | Q |
03 !3. | 2 | Andrews, RobbyRobby Andrews | Stany Zjednoczone | 3:46,97 | Q |
04 !4. | 6 | Brannen, NathanNathan Brannen | Kanada | 3:47,07 | Q |
05 !5. | 11 | Gebremedhin, MekonnenMekonnen Gebremedhin | Etiopia | 3:47,33 | Q |
06 !6. | 7 | Kaazouzi, BrahimBrahim Kaazouzi | Maroko | 3:47,39 | Q |
07 !7. | 12 | Tesfaye, HomiyuHomiyu Tesfaye | Niemcy | 3:47,44 | q |
08 !8. | 4 | Carson, HamishHamish Carson | Nowa Zelandia | 3:48,18 | |
09 !9. | 1 | Mechaal, AdelAdel Mechaal | Hiszpania | 3:48,41 | |
10. | 13 | Grice, CharlieCharlie Grice | Wielka Brytania | 3:48,51 | q |
11. | 3 | Lokoro, PauloPaulo Lokoro | Olimpijska Reprezentacja Uchodźców | 4:03,96 | |
12. | 14 | Soares, AugustoAugusto Soares | Timor Wschodni | 4:11,35 | |
13 !– | 5 | Mouhyadin, Abdi WaissAbdi Waiss Mouhyadin | Dżibuti | DNF | |
14 !– | 9 | Ingebrigtsen, FilipFilip Ingebrigtsen | Norwegia | DSQ | R163.2 |
Bieg 3. |
Pozycja | Kolejność na starcie | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 10 | Holuša, JakubJakub Holuša | Czechy | 3:38,31 | Q |
02 !2. | 12 | Kwemoi, RonaldRonald Kwemoi | Kenia | 3:38,33 | Q |
03 !3. | 13 | Iguider, AbdalaatiAbdalaati Iguider | Maroko | 3:38,40 | Q |
04 !4. | 14 | Musagala, RonaldRonald Musagala | Uganda | 3:38,45 | Q |
05 !5. | 2 | Ingebrigtsen, HenrikHenrik Ingebrigtsen | Norwegia | 3:38,50 | Q |
06 !6. | 11 | Willis, NickNick Willis | Nowa Zelandia | 3:38,55 | Q |
07 !7. | 7 | Seurei, BensonBenson Seurei | Bahrajn | 3:38,82 | q |
08 !8. | 1 | Hannes, Pieter-JanPieter-Jan Hannes | Belgia | 3:38,89 | q |
09 !9. | 9 | Blankenship, BenBen Blankenship | Stany Zjednoczone | 3:38,92 | q |
10. | 3 | Wolde, DawitDawit Wolde | Etiopia | 3:39,29 | q |
11. | 6 | Keddar, SalimSalim Keddar | Algieria | 3:40,63 | |
12. | 4 | Mathews, LukeLuke Mathews | Australia | 3:44,51 | |
13. | 5 | Özbilen, İlham Tanuiİlham Tanui Özbilen | Turcja | 3:49,02 | |
14. | 15 | Rageh, MohammedMohammed Rageh | Jemen | 3:58,99 | |
15. | 8 | Rodríguez, ErickErick Rodríguez | Nikaragua | 4:00,30 |
Półfinały |
Awans: Pięciu najszybszych zawodników z każdego biegu (Q) oraz dwóch z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).
Opracowano na podstawie materiału źródłowego[5].
Bieg 1. |
Pozycja | Kolejność na starcie | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 10 | Kiprop, AsbelAsbel Kiprop | Kenia | 3:39,73 | Q |
02 !2. | 11 | Makhloufi, TaoufikTaoufik Makhloufi | Algieria | 3:39,88 | Q |
03 !3. | 3 | Willis, NickNick Willis | Nowa Zelandia | 3:39,96 | Q |
04 !4. | 12 | Blankenship, BenBen Blankenship | Stany Zjednoczone | 3:39,99 | Q |
05 !5. | 6 | Grice, CharlieCharlie Grice | Wielka Brytania | 3:40,05 | Q |
06 !6. | 2 | Iguider, AbdalaatiAbdalaati Iguider | Maroko | 3:40,11 | q |
07 !7. | 8 | Brannen, NathanNathan Brannen | Kanada | 3:40,20 | q |
08 !8. | 4 | Seurei, BensonBenson Seurei | Bahrajn | 3:40,53 | |
09 !9. | 1 | Holuša, JakubJakub Holuša | Czechy | 3:40,83 | |
10. | 13 | Wolde, DawitDawit Wolde | Etiopia | 3:41,42 | |
11. | 5 | Ingebrigtsen, HenrikHenrik Ingebrigtsen | Norwegia | 3:42,51 | |
12. | 9 | Hannes, Pieter-JanPieter-Jan Hannes | Belgia | 3:43,71 | |
13. | 7 | Kaazouzi, BrahimBrahim Kaazouzi | Maroko | 3:48,66 |
Bieg 2. |
Pozycja | Kolejność na starcie | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 9 | Kwemoi, RonaldRonald Kwemoi | Kenia | 3:39,42 | Q |
02 !2. | 10 | Souleiman, AyanlehAyanleh Souleiman | Dżibuti | 3:39,46 | Q |
03 !3. | 1 | Centrowitz, MatthewMatthew Centrowitz | Stany Zjednoczone | 3:39,61 | Q |
04 !4. | 7 | Gregson, RyanRyan Gregson | Australia | 3:40,02 | Q |
05 !5. | 12 | Musagala, RonaldRonald Musagala | Uganda | 3:40,37 | Q |
06 !6. | 6 | Gebremedhin, MekonnenMekonnen Gebremedhin | Etiopia | 3:40,69 | |
07 !7. | 13 | Tesfaye, HomiyuHomiyu Tesfaye | Niemcy | 3:40,76 | |
08 !8. | 11 | Philibert-Thiboutot, CharlesCharles Philibert-Thiboutot | Kanada | 3:40,79 | |
09 !9. | 3 | Elkaam, FouadFouad Elkaam | Maroko | 3:40,93 | |
10. | 5 | O'Hare, ChrisChris O'Hare | Wielka Brytania | 3:44,27 | |
11. | 2 | Bustos, DavidDavid Bustos | Hiszpania | 3:56,54 | q |
12 !– | 8 | Manangoi, ElijahElijah Manangoi | Kenia | DNS | |
13 !– | 4 | Andrews, RobbyRobby Andrews | Stany Zjednoczone | DSQ | R163.4 |
Finał |
Opracowano na podstawie materiału źródłowego[6].
Pozycja | Kolejność na starcie | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | 4 | Centrowitz, MatthewMatthew Centrowitz | Stany Zjednoczone | 3:50,00 | |
02 ! | 7 | Makhloufi, TaoufikTaoufik Makhloufi | Algieria | 3:50,11 | |
03 ! | 10 | Willis, NickNick Willis | Nowa Zelandia | 3:50,24 | |
04 !4. | 1 | Souleiman, AyanlehAyanleh Souleiman | Dżibuti | 3:50,29 | |
05 !5. | 2 | Iguider, AbdalaatiAbdalaati Iguider | Maroko | 3:50,58 | |
06 !6. | 3 | Kiprop, AsbelAsbel Kiprop | Kenia | 3:50,87 | |
07 !7. | 13 | Bustos, DavidDavid Bustos | Hiszpania | 3:51,06 | |
08 !8. | 11 | Blankenship, BenBen Blankenship | Stany Zjednoczone | 3:51,09 | |
09 !9. | 6 | Gregson, RyanRyan Gregson | Australia | 3:51,39 | |
10. | 9 | Brannen, NathanNathan Brannen | Kanada | 3:51,45 | |
11. | 5 | Musagala, RonaldRonald Musagala | Uganda | 3:51,68 | |
12. | 8 | Grice, CharlieCharlie Grice | Wielka Brytania | 3:51,73 | |
13. | 12 | Kwemoi, RonaldRonald Kwemoi | Kenia | 3:56,76 |
Przypisy |
↑ abcd Olympic Stadium – Athletics – Men's 1500m – Round 1 – Start List (port. • ang. • hiszp. • fr.). rio2016.com, 2016-08-15. [dostęp 2016-10-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-07)].
↑ Olympic Stadium – Athletics – Men's 1500m – Semifinals – Start List (port. • ang. • hiszp. • fr.). rio2016.com, 2016-08-16. [dostęp 2016-10-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-07)].
↑ Olympic Stadium – Athletics – Men's 1500m – Final – Start List (port. • ang. • hiszp. • fr.). rio2016.com, 2016-08-18. [dostęp 2016-10-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-07)].
↑ Olympic Stadium – Athletics – Men's 1500m – Round 1 – Results (port. • ang. • hiszp. • fr.). rio2016.com, 2016-08-16. [dostęp 2016-10-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-07)].
↑ Olympic Stadium – Athletics – Men's 1500m – Semifinals – Results (port. • ang. • hiszp. • fr.). rio2016.com, 2016-08-18. [dostęp 2016-10-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-07)].
↑ Olympic Stadium – Athletics – Men's 1500m – Final – Results (port. • ang. • hiszp. • fr.). rio2016.com, 2016-08-20. [dostęp 2016-10-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-07)].
|
|