Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 – rzut oszczepem kobiet
| ||
Sara Kolak | ||
Sunette Viljoen | ||
Barbora Špotáková |
Rywalizacja w rzucie oszczepem kobiet na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 odbyła się 16 i 18 sierpnia (czasu lokalnego).
Obrońcą tytułu była Czeszka Barbora Špotáková, która podczas tych igrzysk awansowała do finału rywalizacji z drugim wynikiem.
W eliminacjach wzięło udział 31 zawodniczek, do finału awansowało 12 spośród nich.
Spis treści
1 Terminarz
2 Rekordy
3 Wyniki
3.1 Eliminacje
3.1.1 Grupa A
3.1.2 Grupa B
3.2 Finał
4 Bibliografia
Terminarz |
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).
Data | Godzina rozpoczęcia | ||
---|---|---|---|
UTC-03:00 | CEST | ||
16 sierpnia 2016 | 21:50 | 02:50 | Eliminacje |
18 sierpnia 2016 | 21:10 | 02:10 | Finał |
Rekordy |
Tabela prezentuje rekord świata i rekord igrzysk olimpijskich osiągnięte przed rozpoczęciem igrzysk.
Zawodnik | Wynik | Miejsce | Data | |
---|---|---|---|---|
Rekord świata | Barbora Špotáková | 72,28 | Stuttgart | 2008-08-1313 sierpnia 2008 |
Rekord olimpijski | Osleidys Menéndez | 71,53 | Ateny | 2004-08-2727 sierpnia 2004 |
Wyniki |
Eliminacje |
Zawodniczki rywalizowały w dwóch grupach: A i B. Aby awansować do finału z wynikiem należało rzucić co najmniej 63,00 (Kwalifikacja). Do finału zakwalifikowano jeszcze zawodniczki z najlepszymi wynikami (Kwalifikacja) tak, aby wystąpiło w finale 12 zawodniczek.
Grupa A |
Poz. | Grupa | Zawodniczka | Reprezentacja | #1 | #2 | #3 | Rezultat | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Sara Kolak | Chorwacja | 55,68 | 55,86 | 64,30 | 64,30 | Kwalifikacja |
2 | A | Tacciana Chaładowicz | Białoruś | 63,78 | 63,78 | Kwalifikacja | ||
3 | A | Sunette Viljoen | Południowa Afryka | 63,54 | 63,54 | Kwalifikacja | ||
4 | A | Lü Huihui | Chiny | 59,56 | 59,89 | 63,28 | 63,28 | Kwalifikacja |
5 | A | Flor Ruiz | Kolumbia | 62,32 | 59,89 | 59,99 | 62,32 | Kwalifikacja |
6 | A | Christina Obergföll | Niemcy | 57,75 | 62,18 | x | 62,18 | Kwalifikacja |
7 | A | Christin Hussong | Niemcy | 56,19 | 55,58 | 62,17 | 62,17 | Kwalifikacja |
8 | A | Sinta Ozolina | Łotwa | 60,92 | 58,08 | x | 60,92 | |
9 | A | Elizabeth Gleadle | Kanada | 59,18 | 60,28 | 58,74 | 60,28 | |
10 | A | Martina Ratej | Słowenia | 59,76 | 58,15 | x | 59,76 | |
11 | A | Hanna Haćko-Fedusowa | Ukraina | 58,90 | x | 58,38 | 58,90 | |
12 | A | Kim Mickle | Australia | 57,20 | x | 55,93 | 57,20 | |
13 | A | Liu Shiying | Chiny | 57,16 | 55,60 | x | 57,16 | |
14 | A | Maggie Malone | Stany Zjednoczone | 56,47 | x | 46,87 | 56,47 | |
15 | A | Brittany Borman | Stany Zjednoczone | 54,15 | 56,04 | 52,73 | 56,04 | |
16 | A | Yulenmis Aguilar | Kuba | 54,84 | x | 54,94 | 54,94 |
Grupa B |
Poz. | Grupa | Zawodniczka | Reprezentacja | #1 | #2 | #3 | Rezultat | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Maria Andrejczyk | Polska | 67,11 | 67,11 | Kwalifikacja | ||
2 | B | Barbora Špotáková | Czechy | 62,50 | 64,64 | 64,64 | Kwalifikacja | |
3 | B | Linda Stahl | Niemcy | 63,95 | 63,95 | Kwalifikacja | ||
4 | B | Madara Palameika | Łotwa | 63,03 | 63,03 | Kwalifikacja | ||
5 | B | Kathryn Mitchell | Australia | x | 60,05 | 61,63 | 61,63 | Kwalifikacja |
6 | B | Kara Winger | Stany Zjednoczone | 61,02 | 57,34 | 60,54 | 61,02 | |
7 | B | Li Lingwei | Chiny | 60,91 | 59,30 | 57,87 | 60,91 | |
8 | B | Kateryna Derun | Ukraina | 60,02 | 54,86 | x | 60,02 | |
9 | B | Liina Laasma | Estonia | 58,06 | 56,21 | 56,62 | 58,06 | |
10 | B | Yuki Ebihara | Japonia | 53,75 | 55,89 | 57,68 | 57,68 | |
11 | B | Mathilde Andraud | Francja | 56,61 | 56,01 | 56,13 | 56,61 | |
12 | B | Tatsiana Korzh | Białoruś | 49,41 | 53,54 | 56,16 | 56,16 | |
13 | B | Kelsey-Lee Roberts | Australia | 44,75 | 55,04 | 55,25 | 55,25 | |
14 | B | Asdis Hjalmdottir | Islandia | x | 54,92 | x | 54,92 | |
15 | B | Sanni Utriainen | Finlandia | 53,42 | x | 52,45 | 53,42 |
Finał |
Poz. | Zawodniczka | Reprezentacja | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Wynik z kwalifikacji | Rezultat | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Kolak | Chorwacja | 60,89 | 62,95 | 63,00 | 66,18 | x | 59,42 | 64,30 | 66,18 | |
2 | Sunette Viljoen | Południowa Afryka | 64,92 | 61,04 | x | 63,00 | x | x | 63,54 | 64,92 | |
3 | Barbora Špotáková | Czechy | 60,16 | 63,73 | x | 61,25 | 64,80 | x | 64,64 | 64,80 | |
4 | Maria Andrejczyk | Polska | 61,92 | 59,25 | 60,23 | 59,31 | 64,78 | 63,69 | 67,11 | 64,78 | |
5 | Tacciana Chaładowicz | Białoruś | 62,68 | 60,54 | 64,60 | 60,49 | 63,58 | 64,24 | 63,78 | 64,60 | |
6 | Kathryn Mitchell | Australia | x | 64,36 | x | x | 62,20 | 63,02 | 61,63 | 64,36 | |
7 | Lü Huihui | Chiny | 60,32 | 63,50 | 59,56 | 64,04 | x | 59,96 | 63,28 | 64,04 | |
8 | Christina Obergföll | Niemcy | 60,17 | 62,28 | x | x | x | 62,92 | 62,18 | 62,92 | |
9 | Flor Ruiz | Kolumbia | 61,54 | 58,46 | 59,61 | 62,32 | 61,54 | ||||
10 | Madara Palameika | Łotwa | x | x | 60,14 | 63,03 | 60,14 | ||||
11 | Linda Stahl | Niemcy | 58,48 | x | 59,71 | 63,95 | 59,71 | ||||
12 | Christin Hussong | Niemcy | 54,99 | 54,47 | 57,70 | 62,17 | 54,99 |
Bibliografia |
- Jevelin Throw Qualification Summary (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-08-27].
- Javelin Throw Series Results (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-08-27].
- Jevelin Throw Final Results (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-08-27].
- Rio 2016 Javelin Throw women (ang.). olympic.org. [dostęp 2018-08-27].
- Athletics at the 2016 Rio de Janeiro - Javelin Throw Women (ang.). sports-reference.com. [dostęp 2018-08-27].
|
|