Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 – bieg na 400 m mężczyzn
| ||
Wayde van Niekerk | ||
Kirani James | ||
LaShawn Merritt |
Bieg na 400 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas XXXI Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Zmagania odbyły się pomiędzy 12–14 sierpnia na Stadionie Olimpisjkim.
Tytułu mistrzowskiego z poprzednich igrzysk nie obronił Kirani James.
W zawodach wzięło udział 53 zawodników z 33 państw.
Spis treści
1 Terminarz
2 Statystyka
2.1 Rekordy
2.1.1 Przed zawodami
2.1.2 Po zawodach
2.2 Najlepsze wyniki na świecie
3 Wyniki
3.1 Eliminacje
3.1.1 Bieg 1.
3.1.2 Bieg 2.
3.1.3 Bieg 3.
3.1.4 Bieg 4.
3.1.5 Bieg 5.
3.1.6 Bieg 6.
3.1.7 Bieg 7.
3.2 Półfinały
3.2.1 Bieg 1.
3.2.2 Bieg 2.
3.2.3 Bieg 3.
3.3 Finał
4 Przypisy
Terminarz |
Opracowano na podstawie materiału źródłowego[1][2][3].
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).
Data | Godzina rozpoczęcia | ||
---|---|---|---|
UTC-03:00 | CEST | ||
12 sierpnia 2016 | 21:05 | 02:05 | Eliminacje |
13 sierpnia 2016 | 20:30 | 01:30 | Półfinały |
14 sierpnia 2016 | 22:00 | 03:00 | Finał |
Statystyka |
Rekordy |
Przed zawodami |
W poniższej tabeli przedstawiono rekord świata i olimpijski[1], rekordy poszczególnych kontynentów oraz najlepszy rezultat na świecie w 2016 roku[1].
Zawodnik | Wynik | Miejsce | Data | |
---|---|---|---|---|
Rekord świata | Michael Johnson | 43,18 | Sewilla | 1999-08-2626 sierpnia 1999 |
Rekord olimpijski | 43,49 | Atlanta | 1996-07-2929 lipca 1996 | |
Rekord Afryki | Wayde van Niekerk | 43,48 | Pekin | 2015-08-2626 sierpnia 2015 |
Rekord Ameryki Południowej | Sanderlei Parrela | 44,29 | Sewilla | 1999-08-2626 sierpnia 1999 |
Rekord Ameryki Północnej | Michael Johnson | 43,18 | ||
Rekord Australii i Oceanii | Darren Clark | 44,38 | Seul | 1988-09-2626 września 1988 |
Rekord Azji | Youssef Masrahi | 43,93 | Pekin | 2015-08-2323 sierpnia 2015 |
Rekord Europy | Thomas Schönlebe | 44,33 | Rzym | 1987-09-033 września 1987 |
Najlepszy wynik na listach światowych w sezonie 2016 | LaShawn Merritt | 43,97 | Eugene | 2016-07-033 lipca 2016 |
Po zawodach |
Opracowano na podstawie materiału źródłowego[4].
Zawodnik | Wynik | Data | |
---|---|---|---|
Rekord świata | Wayde van Niekerk | 43,03 | 14 sierpnia |
Najlepsze wyniki na świecie |
Poniższa tabela przedstawia 10 najlepszych rezultatów na świecie w sezonie 2016 tuż przed rozpoczęciem zawodów[1].
Poz. | Zawodnik | Reprezentacja | Wynik | Data | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1. | LaShawn Merritt | Stany Zjednoczone | 43,97 | 3 lipca | Eugene |
2. | Kirani James | Grenada | 44,08 | 29 kwietnia | Des Moines |
3. | Wayde van Niekerk | Południowa Afryka | 44,11 | 6 maja | Bloemfontein |
4. | Baboloki Thebe | Botswana | 44,22 | 21 maja | Gaborone |
5. | Tony McQuay | Stany Zjednoczone | 44,24 | 2 lipca | Eugene |
6. | Machel Cedenio | Trynidad i Tobago | 44,34 | 15 lipca | Monako |
7. | Bralon Taplin | Grenada | 44,38 | 15 lipca | Monako |
8. | Steven Gardiner | Bahamy | 44,46 | 25 czerwca | Nassau |
9. | Ali Chamis Abbas | Bahrajn | 44,55 | 29 maja | Płowdiw |
10. | Nery Brenes | Kostaryka | 44,60 | 23 czerwca | Madryt |
Pogrubioną czcionką oznaczono zawodników, którzy wystartowali w zawodach.
Wyniki |
Eliminacje |
Awans: Dwóch najszybszych zawodników z każdego biegu (Q) i czterech z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).
Opracowano na podstawie materiału źródłowego[5].
Bieg 1. |
Pozycja | Tor | Zawodnik | Reprezentacja | Czas reakcji (s) | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 2 | Cedenio, MachelMachel Cedenio | Trynidad i Tobago | 0,179 | 44,98 | Q |
02 !2. | 7 | Roberts, GilGil Roberts | Stany Zjednoczone | 0,168 | 45,27 | Q |
03 !3. | 4 | Lescay, YoandysYoandys Lescay | Kuba | 0,199 | 45,36 | Q, |
04 !4. | 6 | Dunkley, FitzroyFitzroy Dunkley | Jamajka | 0,176 | 45,66 | |
05 !5. | 3 | Borlée, KevinKevin Borlée | Belgia | 0,138 | 45,90 | |
06 !6. | 5 | Bravo, AlberthAlberth Bravo | Wenezuela | 0,205 | 46,15 | |
07 !7. | 1 | Sampao, Alex LerionkaAlex Lerionka Sampao | Kenia | 0,199 | 46,62 | |
08 !8. | 8 | Djibo Idrissa, OusseiniOusseini Djibo Idrissa | Niger | 0,173 | 50,06 |
Bieg 2. |
Pozycja | Tor | Zawodnik | Reprezentacja | Czas reakcji (s) | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 4 | Taplin, BralonBralon Taplin | Grenada | 0,162 | 45,15 | Q |
02 !2. | 2 | Brenes, NeryNery Brenes | Kostaryka | 0,151 | 45,53 | Q |
03 !3. | 7 | Sibanda, KaraboKarabo Sibanda | Botswana | 0,166 | 45,56 | Q |
04 !4. | 1 | Galvan, MatteoMatteo Galvan | Włochy | 0,154 | 46,07 | |
05 !5. | 3 | Kibet, RaymondRaymond Kibet | Kenia | 0,234 | 46,15 | |
06 !6. | 6 | Ali, MehboobMehboob Ali | Pakistan | 0,212 | 48,37 | |
07 !7. | 8 | Mahamat, BachirBachir Mahamat | Czad | 0,188 | 48,59 | |
08 !– | 5 | Biszr, AnasAnas Biszr | Egipt | 0,141 | DSQ | R163.3a |
Bieg 3. |
Pozycja | Tor | Zawodnik | Reprezentacja | Czas reakcji (s) | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 7 | van Niekerk, WaydeWayde van Niekerk | Południowa Afryka | 0,147 | 45,26 | Q |
02 !2. | 2 | Santos, LuguelínLuguelín Santos | Dominikana | 0,148 | 45,61 | Q |
03 !3. | 8 | Francis, JavonJavon Francis | Jamajka | 0,172 | 45,88 | Q |
04 !4. | 6 | Borlée, JonathanJonathan Borlée | Belgia | 0,162 | 46,01 | |
05 !5. | 3 | Kishoyan, AlfasAlfas Kishoyan | Kenia | 0,147 | 46,74 | |
06 !6. | 5 | Valentine-Parris, BrandonBrandon Valentine-Parris | Saint Vincent i Grenadyny | 0,144 | 47,62 | |
07 !– | 4 | Russell, AlonzoAlonzo Russell | Bahamy | 0,159 | DSQ | R163.3a |
Bieg 4. |
Pozycja | Tor | Zawodnik | Reprezentacja | Czas reakcji (s) | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 5 | Gordon, LalondeLalonde Gordon | Trynidad i Tobago | 0,153 | 45,24 | Q |
02 !2. | 4 | Janežič, LukaLuka Janežič | Słowenia | 0,148 | 45,33 | Q |
03 !3. | 6 | Thebe, BabolokiBaboloki Thebe | Botswana | 0,155 | 45,41 | Q |
04 !4. | 1 | Brown, ChrisChris Brown | Bahamy | 0,147 | 45,56 | |
05 !5. | 2 | Rooney, MartynMartyn Rooney | Wielka Brytania | 0,154 | 45,60 | |
06 !6. | 7 | Walsh, Julian JrummiJulian Jrummi Walsh | Japonia | 0,149 | 46,37 | |
07 !7. | 8 | Cuesta, GustavoGustavo Cuesta | Dominikana | 0,143 | 46,92 | |
08 !8. | 3 | Chiengjiek, JamesJames Chiengjiek | Olimpijska Reprezentacja Uchodźców | 0,213 | 52,89 |
Bieg 5. |
Pozycja | Tor | Zawodnik | Reprezentacja | Czas reakcji (s) | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 8 | Merritt, LaShawnLaShawn Merritt | Stany Zjednoczone | 0,235 | 45,28 | Q |
02 !2. | 3 | Haroun, AbdelalelahAbdelalelah Haroun | Katar | 0,190 | 45,76 | Q |
03 !3. | 6 | Makwala, IsaacIsaac Makwala | Botswana | 0,242 | 45,91 | Q |
04 !4. | 2 | Butrym, WitalijWitalij Butrym | Ukraina | 0,166 | 45,92 | |
05 !5. | 4 | Sanford, DonaldDonald Sanford | Izrael | 0,163 | 46,06 | |
06 !6. | 5 | Lendore, DeonDeon Lendore | Trynidad i Tobago | 0,201 | 46,15 | |
07 !7. | 7 | Estefani, HedersonHederson Estefani | Brazylia | 0,234 | 46,68 |
Bieg 6. |
Pozycja | Tor | Zawodnik | Reprezentacja | Czas reakcji (s) | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 6 | James, KiraniKirani James | Grenada | 0,156 | 44,93 | Q |
02 !2. | 5 | McDonald, RusheenRusheen McDonald | Jamajka | 0,179 | 45,22 | Q, |
03 !3. | 2 | Hudson-Smith, MatthewMatthew Hudson-Smith | Wielka Brytania | 0,142 | 45,26 | Q |
04 !4. | 3 | Verburg, DavidDavid Verburg | Stany Zjednoczone | 0,167 | 45,48 | Q |
05 !5. | 7 | George, WinstonWinston George | Gujana | 0,186 | 45,77 | |
06 !6. | 8 | Palomeque, DiegoDiego Palomeque | Kolumbia | 0,159 | 46,48 | |
07 !– | 4 | Bakr, Abbas AbuAbbas Abu Bakr | Bahrajn | 0,192 | DSQ | R163.3a |
Bieg 7. |
Pozycja | Tor | Zawodnik | Reprezentacja | Czas reakcji (s) | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 7 | Abbas, Ali ChamisAli Chamis Abbas | Bahrajn | 0,161 | 45,12 | Q |
02 !2. | 1 | Gardiner, StevenSteven Gardiner | Bahamy | 0,149 | 45,24 | Q |
03 !3. | 8 | Bonevacia, LiemarvinLiemarvin Bonevacia | Holandia | 0,142 | 45,49 | Q |
04 !4. | 5 | Omelko, RafałRafał Omelko | Polska | 0,177 | 45,54 | q |
05 !5. | 4 | Maslák, PavelPavel Maslák | Czechy | 0,183 | 45,54 | q |
06 !6. | 6 | Anas, MohammadMohammad Anas | Indie | 0,158 | 45,95 | |
07 !7. | 2 | Erayokan, OrukpeOrukpe Erayokan | Nigeria | 0,180 | 47,42 | |
08 !8. | 3 | Kanemaru, YūzōYūzō Kanemaru | Japonia | 0,144 | 48,38 |
Półfinały |
Awans: Dwóch najszybszych zawodników z każdego biegu (Q) oraz dwóch z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).
Opracowano na podstawie materiału źródłowego[6].
Bieg 1. |
Pozycja | Tor | Zawodnik | Reprezentacja | Czas reakcji (s) | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 4 | James, KiraniKirani James | Grenada | 0,144 | 44,02 | Q, |
02 !2. | 6 | Merritt, LaShawnLaShawn Merritt | Stany Zjednoczone | 0,271 | 44,21 | Q |
03 !3. | 2 | Sibanda, KaraboKarabo Sibanda | Botswana | 0,174 | 44,47 | Q, |
04 !4. | 7 | Santos, LuguelínLuguelín Santos | Dominikana | 0,155 | 44,71 | |
05 !5. | 1 | Francis, JavonJavon Francis | Jamajka | 0,170 | 44,96 | |
06 !6. | 5 | Brenes, NeryNery Brenes | Kostaryka | 0,181 | 45,02 | |
07 !7. | 8 | Bonevacia, LiemarvinLiemarvin Bonevacia | Holandia | 0,166 | 45,03 | |
08 !8. | 3 | Gordon, LalondeLalonde Gordon | Trynidad i Tobago | 0,157 | 45,13 |
Bieg 2. |
Pozycja | Tor | Zawodnik | Reprezentacja | Czas reakcji (s) | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 5 | Cedenio, MachelMachel Cedenio | Trynidad i Tobago | 0,243 | 44,39 | Q |
02 !2. | 3 | van Niekerk, WaydeWayde van Niekerk | Południowa Afryka | 0,156 | 44,45 | Q |
03 !3. | 2 | Maslák, PavelPavel Maslák | Czechy | 0,185 | 45,06 | |
04 !4. | 6 | Janežič, LukaLuka Janežič | Słowenia | 0,154 | 45,07 | |
05 !5. | 1 | Verburg, DavidDavid Verburg | Stany Zjednoczone | 0,159 | 45,61 | |
06 !6. | 4 | McDonald, RusheenRusheen McDonald | Jamajka | 0,182 | 46,12 | |
07 !7. | 7 | Haroun, AbdelalelahAbdelalelah Haroun | Katar | 0,173 | 46,66 | |
08 !– | 8 | Thebe, BabolokiBaboloki Thebe | Botswana | — | — | DNS |
Bieg 3. |
Pozycja | Tor | Zawodnik | Reprezentacja | Czas reakcji (s) | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 6 | Taplin, BralonBralon Taplin | Grenada | 0,171 | 44,44 | Q |
02 !2. | 8 | Hudson-Smith, MatthewMatthew Hudson-Smith | Wielka Brytania | 0,143 | 44,48 | Q, |
03 !3. | 3 | Abbas, Ali ChamisAli Chamis Abbas | Bahrajn | 0,145 | 44,49 | q, |
04 !4. | 4 | Roberts, GilGil Roberts | Stany Zjednoczone | 0,151 | 44,65 | |
05 !5. | 5 | Gardiner, StevenSteven Gardiner | Bahamy | 0,156 | 44,72 | |
06 !6. | 7 | Lescay, YoandysYoandys Lescay | Kuba | 0,216 | 45,00 | |
07 !7. | 2 | Omelko, RafałRafał Omelko | Polska | 0,164 | 45,28 | |
08 !8. | 1 | Makwala, IsaacIsaac Makwala | Botswana | 0,173 | 46,60 |
Finał |
Opracowano na podstawie materiału źródłowego[4].
Pozycja | Tor | Zawodnik | Reprezentacja | Czas reakcji (s) | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | 8 | van Niekerk, WaydeWayde van Niekerk | Południowa Afryka | 0,181 | 43,03 | |
02 ! | 6 | James, KiraniKirani James | Grenada | 0,134 | 43,76 | |
03 ! | 5 | Merritt, LaShawnLaShawn Merritt | Stany Zjednoczone | 0,204 | 43,85 | |
04 !4. | 3 | Cedenio, MachelMachel Cedenio | Trynidad i Tobago | 0,203 | 44,01 | |
05 !5. | 1 | Sibanda, KaraboKarabo Sibanda | Botswana | 0,164 | 44,25 | |
06 !6. | 2 | Abbas, Ali ChamisAli Chamis Abbas | Bahrajn | 0,148 | 44,36 | |
07 !7. | 4 | Taplin, BralonBralon Taplin | Grenada | 0,181 | 44,45 | |
08 !8. | 7 | Hudson-Smith, MatthewMatthew Hudson-Smith | Wielka Brytania | 0,138 | 44,61 |
Przypisy |
↑ abcd Olympic Stadium – Athletics – Men's 400m – Round 1 – Start List (port. • ang. • hiszp. • fr.). rio2016.com, 2016-08-10. [dostęp 2016-10-06].
↑ Olympic Stadium – Athletics – Men's 400m – Semifinals – Start List (port. • ang. • hiszp. • fr.). rio2016.com, 2016-08-12. [dostęp 2016-10-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-06)].
↑ Olympic Stadium – Athletics – Men's 400m – Final – Start List (port. • ang. • hiszp. • fr.). rio2016.com, 2016-08-13. [dostęp 2016-10-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-06)].
↑ ab Olympic Stadium – Athletics – Men's 400m – Final – Results (port. • ang. • hiszp. • fr.). rio2016.com, 2016-08-14. [dostęp 2016-10-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-06)].
↑ Olympic Stadium – Athletics – Men's 400m – Round 1 – Results (port. • ang. • hiszp. • fr.). rio2016.com, 2016-08-12. [dostęp 2016-10-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-06)].
↑ Olympic Stadium – Athletics – Men's 400m – Semifinals – Results (port. • ang. • hiszp. • fr.). rio2016.com, 2016-08-13. [dostęp 2016-10-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-06)].
|
|