Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim na Dystansach 2001
Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 – 2001 – 2003 | ||||||||||||||||||||||
9–11 marca 2001 Salt Lake City, Stany Zjednoczone
|
6. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach 2001 odbyły się w dniach 9–11 marca 2001 w Salt Lake City w Stanach Zjednoczonych. Były to pierwsze zawody rozegrane w hali olimpijskiej Utah Olympic Oval. Do rozdania było 10 kompletów medali, po 5 w konkurencjach męskich, jak i żeńskich. Najwięcej złotych medali wywalczyła Niemka Gunda Niemann-Stirnemann. W klasyfikacji medalowej najlepsi byli Niemcy. W czasie zawodów pobito 7 rekordów świata.
Spis treści
1 Uczestnicy
2 Reprezentacja Polski
2.1 Kobiety
2.2 Mężczyźni
3 Medale
4 Wyniki
4.1 Kobiety
4.1.1 500 m
4.1.2 1000 m
4.1.3 1500 m
4.1.4 3000 m
4.1.5 5000 m
4.2 Mężczyźni
4.2.1 500 m
4.2.2 1000 m
4.2.3 1500 m
4.2.4 5000 m
4.2.5 10000 m
5 Klasyfikacje medalowe
5.1 Kobiety
5.2 Mężczyźni
5.3 Państwa
6 Linki zewnętrzne
Uczestnicy |
W zawodach wzięło udział 123 łyżwiarzy z 18 krajów.
Państwa biorące udział w mistrzostwach | ||||
---|---|---|---|---|
Austria | Belgia | Chiny | Finlandia | Francja |
Holandia | Japonia | Kanada | Kazachstan | Korea Południowa |
Łotwa | Niemcy | Norwegia | Polska | Rosja |
Stany Zjednoczone | Szwecja | Włochy |
Reprezentacja Polski |
|
|
Medale |
Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
Kobiety | |||
500 metrów | Catriona Le May Doan Kanada | Monique Garbrecht-Enfeldt Niemcy | Swietłana Żurowa Rosja |
1000 metrów | Monique Garbrecht-Enfeldt Niemcy | Sabine Völker Niemcy | Catriona Le May Doan Kanada |
1500 metrów | Anni Friesinger Niemcy | Maki Tabata Japonia | Cindy Klassen Kanada |
3000 metrów | Gunda Niemann-Stirnemann Niemcy | Anni Friesinger Niemcy | Claudia Pechstein Niemcy |
5000 metrów | Gunda Niemann-Stirnemann Niemcy | Claudia Pechstein Niemcy | Maki Tabata Japonia |
Mężczyźni | |||
500 metrów | Hiroyasu Shimizu Japonia | Jeremy Wotherspoon Kanada | Casey FitzRandolph Stany Zjednoczone |
1000 metrów | Jeremy Wotherspoon Kanada | Ådne Søndrål Norwegia | Siergiej Klewczenia Rosja |
1500 metrów | Ådne Søndrål Norwegia | Derek Parra Stany Zjednoczone | Erben Wennemars Holandia |
5000 metrów | Bob de Jong Holandia | Carl Verheijen Holandia | Gianni Romme Holandia |
10000 metrów | Carl Verheijen Holandia | Bob de Jong Holandia | Wadim Sajutin Rosja |
Wyniki |
Kobiety |
500 m |
Data: 9 marca 2001
WR – rekord świata
Pozycja | Zawodniczka | Kraj | 500 m | 500 m | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Catriona Le May Doan | Kanada | 37.41 (1.) | 37.29 (1.) WR | 1:14.72 WR | |
Monique Garbrecht-Enfeldt | Niemcy | 37.71 (3.) | 37.49 (2.) | 1:15.20 | |
Swietłana Żurowa | Rosja | 37.69 (2.) | 37.55 (3.) | 1:15.24 | |
4. | Sabine Völker | Niemcy | 37.72 (4.) | 37.62 (4.) | 1:15.34 |
5. | Andrea Nuyt | Holandia | 38.37 (8.) | 37.98 (5.) | 1:16.35 |
6. | Yukari Watanabe | Japonia | 38.39 (9.) | 38.13 (6.) | 1:16.52 |
7. | Susan Auch | Kanada | 38.36 (7.) | 38.19 (8.) | 1:16.55 |
8. | Sayuri Ōsuga | Japonia | 38.40 (10.) | 38.18 (7.) | 1:16.58 |
9. | Marianne Timmer | Holandia | 38.34 (6.) | 38.29 (10.) | 1:16.63 |
10. | Tomomi Okazaki | Japonia | 38.31 (5.) | 38.35 (11.) | 1:16.66 |
11. | Wang Manli | Chiny | 38.47 (12.) | 38.21 (9.) | 1:16.68 |
12. | Chris Witty | Stany Zjednoczone | 38.45 (11.) | 38.36 (12.) | 1:16.81 |
13. | Jenny Wolf | Niemcy | 38.59 (13.) | 38.65 (14.) | 1:17.24 |
14. | Swietłana Kajkan | Rosja | 38.67 (14.) | 38.60 (13.) | 1:17.27 |
15. | Amy Sannes | Stany Zjednoczone | 38.77 (15.) | 38.77 (15.) | 1:17.54 |
16. | Anżalika Kaciuha | Białoruś | 39.00 (18.) | 38.80 (16.) | 1:17.80 |
17. | Frouke Oonk | Holandia | 38.95 (17.) | 38.88 (17.) | 1:17.83 |
18. | Chiara Simionato | Włochy | 38.84 (16.) | 39.02 (19.) | 1:17.86 |
19. | Becky Sundstrom | Stany Zjednoczone | 39.04 (19.) | 38.94 (18.) | 1:17.98 |
20. | Edel Therese Høiseth | Norwegia | 39.10 (20.) | 39.37 (23.) | 1:18.47 |
21. | Emese Hunyady | Austria | 39.38 (22.) | 39.23 (20.) | 1:18.61 |
22. | Linda Olsen | Norwegia | 39.46 (23.) | 39.32 (22.) | 1:18.78 |
23. | Krisy Myers | Kanada | 39.34 (21.) | 39.46 (24.) | 1:18.80 |
24. | Wang Hong | Chiny | 39.64 (24.) | 39.29 (21.) | 1:18.93 |
1000 m |
Data: 10 marca 2001
WR – rekord świata
Pozycja | Zawodniczka | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
Monique Garbrecht-Enfeldt | Niemcy | 1:14.13 WR | |
Sabine Völker | Niemcy | 1:14.14 | |
Catriona Le May Doan | Kanada | 1:14.50 | |
4. | Chris Witty | Stany Zjednoczone | 1:14.59 |
5. | Anni Friesinger | Niemcy | 1:14.75 |
6. | Swietłana Żurowa | Rosja | 1:15.16 |
7. | Cindy Klassen | Kanada | 1:15.27 |
8. | Marianne Timmer | Holandia | 1:15.36 |
9. | Jennifer Rodriguez | Stany Zjednoczone | 1:15.44 |
10. | Aki Tonoike | Japonia | 1:15.49 |
11. | Eriko Sanmiya | Japonia | 1:15.67 |
12. | Chiara Simionato | Włochy | 1:15.73 |
13. | Barbara de Loor | Holandia | 1:16.03 |
14. | Andrea Nuyt | Holandia | 1:16.15 |
15. | Sayuri Ōsuga | Japonia | 1:16.25 |
16. | Warwara Baryszewa | Rosja | 1:16.39 |
17. | Amy Sannes | Stany Zjednoczone | 1:16.40 |
18. | Song Li | Chiny | 1:16.43 |
19. | Edel Therese Høiseth | Norwegia | 1:17.11 |
20. | Susan Auch | Kanada | 1:17.83 |
21. | Wang Hong | Chiny | 1:18.21 |
22. | Linda Olsen | Norwegia | 1:18.73 |
23. | Anżalika Kaciuha | Białoruś | 1:19.03 |
24. | Wang Manli | Chiny | 1:19.85 |
1500 m |
Data: 11 marca 2001
Pozycja | Zawodniczka | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
Anni Friesinger | Niemcy | 1:54.58 | |
Maki Tabata | Japonia | 1:54.76 | |
Cindy Klassen | Kanada | 1:55.08 | |
4. | Renate Groenewold | Holandia | 1:55.68 |
5. | Jennifer Rodriguez | Stany Zjednoczone | 1:55.73 |
6. | Song Li | Chiny | 1:55.79 |
7. | Barbara de Loor | Holandia | 1:55.83 |
8. | Chris Witty | Stany Zjednoczone | 1:56.05 |
9. | Natalja Połozkowa | Rosja | 1:56.25 |
10. | Warwara Baryszewa | Rosja | 1:56.32 |
11. | Aki Tonoike | Japonia | 1:56.81 |
12. | Chiara Simionato | Włochy | 1:57.23 |
13. | Amy Sannes | Stany Zjednoczone | 1:57.36 |
14. | Marion Wohlrab | Niemcy | 1:58.00 |
15. | Emese Hunyady | Austria | 1:58.04 |
16. | Eriko Seo | Japonia | 1:58.46 |
17. | Kristina Groves | Kanada | 1:59.03 |
18. | Tonny de Jong | Holandia | 1:59.17 |
19. | Emese Dörfler-Antal | Austria | 2:00.04 |
20. | Nicole Slot | Kanada | 2:00.20 |
21. | Swiatłana Radkiewicz | Białoruś | 2:07.35 |
3000 m |
Data: 9 marca 2001
Pozycja | Zawodniczka | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
Gunda Niemann-Stirnemann | Niemcy | 4:00.34 | |
Anni Friesinger | Niemcy | 4:01.98 | |
Claudia Pechstein | Niemcy | 4:02.13 | |
4. | Cindy Klassen | Kanada | 4:02.41 |
5. | Maki Tabata | Japonia | 4:03.74 |
6. | Barbara de Loor | Holandia | 4:04.56 |
7. | Renate Groenewold | Holandia | 4:05.64 |
8. | Warwara Baryszewa | Rosja | 4:05.73 |
9. | Jennifer Rodriguez | Stany Zjednoczone | 4:06.63 |
10. | Song Li | Chiny | 4:07.01 |
11. | Clara Hughes | Kanada | 4:07.31 |
12. | Ludmiła Prokaszowa | Kazachstan | 4:07.54 |
13. | Natalja Połozkowa | Rosja | 4:08.60 |
14. | Kristina Groves | Kanada | 4:09.31 |
15. | Nami Nemoto | Japonia | 4:09.82 |
16. | Eriko Seo | Japonia | 4:11.31 |
17. | Swietłana Wysokowa | Rosja | 4:11.38 |
18. | Tonny de Jong | Holandia | 4:12.75 |
19. | Catherine Raney | Stany Zjednoczone | 4:16.03 |
20. | Katarzyna Wójcicka | Polska | 4:16.54 |
21. | Emese Dörfler-Antal | Austria | 4:18.23 |
22. | Ann Driscoll | Stany Zjednoczone | 4:19.64 |
5000 m |
Data: 10 marca 2001
DSQ – zdyskwalifikowana, WR – rekord świata
Pozycja | Zawodniczka | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
Gunda Niemann-Stirnemann | Niemcy | 6:58.71 WR | |
Claudia Pechstein | Niemcy | 6:58.11 | |
Maki Tabata | Japonia | 7:05.49 | |
4. | Renate Groenewold | Holandia | 7:06.53 |
5. | Wieteke Cramer | Holandia | 7:09.29 |
6. | Ludmiła Prokaszowa | Kazachstan | 7:09.42 |
7. | Kristina Groves | Kanada | 7:10.52 |
8. | Eriko Seo | Japonia | 7:12.16 |
9. | Tonny de Jong | Holandia | 7:13.60 |
10. | Nami Nemoto | Japonia | 7:13.86 |
11. | Daniela Anschütz | Niemcy | 7:19.01 |
12. | Nicole Slot | Kanada | 7:19.13 |
13. | Swietłana Wysokowa | Rosja | 7:19.34 |
14. | Catherine Raney | Stany Zjednoczone | 7:26.65 |
15. | Katarzyna Wójcicka | Polska | 7:29.94 |
DSQ | Ilonda Lūse | Łotwa | DSQ |
Mężczyźni |
500 m |
Data: 10 marca 2001
DSQ – zdyskwalifikowany, DNS – nie wystartował, f – wywrócił się
Pozycja | Zawodnik | Kraj | 500 m | 500 m | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Hiroyasu Shimizu | Japonia | 34.64 (1.) | 34.32 (1.) WR | 1:08.96 WR | |
Jeremy Wotherspoon | Kanada | 34.77 (2.) | 34.52 (2.) | 1:09.29 | |
Casey FitzRandolph | Stany Zjednoczone | 35.04 (5.) | 34.72 (3.) | 1:09.76 | |
4. | Manabu Horii | Japonia | 34.92 (3.) | 34.90 (5.) | 1:09.82 |
5. | Lee Kyu-hyeok | Korea Południowa | 35.23 (8.) | 34.84 (4.) | 1:10.07 |
6. | Siergiej Klewczenia | Rosja | 35.23 (8.) | 35.00 (8.) | 1:10.23 |
7. | Toyoki Takeda | Japonia | 35.03 (4.) | 35.21 (10.) | 1:10.24 |
8. | Joey Cheek | Stany Zjednoczone | 35.28 (11.) | 34.98 (7.) | 1:10.26 |
9. | Mike Ireland | Kanada | 35.48 (15.) | 34.94 (6.) | 1:10.42 |
10. | Janne Hänninen | Finlandia | 35.21 (6.) | 35.23 (12.) | 1:10.44 |
11. | Gerard van Velde | Holandia | 35.21 (6.) | 35.27 (13.) | 1:10.48 |
12. | Kip Carpenter | Stany Zjednoczone | 35.35 (13.) | 35.16 (9.) | 1:10.51 |
13. | Paweł Abratkiewicz | Polska | 35.31 (12.) | 35.32 (15.) | 1:10.63 |
14. | Pat Bouchard | Kanada | 35.50 (17.) | 35.22 (11.) | 1:10.72 |
15. | Ermanno Ioriatti | Włochy | 35.26 (10.) | 35.49 (21.) | 1:10.75 |
16. | Tomasz Świst | Polska | 35.49 (16.) | 35.29 (14.) | 1:10.78 |
17. | Davide Carta | Włochy | 35.44 (14.) | 35.45 (19.) | 1:10.89 |
18. | Erben Wennemars | Holandia | 35.63 (18.) | 35.46 (20.) | 1:11.09 |
19. | Andreas Behr | Niemcy | 35.64 (19.) | 35.53 (22.) | 1:11.17 |
20. | Dmitrij Łobkow | Rosja | 35.74 (20.) | 35.44 (18.) | 1:11.18 |
21. | Jan Bos | Holandia | 37.55 (22.) | 35.35 (17.) | 1:12.90 |
22. | Choi Jae-bong | Korea Południowa | 1:19.26f (23.) | 35.34 (16.) | 1:54.60 |
DNS | Grunde Njøs | Norwegia | 35.74 (21.) | DNS | 35.74 |
DSQ | Dmitrij Dorofiejew | Rosja | DSQ |
1000 m |
Data: 11 marca 2001
DSQ – zdyskwalifikowany, DNF – nie ukończył, f – wywrócił się, WR – rekord świata
Pozycja | Zawodnik | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
Jeremy Wotherspoon | Kanada | 1:08.28 WR | |
Ådne Søndrål | Norwegia | 1:08.50 | |
Siergiej Klewczenia | Rosja | 1:08.59 | |
4. | Lee Kyu-hyeok | Korea Południowa | 1:08.61 |
5. | Gerard van Velde | Holandia | 1:08.70 |
6. | Erben Wennemars | Holandia | 1:08.76 |
7. | Yūsuke Imai | Japonia | 1:08.78 |
8. | Sean Ireland | Kanada | 1:08.86 |
9. | Casey FitzRandolph | Stany Zjednoczone | 1:09.10 |
10. | Jan Bos | Holandia | 1:09.24 |
11. | Joey Cheek | Stany Zjednoczone | 1:09.26 |
12. | Janne Hänninen | Finlandia | 1:09.32 |
13. | Toyoki Takeda | Japonia | 1:09.37 |
14. | Nick Pearson | Stany Zjednoczone | 1:09.51 |
15. | Michael Künzel | Niemcy | 1:09.78 |
16. | Paweł Abratkiewicz | Polska | 1:09.87 |
17. | Ermanno Ioriatti | Włochy | 1:09.90 |
18. | Davide Carta | Włochy | 1:10.51 |
19. | Magnus Enfeldt | Szwecja | 1:10.70 |
20. | Dmitrij Dorofiejew | Rosja | 1:10.71 |
21. | Pat Bouchard | Kanada | 1:11.19 |
DSQ | Hiroyasu Shimizu | Japonia | 1:10.45 DSQ |
DNF | Petter Andersen | Norwegia | DNF |
DNF | Choi Jae-bong | Korea Południowa | DNF |
1500 m |
Data: 9 marca 2001
DNS – nie wystartował, DNF – nie ukończył
Pozycja | Zawodnik | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
Ådne Søndrål | Norwegia | 1:46.10 | |
Derek Parra | Stany Zjednoczone | 1:46.20 | |
Erben Wennemars | Holandia | 1:46.22 | |
4. | Aleksandr Kibałko | Rosja | 1:46.42 |
5. | Yūsuke Imai | Japonia | 1:46.94 |
=6. | Petter Andersen | Norwegia | 1:46.99 |
=6. | Wadim Sajutin | Rosja | 1:46.99 |
8. | Hiroyuki Noake | Japonia | 1:47.04 |
9. | Siergiej Cybienko | Kazachstan | 1:47.14 |
10. | KC Boutiette | Stany Zjednoczone | 1:47.30 |
11. | Jason Parker | Kanada | 1:47.55 |
12. | Joey Cheek | Stany Zjednoczone | 1:47.85 |
13. | Rintje Ritsma | Holandia | 1:48.15 |
14. | Christian Breuer | Niemcy | 1:48.47 |
15. | Jeroen Straathof | Holandia | 1:48.52 |
=16. | Cédric Kuentz | Francja | 1:48.65 |
=16. | Kevin Marshall | Kanada | 1:48.65 |
18. | Davide Carta | Włochy | 1:48.76 |
19. | Jörg Dallmann | Niemcy | 1:49.30 |
20. | Vesa Rosendahl | Finlandia | 1:49.67 |
21. | Takahiro Ushiyama | Japonia | 1:49.88 |
22. | Roberto Sighel | Włochy | 1:51.21 |
DNF | Jewgienij Łalenkow | Rosja | DNF |
DNS | Dustin Molicki | Kanada | DNS |
5000 m |
Data: 10 marca 2001
DSQ – zdyskwalifikowany, DNF – nie ukończył
Pozycja | Zawodnik | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
Bob de Jong | Holandia | 6:19.58 | |
Carl Verheijen | Holandia | 6:22.43 | |
Gianni Romme | Holandia | 6:25.00 | |
4. | Wadim Sajutin | Rosja | 6:25.60 |
5. | Keiji Shirahata | Japonia | 6:26.04 |
6. | Frank Dittrich | Niemcy | 6:28.34 |
7. | Lasse Sætre | Norwegia | 6:29.54 |
8. | KC Boutiette | Stany Zjednoczone | 6:31.96 |
9. | Aleksandr Kibałko | Rosja | 6:32.56 |
10. | Dustin Molicki | Kanada | 6:33.56 |
11. | Mark Knoll | Kanada | 6:33.83 |
12. | Roberto Sighel | Włochy | 6:34.41 |
13. | Toshihiko Itokawa | Japonia | 6:34.64 |
14. | Stian Bjørge | Norwegia | 6:35.31 |
15. | Derek Parra | Stany Zjednoczone | 6:35.41 |
16. | Rayk Fritzsche | Niemcy | 6:35.50 |
17. | Øystein Grødum | Norwegia | 6:35.64 |
18. | Bart Veldkamp | Belgia | 6:36.51 |
19. | Hiroki Hirako | Japonia | 6:39.32 |
20. | Alexander Baumgärtel | Niemcy | 6:39.42 |
21. | Witold Mazur | Polska | 6:40.07 |
22. | Johan Röjler | Szwecja | 6:41.62 |
DSQ | Jondon Trevena | Stany Zjednoczone | 6:44.28 DSQ |
DNF | Paweł Zygmunt | Polska | DNF |
10000 m |
Data: 11 marca 2001
Pozycja | Zawodnik | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
Carl Verheijen | Holandia | 13:12.49 | |
Bob de Jong | Holandia | 13:13.81 | |
Wadim Sajutin | Rosja | 13:17.83 | |
4. | Frank Dittrich | Niemcy | 13:19.09 |
5. | Lasse Sætre | Norwegia | 13:19.33 |
6. | Keiji Shirahata | Japonia | 13:19.92 |
7. | Jochem Uytdehaage | Holandia | 13:23.02 |
8. | Bart Veldkamp | Belgia | 13:32.81 |
9. | Øystein Grødum | Norwegia | 13:33.53 |
10. | Stian Bjørge | Norwegia | 13:38.75 |
11. | Paweł Zygmunt | Polska | 13:40.94 |
12. | Derek Parra | Stany Zjednoczone | 13:45.01 |
13. | Alexander Baumgärtel | Niemcy | 13:47.44 |
14. | Jaromir Radke | Polska | 13:54.83 |
15. | Toshihiko Itokawa | Japonia | 13:56.88 |
16. | Knut Morgenstern | Niemcy | 13:57.07 |
Klasyfikacje medalowe |
Kobiety |
Miejsce | Zawodniczka | Państwo | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | Gunda Niemann-Stirnemann | Niemcy | 2 | 0 | 0 | 2 |
02 !2. | Monique Garbrecht-Enfeldt | Niemcy | 1 | 1 | 0 | 2 |
03 !3. | Catriona Le May Doan | Kanada | 1 | 0 | 1 | 2 |
04 !4. | Anni Friesinger | Niemcy | 1 | 1 | 0 | 2 |
05 ! =5. | Claudia Pechstein | Niemcy | 0 | 1 | 1 | 2 |
05 ! =5. | Maki Tabata | Japonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
07 ! =7. | Sabine Völker | Niemcy | 0 | 1 | 0 | 1 |
08 ! =8. | Cindy Klassen | Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 |
08 ! =8. | Swietłana Żurowa | Rosja | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mężczyźni |
Miejsce | Zawodniczka | Państwo | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 ! =1. | Bob de Jong | Holandia | 1 | 1 | 0 | 2 |
01 ! =1. | Ådne Søndrål | Norwegia | 1 | 1 | 0 | 2 |
01 ! =1. | Carl Verheijen | Holandia | 1 | 1 | 0 | 2 |
01 ! =1. | Jeremy Wotherspoon | Kanada | 1 | 1 | 0 | 2 |
05 !5. | Hiroyasu Shimizu | Japonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
06 !6. | Derek Parra | Stany Zjednoczone | 0 | 1 | 0 | 1 |
07 ! =7. | Casey FitzRandolph | Stany Zjednoczone | 0 | 0 | 1 | 1 |
07 ! =7. | Siergiej Klewczenia | Rosja | 0 | 0 | 1 | 1 |
07 ! =7. | Gianni Romme | Holandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
07 ! =7. | Wadim Sajutin | Rosja | 0 | 0 | 1 | 1 |
07 ! =7. | Erben Wennemars | Holandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Państwa |
Miejsce | Państwo | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
01 !1. | Niemcy | 4 | 4 | 1 | 9 |
02 !2. | Holandia | 2 | 2 | 2 | 6 |
03 !3. | Kanada | 2 | 1 | 2 | 5 |
04 !4. | Japonia | 1 | 1 | 1 | 3 |
05 !5. | Norwegia | 1 | 1 | 0 | 2 |
06 !6. | Stany Zjednoczone | 0 | 1 | 1 | 2 |
07 !7. | Rosja | 0 | 0 | 3 | 3 |
Linki zewnętrzne |
- Wyniki kobiet na www.skateresults.com
- Wyniki mężczyzn na www.skateresults.com
|