Dólar
| |||||
| |||||
Państwo | Hiszpania | ||||
Wspólnota autonomiczna | Andaluzja | ||||
Prowincja | Grenada | ||||
Zarządzający | Inmaculada Gongora Lopez↗ | ||||
Powierzchnia | 78,59[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 623[1] 7,93 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 18512 (Dólar y [[El Pocico (Granada) | ||||
Tablice rejestracyjne | GR | ||||
Położenie na mapie Andaluzji Dólar | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Dólar | |||||
37°10′45″N 2°59′28″W/37,179167 -2,991111 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Hiszpania |
Dólar – gmina w Hiszpanii, w prowincji Grenada, w Andaluzji, o powierzchni 78,59[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 623[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|