Jun (Grenada)
| |||||
| |||||
Państwo | Hiszpania | ||||
Wspólnota autonomiczna | Andaluzja | ||||
Prowincja | Grenada | ||||
Zarządzający | Jose Antonio Rodriguez Salas↗ | ||||
Powierzchnia | 3,69[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 3558[1] 964,23 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 18213 | ||||
Tablice rejestracyjne | GR | ||||
Położenie na mapie Andaluzji Jun | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Jun | |||||
37°13′17″N 3°35′40″W/37,221389 -3,594444 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Hiszpania |
Jun – gmina w Hiszpanii, w prowincji Grenada, w Andaluzji, o powierzchni 3,69[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 3558[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|