Primeira Liga (2017/2018)
| |||
| |||
Szczegóły rozgrywek | |||
Państwo | Portugalia | ||
Termin | 6 sierpnia 2017 - 13 maja 2018 | ||
Liczba zespołów | 18 | ||
Liczba meczów | 306 | ||
Najwięcej kibiców | 63 526 (SL Benfica 0-1 FC Porto | ||
Bramki | 826 (2,7 na mecz) | ||
Mistrz Portugalii | FC Porto | ||
Król strzelców | Jonas (34) | ||
Ostatnia aktualizacja infoboksu: koniec sezonu |
Primeira Liga (2017/2018) – 84. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Portugalii. Liga liczyła 18 zespołów. 16 z nich utrzymało się dzięki pozycji zajętej w poprzednim sezonie, a dwie ostatnie spadły do niższej klasy rozgrywkowej. Rozgrywki rozpoczęto 6 sierpnia 2017 roku, a zakończono 13 maja 2018. Beniaminkami były drużyny Deportivo das Aves i Portimonense SC. Tytuł mistrzowski po raz 31. zdobyła drużna FC Porto. Królem strzelców został Jonas, zdobywca 34 goli w barwach SL Benfica[1].
Spis treści
1 Drużyny
1.1 Uczestnicy poprzedniej edycji
1.2 Stadiony i miasta
2 Podsumowanie sezonu
2.1 Tabela
2.2 Miejsca po kolejkach
2.3 Wyniki
2.4 Najlepsi strzelcy
3 Przypisy
4 Źródła
Drużyny |
Uczestnicy poprzedniej edycji |
Uczestnicy poprzedniej edycji | |||
---|---|---|---|
BEN | SL Benfica | 1 | |
POR | FC Porto | 2 | |
SCP | Sporting CP | 3 | |
VGU | Vitória Guimarães | 4 | |
BRA | SC Braga | 5 | |
MAR | CS Marítimo | 6 | |
RAV | Rio Ave FC | 7 | |
FEI | CD Feirense | 8 | |
BOA | Boavista FC | 9 | |
EST | GD Estoril-Praia | 10 | |
CHA | GD Chaves | 11 | |
VSE | Vitória Setúbal | 12 | |
PAÇ | FC Paços de Ferreira | 13 | |
BEL | CF Os Belenenses | 14 | |
MOR | Moreirense FC | 15 | |
TON | CD Tondela | 16 | |
Awans z Segunda Liga | |||
PRM | Portimonense SC | 1 | |
DDA | Deportivo das Aves | 2 | |
Oznaczenia:
|
Po poprzednim sezonie spadły drużyny: FC Arouca (17.) oraz CD Nacional (18.).
Stadiony i miasta |
Zespół | Miasto | Stadion | Pojemność | Miejsce w sezonie 2016/17 |
---|---|---|---|---|
CF Os Belenenses | Lizbona | Estádio do Restelo | 19856 | 14 |
SL Benfica | Lizbona | Estádio da Luz | 64642 | 1 |
Boavista FC | Porto | Estádio do Bessa | 30000 | 9 |
SC Braga | Braga | Estádio Municipal de Braga | 30286 | 5 |
GD Chaves | Chaves | Estádio Municipal de Chaves | 8000 | 11 |
Deportivo das Aves | Vila das Aves | Estádio do CD das Aves | 8560 | 2 (SL) |
GD Estoril-Praia | Estoril | Estádio António Coimbra da Mota | 8000 | 10 |
CD Feirense | Santa Maria da Feira | Estádio Marcolino de Castro | 4667 | 8 |
CS Marítimo | Funchal | Estádio dos Barreiros | 7200 | 6 |
Moreirense FC | Moreira de Cónegos | Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas | 6153 | 15 |
FC Paços de Ferreira | Paços de Ferreira | Estádio Capital do Móvel | 6404 | 13 |
Portimonense SC | Portimão | Estádio Municipal de Portimão | 9544 | 1 (SL) |
FC Porto | Porto | Estádio do Dragão | 50035 | 2 |
Rio Ave FC | Vila do Conde | Estádio do Rio Ave FC | 9065 | 7 |
Sporting CP | Lizbona | Estádio José Alvalade | 50044 | 3 |
CD Tondela | Tondela | Estádio João Cardoso | 5000 | 16 |
Vitória Guimarães | Guimarães | Estádio D. Afonso Henriques | 30008 | 4 |
Vitória Setúbal | Setúbal | Estádio do Bonfim | 13468 | 12 |
Podsumowanie sezonu |
Tabela |
Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/– | Pkt | Uwagi | Bezpośrednio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto (M) | 34 | 28 | 4 | 2 | 82 | 18 | +64 | 88 | Liga Mistrzów UEFA • Faza grupowa | |
2 | SL Benfica | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 22 | +58 | 81 | Liga Mistrzów UEFA • III runda kwalifikacyjna | |
3 | Sporting CP | 34 | 24 | 6 | 4 | 63 | 24 | +39 | 78 | Liga Europy UEFA • Faza grupowa | |
4 | SC Braga | 34 | 24 | 3 | 7 | 74 | 29 | +45 | 75 | Liga Europy UEFA • III runda kwalifikacyjna | |
5 | Rio Ave FC | 34 | 15 | 6 | 13 | 40 | 42 | −2 | 51 | Liga Europy UEFA • II runda kwalifikacyjna | |
6 | GD Chaves | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 55 | −8 | 47 | CHA 4-1 MAR MAR 1-2 CHA | |
7 | CS Marítimo | 34 | 13 | 8 | 13 | 36 | 49 | −13 | 47 | ||
8 | Boavista FC | 34 | 13 | 6 | 15 | 35 | 44 | −9 | 45 | ||
9 | Vitória Guimarães | 34 | 13 | 4 | 17 | 45 | 56 | −11 | 43 | ||
10 | Portimonense SC | 34 | 10 | 8 | 16 | 52 | 60 | −8 | 38 | PRT 2-0 TON TON 2-2 PRT | |
11 | CD Tondela | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 50 | −9 | 38 | ||
12 | CF Os Belenenses | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 46 | −13 | 37 | ||
13 | Deportivo das Aves | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 51 | −15 | 34 | ||
14 | Vitória Setúbal | 34 | 7 | 11 | 16 | 39 | 62 | −23 | 32 | VSE 1-1 MOR MOR 2-2 VSE | |
15 | Moreirense FC | 34 | 8 | 8 | 18 | 29 | 50 | −21 | 32 | ||
16 | CD Feirense | 34 | 9 | 4 | 21 | 32 | 48 | −16 | 31 | ||
17 | FC Paços de Ferreira (S) | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 | 59 | −26 | 30 | Spadek do 2018/19 Segunda Liga | PAÇ 1-0 EST EST 1-1 PAÇ |
18 | GD Estoril-Praia (S) | 34 | 8 | 6 | 20 | 29 | 61 | −32 | 30 |
Źródło: [1]
Oznaczenia: (M) – tytuł mistrzowski, (A) – awans, (S) – spadek.
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów w całym cyklu rozgrywek; 2. liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich; 3. różnica bramek w meczach bezpośrednich; 4. różnica bramek w meczach bezpośrednich – bramki zdobyte na wyjeździe liczone podwójnie; 5. różnica bramek w całym cyklu rozgrywek; 6. liczba zdobytych bramek w całym cyklu rozgrywek.
Bezpośrednio: stosowane, gdy dwie lub więcej drużyn mają identyczny dorobek punktowy.
Miejsca po kolejkach |
Drużyna Runda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Porto | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SL Benfica | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sporting CP | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SC Braga | 16 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rio Ave FC | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
GD Chaves | 12 | 17 | 14 | 17 | 18 | 17 | 11 | 11 | 15 | 15 | 14 | 11 | 11 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
CS Marítimo | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Boavista FC | 13 | 17 | 18 | 13 | 16 | 12 | 12 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 |
Vitória Guimarães | 4 | 10 | 11 | 11 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
Portimonense SC | 5 | 5 | 9 | 14 | 17 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 |
CD Tondela | 8 | 14 | 14 | 9 | 11 | 15 | 17 | 15 | 12 | 14 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 |
CF Os Belenenses | 14 | 6 | 10 | 10 | 14 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 |
Deportivo das Aves | 17 | 16 | 17 | 18 | 13 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 |
Vitória Setúbal | 8 | 14 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 13 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 17 | 14 |
Moreirense FC | 8 | 11 | 13 | 16 | 12 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 15 | 17 | 14 | 16 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 |
CD Feirense | 8 | 11 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 16 |
FC Paços de Ferreira | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 11 | 13 | 10 | 13 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 15 | 14 | 17 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 | 17 |
GD Estoril-Praia | 18 | 8 | 7 | 8 | 10 | 14 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Źródło: Liga Portugal
Wyniki |
Gospodarz Gość | BEL | BEN | BOA | BRA | CHA | DDA | EST | FEI | MAR | MOR | PAÇ | PRM | POR | RAV | SCP | TON | VGU | VSE |
CF Os Belenenses | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:5 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 1:2 | 3:4 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | |
SL Benfica | 5:0 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 5:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 5:1 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 6:0 | |
Boavista FC | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 3:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | |
SC Braga | 4:0 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 6:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | |
GD Chaves | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:4 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 4:1 | 3:0 | 4:2 | 2:1 | 0:4 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 4:3 | 2:2 | |
Deportivo das Aves | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 0:2 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 1:4 | |
GD Estoril-Praia | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 0:6 | 0:2 | 3:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | |
CD Feirense | 1:4 | 0:2 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | |
CS Marítimo | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 4:2 | |
Moreirense FC | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 2:2 | |
FC Paços de Ferreira | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:5 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | |
Portimonense SC | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 4:3 | 3:1 | 1:5 | 4:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 5:2 | |
FC Porto | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 6:1 | 5:2 | 5:0 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 5:1 | |
Rio Ave FC | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 4:2 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | |
Sporting CP | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 5:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | |
CD Tondela | 2:0 | 1:5 | 3:2 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 1:4 | 1:1 | |
Vitória Guimarães | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 0:5 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 3:3 | 0:1 | 3:0 | 0:5 | 0:1 | 1:1 | |
Vitória Setúbal | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:5 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 |
Źródło: Wyniki na oficjalnej stronie Liga Portugal
Objaśnienia:
1Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: zielony – zwycięstwo gospodarzy, żółty – remis, różowy – zwycięstwo gości.
Najlepsi strzelcy |
[2]
Miejsce | Zawodnik | Klub | Liczba goli |
---|---|---|---|
1 | Jonas | SL Benfica | 34 |
2 | Bas Dost | Sporting CP | 27 |
3 | Moussa Marega | FC Porto | 22 |
4 | Vincent Aboubakar | FC Porto | 15 |
Fabrício | Portimonense SC | ||
Raphinha | Vitória de Guimarães | ||
7 | Paulinho | SC Braga | 13 |
8 | Ricardo Horta | SC Braga | 11 |
Paolo Hurtado | Vitória de Guimarães | ||
William | GD Chaves | ||
Bruno Fernandes | Sporting CP |
Przypisy |
↑ Top scorers official site (ang.). ligaportugal.pt.
↑ Najlepsi strzelcy (pol.). pl.soccerway.com.
Źródła |
- Liga NOS ligaportugal.pt
- Primeira Liga 17/18 flashscore
|
|