Primera División (2017/2018)
| |||
| |||
Szczegóły rozgrywek | |||
Termin | 18 sierpnia 2017 – 20 maja 2018 | ||
Liczba zespołów | 20 | ||
Liczba meczów | 380 | ||
Bramki | 1024 (2,69 na mecz) | ||
Mistrz Hiszpanii | FC Barcelona | ||
Król strzelców | Lionel Messi (34) |
Primera División 2017/2018 – 87. edycja tych rozgrywek w historii. Brało w nich udział 20 drużyn. Pierwszy mecz został rozegrany 18 sierpnia 2017, natomiast ostatni odbył się 20 maja 2018. Tytuł mistrzowski zdobyła FC Barcelona.
Spis treści
1 Drużyny
2 Stadiony i lokalizacje
3 Prezydenci, trenerzy, kapitanowie i sponsorzy
3.1 Zmiany trenerów
4 Rozgrywki
4.1 Tabela
4.2 Miejsca po danych kolejkach
4.3 Lider kolejka po kolejce
4.4 Wyniki
5 Statystyki
5.1 Bramki, kartki
5.2 Najlepsi strzelcy
5.3 Hat-tricki
5.4 Najlepsi asystenci
5.5 Trofeo Zamora
6 Nagrody
6.1 Najlepszy piłkarz miesiąca
7 Zobacz też
8 Uwagi
9 Przypisy
10 Linki zewnętrzne
Drużyny |
Uczestnicy poprzedniej edycji | |||
---|---|---|---|
RMA | Real Madryt | 1 | |
BAR | FC Barcelona | 2 | |
ATM | Atlético Madryt | 3 | |
SEV | Sevilla FC | 4 | |
VIL | Villarreal CF | 5 | |
RSO | Real Sociedad | 6 | |
ATH | Athletic Bilbao | 7 | |
ESP | RCD Espanyol | 8 | |
DAL | Deportivo Alavés | 9 | |
EIB | SD Eibar | 10 | |
MLG | Málaga CF | 11 | |
VAL | Valencia CF | 12 | |
CEL | Celta Vigo | 13 | |
LPA | UD Las Palmas | 14 | |
BET | Real Betis | 15 | |
DEP | Deportivo La Coruña | 16 | |
LEG | CD Leganés | 17 | |
Awans z Segunda División 2016/2017 | |||
LEV | Levante UD | 1 | |
GIR | Girona FC | 2 | |
po barażach | |||
GET | Getafe CF | 3 | |
Oznaczenia:
|
Stadiony i lokalizacje |
Herb | Miasto | Stadion | Klub | Pojemność | Zdjęcie |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Camp Nou | FC Barcelona | 99 354 | ||
Madryt | Estadio Santiago Bernabéu | Real Madryt | 85 454 | ||
Madryt | Wanda Metropolitano | Atlético Madryt | 67 703 | ||
Walencja | Estadio Mestalla | Valencia CF | 55 000 | ||
Bilbao | San Mamés | Athletic Bilbao | 53 289 | ||
Sewilla | Estadio Benito Villamarín | Real Betis | 52 500 | ||
Sewilla | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Sevilla FC | 45 500 | ||
Barcelona | Estadi Cornellà-El Prat | RCD Espanyol | 40 500 | ||
A Coruña | Estadio Municipal de Riazor | Deportivo La Coruña | 34 600 | ||
Las Palmas de Gran Canaria | Estadio de Gran Canaria | UD Las Palmas | 32 150 | ||
San Sebastián | Estadio Anoeta | Real Sociedad | 32 076 | ||
Vigo | Estadio Balaídos | Celta Vigo | 31 800 | ||
Malaga | Estadio La Rosaleda | Málaga CF | 30 044 | ||
Walencja | Estadio Ciudad de Valencia | Levante UD | 25 354 | ||
Villarreal | El Madrigal | Villarreal CF | 24 890 | ||
Vitoria | Estadio Mendizorroza | Deportivo Alavés | 19 840 | ||
Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | Getafe CF | 17 000 | ||
Leganés | Municipal de Butarque | CD Leganés | 10 958 | ||
Girona | Estadi Montilivi | Girona FC | 9 282 | ||
Eibar | Estadio Municipal de Ipurua | SD Eibar | 6 267 |
Prezydenci, trenerzy, kapitanowie i sponsorzy |
Klub | Prezydent | Trener | Kapitan | Sponsor techniczny | Sponsor strategiczny |
---|---|---|---|---|---|
Athletic Bilbao | Josu Urrutia | José Ángel Ziganda | Markel Susaeta | New Balance | Kutxabank |
Atlético Madryt | Enrique Cerezo | Diego Simeone | Gabi | Nike | Plus500 |
Barcelona | Josep Maria Bartomeu | Ernesto Valverde | Andrés Iniesta | Nike | Rakuten, UNICEF, Beko |
Celta de Vigo | Carlos Mouriño | Juan Carlos Unzué | Hugo Mallo | Adidas | Estrella Galicia, Abanca |
Deportivo Alavés | Alfonso Fernández | Abelardo | Manuel García | Kelme | |
Deportivo La Coruña | Tino Fernández | Clarence Seedorf | Pedro Mosquera | Macron | Estrella Galicia |
Eibar | Amaia Gorostiza | José Luis Mendilibar | Daniel García | Puma | AVIA, Wiko |
Espanyol | Chen Yansheng | David Gallego | Javi López | Joma | Rastar Group, Riviera Maya |
Getafe | Ángel Torres Sánchez | José Bordalás | Medhi Lacen | Joma | Tecnocasa Group |
Girona | Delfí Geli | Pablo Machín | Eloi Amagat | Umbro | City Lift, Vàzquez Advocats, Costa Brava |
Las Palmas | Miguel Ángel Ramírez | Paco Jémez | David García | Acerbis | Gran Canaria, IOC, beCordial Sports, Volkswagen |
Leganés | María Victoria Pavón | Asier Garitano | Martín Mantovani | Joma | Royal Jordanian, MBuzz Sport, GoldenPark |
Levante | Quico Catalán | Paco López | Pedro López | Macron | East United |
Málaga | Szejk Abdullah Al Thani | José González | Recio | Nike | Marathonbet, Benahavís |
Betis | Ángel Haro | Quique Setién | Joaquín | Adidas | Wiko |
Real Madryt | Florentino Pérez | Zinédine Zidane | Sergio Ramos | Adidas | Emirates |
Real Sociedad | Jokin Aperribay | Imanol Alguacil | Xabi Prieto | Adidas | QBAO.com |
Sevilla | José Castro Carmona | Joaquín Caparrós | Nicolás Pareja | New Balance | SeePuertoRico.com |
Valencia | Peter Lim | Marcelino García Toral | Daniel Parejo | Adidas | BeIN Sport |
Villarreal | Fernando Roig Alfonso | Javier Calleja | Bruno Soriano | Joma | Pamesa Cerámica |
Oznaczenia:
|
Zmiany trenerów |
Klub | Odszedł | Powód odejścia | Data odejścia | Przyszedł | Data przyjścia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przed sezonem | ||||||
Sevilla FC | Jorge Sampaoli | odszedł do reprezentacji Argentyny | 20 maja 2017[1] | Eduardo Berizzo | 8 czerwca 2017[2] | |
Valencia CF | Voro | koniec umowy opiekuna | 21 maja 2017 | Marcelino García Toral | 21 maja 2017[3] | |
Athletic Bilbao | Ernesto Valverde | koniec kontraktu | 23 maja 2017[4] | José Ángel Ziganda | 24 maja 2017[5] | |
UD Las Palmas | Quique Setién | koniec kontraktu | 26 maja 2017[6] | Manolo Márquez | 3 lipca 2017[7] | |
Real Betis | Alexis Trujillo | koniec umowy opiekuna | 26 maja 2017 | Quique Setién | 26 maja 2017[8] | |
Celta Vigo | Eduardo Berizzo | koniec kontraktu | 28 maja 2017[9] | Juan Carlos Unzué | 28 maja 2017[10] | |
FC Barcelona | Luis Enrique | koniec kontraktu | 29 maja 2017[11] | Ernesto Valverde | 29 maja 2017[12] | |
Deportivo Alavés | Mauricio Pellegrino | koniec kontraktu | 29 maja 2017[13] | Luis Zubeldía | 17 czerwca 2017[14] | |
W trakcie sezonu | ||||||
Deportivo Alavés | Luis Zubeldía | zwolnienie | 17 września 2017[15] | Gianni De Biasi | 22 września 2017[16] | |
Villarreal CF | Fran Escribá | zwolnienie | 25 września 2017[17] | Javier Calleja | 25 września 2017[18] | |
UD Las Palmas | Manolo Márquez | rezygnacja | 26 września 2017[19] | Pako Ayestarán | 28 września 2017[20] | |
Deportivo La Coruña | Pepe Mel | zwolnienie | 24 października 2017[21] | Cristóbal Parralo | 24 października 2017 | |
Deportivo Alavés | Gianni De Biasi | zwolnienie | 27 listopada 2017[22] | Abelardo | 1 grudnia 2017[23] | |
UD Las Palmas | Pako Ayestarán | zwolnienie | 30 listopada 2017[24] | Paco Jémez | 21 grudnia 2017[25] | |
Sevilla FC | Eduardo Berizzo | zwolnienie | 22 grudnia 2017[26] | Vincenzo Montella | 28 grudnia 2017[27] | |
Málaga CF | Míchel | zwolnienie | 13 stycznia 2018[28] | José González | 13 stycznia 2018[29] | |
Deportivo La Coruña | Cristóbal Parralo | zwolnienie | 4 lutego 2018[30] | Clarence Seedorf | 5 lutego 2018[31] | |
Levante UD | Juan Muñiz | zwolnienie | 4 marca 2018[32] | Paco López | 4 marca 2018[33] | |
Real Sociedad | Eusebio Sacristán | zwolnienie | 18 marca 2018[34] | Imanol Alguacil | 18 marca 2018[35] | |
RCD Espanyol | Quique Sánchez Flores | zwolnienie | 20 kwietnia 2018[36] | David Gallego | 20 kwietnia 2018 | |
Sevilla FC | Vincenzo Montella | zwolnienie | 28 kwietnia 2018[37] | Joaquín Caparrós | 28 kwietnia 2018[38] |
Rozgrywki |
Tabela |
Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/– | Pkt | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona (M) | 38 | 28 | 9 | 1 | 99 | 29 | +70 | 93 | Liga Mistrzów UEFA • Faza grupowa |
2 | Atlético Madryt | 38 | 23 | 10 | 5 | 58 | 22 | +36 | 79 | |
3 | Real Madryt | 38 | 22 | 10 | 6 | 94 | 44 | +50 | 76 | |
4 | Valencia CF | 38 | 22 | 7 | 9 | 65 | 38 | +27 | 73 | |
5 | Villarreal CF | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 50 | +7 | 61 | Liga Europy UEFA • Faza grupowa |
6 | Real Betis | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 61 | −1 | 60 | |
7 | Sevilla FC | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 58 | −9 | 58 | Liga Europy UEFA • II runda kwalifikacyjna |
8 | Getafe CF | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 33 | +9 | 55 | |
9 | SD Eibar | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | −6 | 51 | |
10 | Girona FC | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 59 | −9 | 51 | |
11 | RCD Espanyol | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 42 | −6 | 49 | |
12 | Real Sociedad | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 | 59 | +7 | 49 | |
13 | Celta Vigo | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 60 | −1 | 49 | |
14 | Deportivo Alavés | 38 | 15 | 2 | 21 | 40 | 50 | −10 | 47 | |
15 | Levante UD | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | −14 | 46 | |
16 | Athletic Bilbao | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 49 | −8 | 43 | |
17 | CD Leganés | 38 | 12 | 7 | 19 | 34 | 51 | −17 | 43 | |
18 | Deportivo La Coruña (S) | 38 | 6 | 11 | 21 | 38 | 76 | −38 | 29 | Spadek do Segunda División |
19 | UD Las Palmas (S) | 38 | 5 | 7 | 26 | 24 | 74 | −50 | 22 | |
20 | Málaga CF (S) | 38 | 5 | 5 | 28 | 24 | 61 | −37 | 20 |
Źródło: La Liga (hiszp.)
Oznaczenia: (M) – tytuł mistrzowski, (A) – awans, (S) – spadek.
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów w całym cyklu rozgrywek; 2. liczba zdobytych punktów w meczach bezpośrednich; 3.różnica goli w meczach bezpośrednich; 4. różnica goli w całym cyklu rozgrywek; 5. liczba strzelonych goli; 6. punkty Fair Play.
Miejsca po danych kolejkach |
Drużyna Kolejka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Atlético Madryt | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Real Madryt | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Valencia CF | 7 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Villarreal CF | 18 | 19 | 13 | 7 | 9 | 14 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Real Betis | 19 | 12 | 15 | 12 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 12 | 8 | 14 | 10 | 7 | 11 | 13 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Sevilla FC | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 |
Getafe CF | 13 | 14 | 10 | 14 | 14 | 10 | 12 | 14 | 14 | 11 | 12 | 10 | 12 | 8 | 7 | 10 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
SD Eibar | 4 | 11 | 16 | 13 | 13 | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 |
Girona FC | 9 | 6 | 11 | 15 | 15 | 17 | 16 | 17 | 15 | 13 | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 | 7 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 |
RCD Espanyol | 10 | 13 | 18 | 16 | 16 | 12 | 14 | 13 | 13 | 10 | 13 | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 11 |
Real Sociedad | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 |
Celta Vigo | 14 | 16 | 12 | 17 | 17 | 13 | 11 | 10 | 10 | 14 | 11 | 13 | 9 | 10 | 11 | 13 | 11 | 15 | 11 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
Deportivo Alavés | 15 | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 |
Levante UD | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 |
Athletic Bilbao | 12 | 10 | 4 | 6 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
CD Leganés | 5 | 3 | 5 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 11 | 7 | 8 | 12 | 13 | 9 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 13 | 15 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 |
Deportivo La Coruña | 20 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
UD Las Palmas | 16 | 20 | 14 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Málaga CF | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Lider kolejka po kolejce |
Wyniki |
Gospodarz Gość | ATH | ATM | BAR | CEL | DAL | DEP | EIB | ESP | GET | GIR | LPA | LEG | LEV | MLG | BET | RMA | RSO | SEV | VAL | VIL |
Athletic Bilbao | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | |
Atlético Madryt | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | |
FC Barcelona | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 4:0 | 6:1 | 5:0 | 0:0 | 6:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 5:1 | |
Celta Vigo | 3:1 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | 2:3 | 4:0 | 1:1 | 0:1 | |
Deportivo Alavés | 3:1 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 0:3 | |
Deportivo La Coruña | 2:2 | 0:1 | 2:4 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | 0:1 | 0:3 | 2:4 | 0:0 | 1:2 | 2:4 | |
SD Eibar | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:4 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 5:0 | 1:2 | 0:0 | 5:1 | 2:1 | 1:0 | |
RCD Espanyol | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | |
Getafe CF | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | |
Girona FC | 2:0 | 2:2 | 0:3 | 1:0 | 2:3 | 2:0 | 1:4 | 0:2 | 1:0 | 6:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | |
UD Las Palmas | 1:0 | 1:5 | 1:1 | 2:5 | 0:4 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | |
CD Leganés | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 3:2 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 2:0 | 3:2 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | |
Levante UD | 1:2 | 0:5 | 5:4 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | |
Málaga CF | 3:3 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 0:3 | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | |
Real Betis | 0:2 | 0:1 | 0:5 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 3:2 | 4:0 | 2:1 | 3:5 | 0:0 | 2:2 | 3:6 | 2:1 | |
Real Madryt | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 6:0 | 4:0 | 7:1 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 6:3 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 5:2 | 5:0 | 2:2 | 0:1 | |
Real Sociedad | 3:1 | 3:0 | 2:4 | 1:2 | 2:1 | 5:0 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 5:0 | 2:2 | 3:2 | 3:0 | 0:2 | 4:4 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | |
Sevilla FC | 2:0 | 2:5 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 3:5 | 3:2 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | |
Valencia CF | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 5:0 | 2:0 | 1:4 | 2:1 | 4:0 | 0:1 | |
Villarreal CF | 1:3 | 2:1 | 0:2 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 4:2 | 2:3 | 1:0 |
Źródło: La Liga (ang.)
Objaśnienia:
1Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: zielony – zwycięstwo gospodarzy, żółty – remis, różowy – zwycięstwo gości.
Statystyki |
Bramki, kartki |
Kolejka | Rozegrane mecze | Strzelone gole | Średnia goli na mecz | Pokazane kartki | Średnia kartek na mecz | Kolejka | Rozegrane mecze | Strzelone gole | Średnia goli na mecz | Pokazane kartki | Średnia kartek na mecz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 20 | 2,00 | 47 | 5 | 5,20 | 20 | 10 | 37 | 3,70 | 47 | 3 | 5,00 |
2 | 10 | 26 | 2,60 | 46 | 2 | 4,80 | 21 | 10 | 35 | 3,50 | 43 | 2 | 4,50 |
3 | 10 | 30 | 3,00 | 48 | 1 | 4,90 | 22 | 10 | 27 | 2,70 | 43 | 1 | 4,40 |
4 | 10 | 22 | 2,20 | 51 | 0 | 5,10 | 23 | 10 | 22 | 2,20 | 54 | 1 | 5,50 |
5 | 10 | 23 | 2,30 | 35 | 1 | 3,60 | 24 | 10 | 30 | 3,00 | 57 | 2 | 5,90 |
6 | 10 | 38 | 3,80 | 49 | 3 | 5,20 | 25 | 10 | 29 | 2,90 | 57 | 1 | 5,80 |
7 | 10 | 34 | 3,40 | 54 | 0 | 5,40 | 26 | 10 | 16 | 1,60 | 48 | 2 | 5,00 |
8 | 10 | 29 | 2,90 | 54 | 2 | 5,60 | 27 | 10 | 23 | 2,30 | 34 | 2 | 3,60 |
9 | 10 | 24 | 2,40 | 61 | 1 | 6,20 | 28 | 10 | 24 | 2,40 | 45 | 3 | 4,80 |
10 | 10 | 28 | 2,80 | 44 | 0 | 4,40 | 29 | 10 | 32 | 3,20 | 54 | 2 | 5,60 |
11 | 10 | 28 | 2,80 | 51 | 1 | 5,20 | 30 | 10 | 15 | 1,50 | 47 | 0 | 4,70 |
12 | 10 | 29 | 2,90 | 54 | 1 | 5,50 | 31 | 10 | 32 | 3,20 | 56 | 3 | 5,90 |
13 | 10 | 34 | 3,40 | 54 | 4 | 5,80 | 32 | 10 | 23 | 2,30 | 50 | 3 | 5,30 |
14 | 10 | 24 | 2,40 | 59 | 3 | 6,20 | 33 | 10 | 21 | 2,10 | 44 | 3 | 4,70 |
15 | 10 | 20 | 2,00 | 47 | 1 | 4,80 | 34 | 10 | 26 | 2,60 | 42 | 0 | 4,20 |
16 | 10 | 20 | 2,00 | 47 | 1 | 4,80 | 35 | 10 | 29 | 2,90 | 52 | 4 | 5,60 |
17 | 10 | 23 | 2,30 | 58 | 6 | 6,40 | 36 | 10 | 24 | 2,40 | 52 | 2 | 5,40 |
18 | 10 | 29 | 2,90 | 61 | 1 | 6,20 | 37 | 10 | 42 | 4,20 | 48 | 0 | 4,80 |
19 | 10 | 27 | 2,70 | 48 | 1 | 4,90 | 38 | 10 | 29 | 2,90 | 37 | 2 | 3,90 |
Podsumowanie rundy jesiennej | Podsumowanie rundy wiosennej | ||||||||||||
190 | 508 | 2,67 | 968 | 34 | 5,27 | 190 | 516 | 2,71 | 910 | 36 | 4,97 | ||
Podsumowanie sezonu | |||||||||||||
380 | 1024 | 2,69 | 1878 | 70 | 5,12 |
Najlepsi strzelcy |
Bramki | Strzelcy | Drużyna |
---|---|---|
34 | Lionel Messi | FC Barcelona |
26 | Cristiano Ronaldo | Real Madryt |
25 | Luis Suárez | FC Barcelona |
22 | Iago Aspas | Celta Vigo |
21 | Cristhian Stuani | Girona FC |
19 | Antoine Griezmann | Atlético Madryt |
17 | Maximiliano Gómez | Celta Vigo |
16 | Gerard Moreno | RCD Espanyol |
Gareth Bale | Real Madryt | |
Rodrigo Moreno | Valencia CF | |
15 | Willian José | Real Sociedad |
Carlos Bacca | Villarreal CF | |
13 | Ángel Rodríguez | Getafe CF |
Simone Zaza | Valencia CF | |
12 | Santiago Mina | Valencia CF |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | |
11 | Sergio León | Real Betis |
Cristian Portugués | Girona FC | |
10 | Raúl García | Athletic Bilbao |
José Luis Morales | Levante UD | |
Munir El Haddadi | Deportivo Alavés | |
9 | 7 zawodników | |
8 | 9 zawodników | |
7 | 10 zawodników | |
6 | 5 zawodników | |
5 | 10 zawodników | |
4 | 19 zawodników | |
3 | 32 zawodników | |
2 | 39 zawodników | |
1 | 82 zawodników |
Źródło:[39]
Hat-tricki |
Gracz (klub) | Spotkanie | Rezultat | Kolejka | Data |
---|---|---|---|---|
