Herce
| |||
| |||
Państwo | |||
Wspólnota autonomiczna | La Rioja | ||
Prowincja | La Rioja | ||
| Zarządzający | Jesus Ibañez Martinez Aldama↗ | ||
| Powierzchnia | 17,21[1] km² | ||
| Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 362[1] 21,03 os./km² | ||
Kod pocztowy | 26584 | ||
Tablice rejestracyjne | LO | ||
Położenie na mapie La Rioja Herce | |||
Położenie na mapie Hiszpanii Herce | |||
Portal | |||
Herce – gmina w Hiszpanii, w prowincji La Rioja, w La Rioja, o powierzchni 17,21[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 362[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
| ||||||