Sorzano
| |||
| |||
Państwo | Hiszpania | ||
Wspólnota autonomiczna | La Rioja | ||
Prowincja | La Rioja | ||
Zarządzający | Leoncio Martinez Pascual↗ | ||
Powierzchnia | 10,23[1] km² | ||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 254[1] 24,83 os./km² | ||
Kod pocztowy | 26191 | ||
Tablice rejestracyjne | LO | ||
Położenie na mapie La Rioja Sorzano | |||
Położenie na mapie Hiszpanii Sorzano | |||
42°20′33″N 2°31′41″W/42,342500 -2,528056 | |||
Portal Hiszpania |
Sorzano – gmina w Hiszpanii, w prowincji La Rioja, w La Rioja, o powierzchni 10,23[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 254[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|