Ojacastro
| |||
| |||
Państwo | |||
Wspólnota autonomiczna | La Rioja | ||
Prowincja | La Rioja | ||
| Zarządzający | Juan Martin del Val Puras↗ | ||
| Powierzchnia | 44,32[1] km² | ||
| Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 186[1] 4,20 os./km² | ||
Kod pocztowy | 26270 | ||
Tablice rejestracyjne | LO | ||
Położenie na mapie La Rioja Ojacastro | |||
Położenie na mapie Hiszpanii Ojacastro | |||
Strona internetowa | |||
Portal | |||
Ojacastro – gmina w Hiszpanii, w prowincji La Rioja, w La Rioja, o powierzchni 44,32[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 186[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
| ||||||