Pradejón
| |||||
| |||||
Państwo | Hiszpania | ||||
Wspólnota autonomiczna | La Rioja | ||||
Prowincja | La Rioja | ||||
Zarządzający | Oscar Leon Garcia↗ | ||||
Powierzchnia | 31,76[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 4184[1] 131,74 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 26510 | ||||
Tablice rejestracyjne | LO | ||||
Położenie na mapie La Rioja Pradejón | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Pradejón | |||||
42°20′00″N 2°04′09″W/42,333333 -2,069167 | |||||
Portal Hiszpania |
Pradejón – gmina w Hiszpanii, w prowincji La Rioja, w La Rioja, o powierzchni 31,76[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 4184[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|