Hrabstwo Roseau
Hrabstwo Roseau Roseau County | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Stan | ||||
| Siedziba | Roseau | |||
| Kod statystyczny | FIPS 6-4: 27135 | |||
| Powierzchnia | 4345 km² | |||
| Populacja (2010) • liczba ludności | 15 629 | |||
| • gęstość | 4 os./km² | |||
Położenie na mapie Minnesota | ||||
48°50′48″N 95°45′39″W/48,846667 -95,760833 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal | ||||
Hrabstwo Roseau (ang. Roseau County) – hrabstwo w stanie Minnesota w Stanach Zjednoczonych. Hrabstwo zajmuje powierzchnię 4345 km². Według szacunków United States Census Bureau w roku 2010 liczyło 15 629 mieszkańców. Siedzibą administracyjną hrabstwa jest Roseau.
Miasta |
- Badger
- Greenbush
- Roosevelt
- Roseau
- Strathcona
- Warroad
Bibliografia |
Hrabstwo Roseau w Minnesota – podstawowe dane statystyczne United States Census Bureau (en)
| ||||||