League of Ireland Premier Division (2009)
| |||
| |||
Szczegóły rozgrywek | |||
Liczba meczów | 180 | ||
Mistrz Irlandii | Bohemian F.C. | ||
Król strzelców | Gary Twigg (24) | ||
Ostatnia aktualizacja infoboksu: koniec sezonu |
W sezonie 2009 rozegrano 89. edycję najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Irlandii – League of Ireland Premier Division. Tytułu mistrzowskiego bronili Bohemian F.C.. Rozgrywki rozpoczęły się 6 marca, a zakończyły po 36 kolejkach – 6 listopada 2009.
Spis treści
1 Zasady rozgrywek
2 Drużyny
3 Tabela
4 Baraże o Premier Division
5 Wyniki
5.1 Pierwsza część sezonu
5.2 Druga część sezonu
6 Najlepsi strzelcy
7 Przypisy
Zasady rozgrywek |
W rozgrywkach brało udział 10 drużyn, walczących o tytuł mistrza Irlandii w piłce nożnej (spośród nich jedna – Derry City – ma swą siedzibę w Irlandii Północnej). Po sezonie 2008 liczba uczestników została zmniejszona z 12 do obecnej, przez co 3 spadające z ligi drużyny (Finn Harps – 10, Cobh Ramblers – 11 i University College Dublin – 12) zastąpił jedynie mistrz League of Ireland First Division (Dundalk F.C.).
Każda z drużyn rozegrała po 4 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 36 spotkań). Ostatnia, 10. drużyna tabeli miała spaść do First Division, 8. i 9. miały wziąć udział w barażach o utrzymanie się w Premier Division. 7 listopada 2009 Football Association of Ireland podjęła decyzję o wypowiedzeniu umowy z Derry City FC na grę w League of Ireland w związku ze złamaniem przez klub 5 punktów tejże umowy, co wiąże się z degradacją drużyny do First Division[1]. W wyniku tej decyzji w barażu zagrały 9. i 10. drużyna Premier Division (Drogheda United i Bray Wanderers).
Po sezonie w kłopoty finansowe wpadł Cork City. 22 lutego 2010 odmówiono mu przyznania licencji na grę w Premier Division[2], a następnie klub został rozwiązany. W jego miejsce powstał Cork City FORAS, utworzony przez stowarzyszenie kibiców. Otrzymał on licencję na grę w First Division sezonu 2010[2]. W wyniku tych wydarzeń od spadku uchroniła się drużyna Bray Wanderers, która przegrała wcześniej rywalizację w barażach o utrzymanie.
Mistrz kraju (Bohemian F.C.) otrzymał prawo gry w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów UEFA, wicemistrz (Shamrock Rovers) będzie mógł wystąpić w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA, podobnie jak zdobywca Pucharu Irlandii 2009 (Sporting Fingal), a 3. drużyna (Cork City) w I rundzie kwalifikacyjnej tych rozgrywek.
Drużyny |
Uczestnicy poprzedniej edycji | |||
---|---|---|---|
BOD | Bohemian F.C. | 1 | |
STP | St. Patrick’s Athletic | 2 | |
DER | Derry City | 3 | |
SRS | Sligo Rovers | 4 | |
COR | Cork City | 5 | |
BRW | Bray Wanderers | 6 | |
SHR | Shamrock Rovers | 7 | |
DRU | Drogheda United | 8 | |
GAU | Galway United | 9 | |
Awans z League of Ireland First Division 2008 | |||
DUN | Dundalk F.C. | 1 | |
Oznaczenia:
|
Tabela |
Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/– | Pkt | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohemian F.C. (M) | 36 | 24 | 5 | 7 | 62 | 21 | +41 | 77 | Liga Mistrzów UEFA • II runda kwalifikacyjna |
2 | Shamrock Rovers | 36 | 21 | 10 | 5 | 51 | 27 | +24 | 73 | Liga Europy UEFA • II runda kwalifikacyjna |
3 | Cork City | 36 | 17 | 9 | 10 | 42 | 28 | +14 | 60 | Drużyna rozwiązana |
4 | Derry City (S) | 36 | 18 | 5 | 13 | 49 | 31 | +18 | 59 | Spadek do First Division1 |
5 | Dundalk F.C. | 36 | 12 | 8 | 16 | 46 | 51 | −5 | 44 | Liga Europy UEFA • I runda kwalifikacyjna2 |
6 | Sligo Rovers | 36 | 11 | 10 | 15 | 41 | 51 | −10 | 43 | |
7 | St. Patrick’s Athletic | 36 | 13 | 4 | 19 | 29 | 46 | −17 | 43 | |
8 | Galway United | 36 | 12 | 6 | 18 | 36 | 57 | −21 | 42 | |
9 | Drogheda United | 36 | 7 | 11 | 18 | 32 | 50 | −18 | 32 | Baraże o Premier Division |
10 | Bray Wanderers2 | 36 | 6 | 10 | 20 | 30 | 56 | −26 | 28 |
Źródło: loi.ie (ang.)
Oznaczenia: (M) – tytuł mistrzowski, (A) – awans, (S) – spadek.
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. różnica zdobytych bramek; 3. większa liczba zdobytych bramek.
Objaśnienia:
17 listopada 2009 Football Association of Ireland podjęła decyzję o wypowiedzeniu umowy z Derry City FC na grę w League of Ireland w związku ze złamaniem przez klub 5 punktów tejże umowy[1]. Drużyna została zdegradowana do League of Ireland First Division.
2W związku z rozwiązaniem klubu Cork City FC w lutym 2010 miejsce w I rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA 2010/2011 zajął Dundalk F.C.[3], a Bray Wanderers uchronili się od spadku mimo porażki w barażach o utrzymanie.
Baraże o Premier Division |
Po zakończeniu rozgrywek Premier Division i First Division odbył się turniej barażowy o 2 miejsca w najwyższej klasie rozgrywkowej Irlandii. Jedno z miało przypaść zwycięzcy meczu pomiędzy 8. a 9. drużyną Premier Division, ostatecznie zagrały w nim 9. i 10. drużyna tabeli w związku z degradacją Derry City (w wyniku tego meczu utrzymała się Drogheda United). Jego przegrany rozegrał dwumecz o drugie z miejsc w Premier Division ze zwycięzcą pojedynku 2. i 3. drużyny First Division (awans uzyskał Sporting Fingal po zwycięstwie 4:2 nad Bray Wanderers).
1 10 listopada 2009 19:45 GMT | Drogheda United | 2:0 (0:0) | Bray Wanderers | United Park, Drogheda | | |
---|---|---|---|---|---|---|
James Chambers 60' Brian King 82' | Raport | Sędzia: Damien Hancock (Dublin) | ||||
2 10 listopada 2009 19:45 GMT | Shelbourne FC | 1:2 (0:2) | Sporting Fingal | Tolka Park, Dublin | | |
---|---|---|---|---|---|---|
David McAllister 72' (k) | Raport | Éamon Zayed 39' Shaun Williams 41' | Sędzia: Tom Connolly (Dublin) | |||
3 13 listopada 2009 19:45 GMT | Sporting Fingal | 2:0 (0:0) | Bray Wanderers | Morton Stadium, Dublin | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Paisley 53' Conan Byrne 67' | Raport | |||||
4 16 listopada 2009 19:45 GMT | Bray Wanderers | 2:2 (0:0) | Sporting Fingal | Carlisle Grounds, Bray | | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Flood 83' Chris O'Connor 90' | 59' Éamon Zayed 90' Robert Bayly | |||||
Wyniki |
Pierwsza część sezonu |
Gospodarz Gość | BOD | BRW | COR | DER | DRU | DUN | GAU | SHR | SRS | STP |
Bohemian F.C. | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | |
Bray Wanderers | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | |
Cork City | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | |
Derry City | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | |
Drogheda United | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | |
Dundalk F.C. | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | |
Galway United | 0:2 | 3:0 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | |
Shamrock Rovers | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | |
Sligo Rovers | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 1:3 | 2:0 | 0:3 | 0:1 | |
St. Patrick’s Athletic | 3:1 | 1:1 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 0:3 | 1:2 | 2:2 |
Źródło: loi.ie (ang.)
Objaśnienia:
1Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: zielony – zwycięstwo gospodarzy, żółty – remis, różowy – zwycięstwo gości.
Druga część sezonu |
Gospodarz Gość | BOD | BRW | COR | DER | DRU | DUN | GAU | SHR | SRS | STP |
Bohemian F.C. | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 3:2 | 5:0 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | |
Bray Wanderers | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | |
Cork City | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 4:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | |
Derry City | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | |
Drogheda United | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 2:2 | 4:0 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | |
Dundalk F.C. | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 4:2 | 3:0 | 2:4 | 2:2 | 0:0 | |
Galway United | 0:2 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | |
Shamrock Rovers | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | |
Sligo Rovers | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 0:4 | 3:1 | 3:4 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
St. Patrick’s Athletic | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:2 |
Źródło: loi.ie (ang.)
Objaśnienia:
1Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: zielony – zwycięstwo gospodarzy, żółty – remis, różowy – zwycięstwo gości.
Najlepsi strzelcy |
Lp | Piłkarz | Drużyna | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Gary Twigg | Shamrock Rovers | 24 |
2 | Jason Byrne | Bohemian F.C. | 18 |
3 | Rafael Cretaro | Sligo Rovers | 15 |
4 | Chris Turner | Dundalk F.C. | 12 |
5 | Mark Farren | Derry City | 10 |
Źródło: soccerway.com
Przypisy |
↑ ab Statement on behalf of the FAI Board of Management (ang.). League of Ireland, 2009-11-07. [dostęp 2009-11-12].
↑ ab Statement on behalf of the Independent Club Licensing Committee (ang.). League of Ireland, 2010-02-22. [dostęp 2010-03-10].
↑ Gerry Matthews Statement on Licensing Decision (ang.). Dundalk FC, 2010-02-24. [dostęp 2010-03-10].
|
|
|