Valmontone
Valmontone | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Lacjum | |||
Prowincja | Rzym | |||
| Kod ISTAT | 058110 | |||
| Powierzchnia | 40 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 12 550 | |||
| • gęstość | 313,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 06 | |||
Kod pocztowy | 00038 | |||
Położenie na mapie Włoch Valmontone | ||||
Strona internetowa | ||||
Valmontone – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lacjum, w prowincji Rzym.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 12 550 osób, 313,8 os./km².
Miasta partnerskie |
Benifaió
Weiler-Simmerberg
Bibliografia |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|