Regenstauf
Regenstauf | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Niemcy | |||
Kraj związkowy | Bawaria | |||
Rejencja | Górny Palatynat | |||
Powiat | Ratyzbona | |||
Kod statystyczny | 09 3 75 190 | |||
Powierzchnia | 100,00 km² | |||
Wysokość | 334-580 m n.p.m. | |||
Populacja (31 grudnia 2011) • liczba ludności | 15 176 | |||
• gęstość | 152 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 09402 | |||
Kod pocztowy | 93128 | |||
Tablice rejestracyjne | R | |||
Adres urzędu: Bahnhofstrasse 1593128 Regenstauf | ||||
Położenie na mapie Bawarii Regenstauf | ||||
Położenie na mapie Niemiec Regenstauf | ||||
49°07′N 12°08′E/49,116667 12,133333 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal Niemcy |
Regenstauf – gmina targowa w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górny Palatynat, w regionie Ratyzbona, w powiecie Ratyzbona. Leży około 12 km na północ od Ratyzbony, nad rzeką Regen, przy autostradzie A93, drodze B15 i linii kolejowej Ratyzbona–Drezno.
|