Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1980
| |
IO 1984 | |
| Stolica igrzysk | Lake Placid |
| Liczba ekip | 37 |
| Liczba sportowców | 1072 (839 mężczyzn i 233 kobiet) |
| Liczba konkurencji | 38 w 6 dyscyplinach |
| Otwarcie | 13 lutego 1980 |
| Oficjalne otwarcie | Wiceprezydent USA Walter Mondale |
| Zamknięcie | 24 lutego 1980 |
Przysięga olimpijska | Eric Heiden (sportowcy) Terry McDermott (sędziowie) |
Znicz olimpijski | Charles Kerr |
Stadion | Equestrian Stadium |
XIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbyły się ponownie w amerykańskiej miejscowości Lake Placid w 1980 roku. Startowało 1072 zawodników (233 kobiety) z 37 państw. Po raz pierwszy startowały reprezentacje Chin i Kostaryki. Uroczystego otwarcia dokonał wiceprezydent USA Walter Mondale.
Spis treści
1 Dyscypliny olimpijskie
2 Państwa uczestniczące
3 Wyniki
4 Klasyfikacja medalowa
5 Osiągnięcia Reprezentacji Polski
6 Przypisy
Dyscypliny olimpijskie |
biathlon (debiut sprintu)- bobsleje
- hokej na lodzie
łyżwiarstwo
- łyżwiarstwo szybkie
- łyżwiarstwo figurowe
narciarstwo
- narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
- biegi narciarskie
- skoki narciarskie
- kombinacja norweska
- saneczkarstwo
Państwa uczestniczące |
W igrzyskach wzięli udział sportowcy z 37 państw. Delegacja Tajwanu, nie uzyskawszy zgody na start pod nazwą Republika Chińska, zbojkotowała zawody[1].
|
|
|
Na igrzyskach w Lake Placid zadebiutowały reprezentacje Chińskiej Republiki Ludowej i Kostaryki.
Wyniki |
|
|
Klasyfikacja medalowa |
| Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1980 klasyfikacja medalowa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| lp. | Kraj | Złoty | Srebrny | Brązowy | Razem |
| 1 | 10 | 6 | 6 | 22 | |
| 2 | 9 | 7 | 7 | 23 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 7 | 1 | 5 | 3 | 9 | |
| 8 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
Osiągnięcia Reprezentacji Polski |
| Osiągnięcia Reprezentacji Polski | ||||
|---|---|---|---|---|
| dyscyplina | konkurencja | reprezentant | miejsce | |
| łyżwiarstwo szybkie | 3000 m | Erwina Ryś-Ferens | 5. | |
| biegi narciarskie | 30 km | Józef Łuszczek | 5. | |
| biegi narciarskie | 15 km | Józef Łuszczek | 6. | |
| hokej na lodzie | Reprezentacja narodowa | 7. | ||
| łyżwiarstwo szybkie | 500 m | Jan Józwik | 9. | |
| skoki narciarskie | K70 | Stanisław Bobak | 10. | |
| kombinacja norweska | Jan Legierski | 10. | ||
Przypisy |
↑ The Politics of the Olympics: A Survey. edited by Alan Bairner and Gyozo Molnar. London: Routledge, 2010, s. 243.
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||
Kontrola autorytatywna (Zimowe igrzyska olimpijskie):
VIAF: 132622639
LCCN: n87904836
GND: 2060248-0
BnF: 17750671j
NKC: kn20091008003
- WorldCat