I liga brazylijska w piłce nożnej (1995)
Brazylia 1995
Campeonato Brasileiro Série A 1995 | ||
---|---|---|
Liczba klubów | 24 | |
Okres | 19 sierpnia - 17 grudnia | |
Mistrz | Botafogo Rio de Janeiro | |
Wicemistrz | Santos FC | |
Król strzelców | Túlio (Botafogo) | |
Bramki króla strzelców | 23 | |
Łączna suma bramek | 712 | |
Liczba meczów | 282 | |
Średnio bramki/mecz | 2.52 | |
Liczba widzów | 2 913 624 | |
Średnio widzowie/mecz | 10 322 |
Mistrzem Brazylii został klub Botafogo Rio de Janeiro, natomiast wicemistrzem Brazylii - klub Santos FC.
Do Copa Libertadores w roku 1996 zakwalifikowały się następujące kluby:
Botafogo Rio de Janeiro (mistrz Brazylii)
Corinthians Paulista (zwycięzca Copa do Brasil)
Grêmio Porto Alegre (obrońca tytułu)
Do Copa CONMEBOL w roku 1996 zakwalifikowały się następujące kluby:
- Fluminense FC
- SE Palmeiras
- Bragantino Bragança Paulista
- CR Vasco da Gama
Dwa najsłabsze kluby spadły do drugiej ligi (Campeonato Brasileiro Série B)
- Paysandu SC
- União São João Araras
Do pierwszej ligi awansowały dwa najlepsze kluby drugiej ligi:
Atlético Paranaense Kurytyba (mistrz drugiej ligi)
Coritiba Kurytyba (wicemistrz drugiej ligi)
Spis treści
1 Campeonato Brasileiro Série A - sezon 1995
1.1 Pierwszy etap
1.1.1 Kolejka 1
1.1.2 Kolejka 2
1.1.3 Kolejka 3
1.1.4 Kolejka 4
1.1.5 Kolejka 5
1.1.6 Kolejka 6
1.1.7 Kolejka 7
1.1.8 Kolejka 8
1.1.9 Kolejka 9
1.1.10 Kolejka 10
1.1.11 Kolejka 11
1.1.12 Kolejka 12
1.1.13 Kolejka 13
1.1.14 Tabele pierwszego etapu
1.2 Drugi etap
1.2.1 Kolejka 1
1.2.2 Kolejka 2
1.2.3 Kolejka 3
1.2.4 Kolejka 4
1.2.5 Kolejka 5
1.2.6 Kolejka 6
1.2.7 Kolejka 7
1.2.8 Kolejka 8
1.2.9 Kolejka 9
1.2.10 Kolejka 10
1.2.11 Kolejka 11
1.2.12 Kolejka 12
1.2.13 Tabele drugiego etapu
1.3 1/2 finału
1.4 Finał
2 Końcowa klasyfikacja sezonu 1995
3 Linki zewnętrzne
Campeonato Brasileiro Série A - sezon 1995 |
Liga podzielona została na dwie grupy - A i B. W pierwszym etapie drużyny w poszczególnych grupach grały ze sobą systemem każdy z każdym po jednym meczu. W drugim etapie każda drużyna z grupy A grała po jednym meczu z każdą drużyną z grupy B. Zwycięzca grupy A w pierwszym etapie walczył o prawo gry w finale ze zwycięzcą grupy A w drugim etapie. Analogicznie zwycięzca grupy B w pierwszym etapie walczył o finał ze zwycięzcą grupy B w drugim etapie.
Pierwszy etap |
Kolejka 1 |
Data | Mecz |
---|---|
19 sierpnia 1995 | Vitória Salvador - Botafogo Rio de Janeiro 2:2 |
19 sierpnia 1995 | Santos FC - Goiás EC 1:1 |
19 sierpnia 1995 | SE Palmeiras - Guarani FC 3:0 |
20 sierpnia 1995 | Cruzeiro EC - EC Juventude 0:0 |
20 sierpnia 1995 | Paraná Clube - Grêmio Porto Alegre 2:0 |
20 sierpnia 1995 | Fluminense FC - Criciúma 1:0 |
20 sierpnia 1995 | Sport Recife - Portuguesa São Paulo 0:0 |
6 września 1995 | Corinthians Paulista - Bragantino Bragança Paulista 1:2 |
Kolejka 2 |
Data | Mecz |
---|---|
23 sierpnia 1995 | Botafogo Rio de Janeiro - Paysandu SC 3:1 |
23 sierpnia 1995 | Bragantino Bragança Paulista - SE Palmeiras 0:2 |
23 sierpnia 1995 | EC Juventude - Paraná Clube 1:2 |
24 sierpnia 1995 | Guarani FC - Corinthians Paulista 2:1 |
24 sierpnia 1995 | EC Bahia - Fluminense FC 0:1 |
28 sierpnia 1995 | Grêmio Porto Alegre - Cruzeiro EC 2:0 |
16 września 1995 | Portuguesa São Paulo - Santos FC 0:2 |
Kolejka 3 |
Data | Mecz |
---|---|
26 sierpnia 1995 | Paraná Clube - SE Palmeiras 1:0 |
26 sierpnia 1995 | Santos FC - CR Vasco da Gama 3:5 |
27 sierpnia 1995 | Botafogo Rio de Janeiro - Guarani FC 3:1 |
27 sierpnia 1995 | CR Flamengo - Bragantino Bragança Paulista 2:1 |
27 sierpnia 1995 | Cruzeiro EC - Corinthians Paulista 2:0 |
27 sierpnia 1995 | Paysandu SC - Vitória Salvador 1:1 |
27 sierpnia 1995 | União São João Araras - Fluminense FC 1:3 |
27 sierpnia 1995 | São Paulo - Atlético Mineiro Belo Horizonte 1:1 |
27 sierpnia 1995 | Portuguesa São Paulo - Goiás EC 2:1 |
27 sierpnia 1995 | SC Internacional - Criciúma 2:2 |
27 sierpnia 1995 | EC Bahia - Sport Recife 1:1 |
9 września 1995 | EC Juventude - Grêmio Porto Alegre 1:1 |
Kolejka 4 |
Data | Mecz |
---|---|
30 sierpnia 1995 | Bragantino Bragança Paulista - Botafogo Rio de Janeiro 1:0 |
30 sierpnia 1995 | Corinthians Paulista - Paraná Clube 1:1 |
30 sierpnia 1995 | Paysandu SC - EC Juventude 2:0 |
30 sierpnia 1995 | CR Vasco da Gama - União São João Araras 1:0 |
30 sierpnia 1995 | Fluminense FC - Santos FC 1:0 |
30 sierpnia 1995 | Goiás EC - São Paulo 0:0 |
30 sierpnia 1995 | Atlético Mineiro Belo Horizonte - Portuguesa São Paulo 2:2 |
30 sierpnia 1995 | Criciúma - Sport Recife 1:0 |
31 sierpnia 1995 | Guarani FC - CR Flamengo 0:0 |
31 sierpnia 1995 | SE Palmeiras - Cruzeiro EC 2:3 |
31 sierpnia 1995 | SC Internacional - EC Bahia 2:1 |
7 września 1995 | Vitória Salvador - Grêmio Porto Alegre 2:0 |
Kolejka 5 |
Data | Mecz |
---|---|
3 września 1995 | CR Flamengo - SE Palmeiras 1:2 |
3 września 1995 | Guarani FC - Paraná Clube 1:0 |
3 września 1995 | Grêmio Porto Alegre - Paysandu SC 1:1 |
3 września 1995 | Portuguesa São Paulo - CR Vasco da Gama 3:3 |
3 września 1995 | Santos FC - Criciúma 1:0 |
3 września 1995 | União São João Araras - SC Internacional 0:1 |
3 września 1995 | EC Bahia - Atlético Mineiro Belo Horizonte 2:0 |
3 września 1995 | Sport Recife - Goiás EC 2:3 |
9 września 1995 | Botafogo Rio de Janeiro - Corinthians Paulista 2:1 |
9 września 1995 | São Paulo - Fluminense FC 1:1 |
Kolejka 6 |
Data | Mecz |
---|---|
3 września 1995 | Bragantino Bragança Paulista - Cruzeiro EC 2:1 |
6 września 1995 | Paysandu SC - CR Flamengo 2:0 |
6 września 1995 | Atlético Mineiro Belo Horizonte - Sport Recife 0:0 |
7 września 1995 | São Paulo - União São João Araras 2:0 |
7 września 1995 | CR Vasco da Gama - Fluminense FC 0:0 |
7 września 1995 | SC Internacional - Santos FC 4:2 |
7 września 1995 | Goiás EC - EC Bahia 2:0 |
13 września 1995 | EC Juventude - Vitória Salvador 0:0 |
Kolejka 7 |
Data | Mecz |
---|---|
7 września 1995 | SE Palmeiras - Botafogo Rio de Janeiro 2:1 |
9 września 1995 | Corinthians Paulista - CR Flamengo 2:1 |
9 września 1995 | Atlético Mineiro Belo Horizonte - Santos FC 1:2 |
10 września 1995 | EC Juventude - Bragantino Bragança Paulista 1:1 |
10 września 1995 | Grêmio Porto Alegre - Guarani FC 2:1 |
10 września 1995 | Cruzeiro EC - Vitória Salvador 3:0 |
10 września 1995 | CR Vasco da Gama - São Paulo 1:0 |
10 września 1995 | Fluminense FC - Portuguesa São Paulo 0:1 |
10 września 1995 | Goiás EC - União São João Araras 3:0 |
10 września 1995 | Sport Recife - SC Internacional 2:0 |
10 września 1995 | EC Bahia - Criciúma 0:0 |
Kolejka 8 |
Data | Mecz |
---|---|
13 września 1995 | CR Vasco da Gama - SC Internacional 0:2 |
13 września 1995 | União São João Araras - Atlético Mineiro Belo Horizonte 0:2 |
13 września 1995 | EC Juventude - CR Flamengo 0:2 |
13 września 1995 | Corinthians Paulista - SE Palmeiras 0:2 |
13 września 1995 | Guarani FC - Bragantino Bragança Paulista 3:3 |
13 września 1995 | Paysandu SC - Cruzeiro EC 1:3 |
13 września 1995 | Vitória Salvador - Paraná Clube 3:3 |
13 września 1995 | Sport Recife - CR Vasco da Gama 1:0 |
13 września 1995 | Criciúma - União São João Araras 1:1 |
16 września 1995 | Grêmio Porto Alegre - Botafogo Rio de Janeiro 2:3 |
16 września 1995 | EC Bahia - São Paulo 1:0 |
Kolejka 9 |
Data | Mecz |
---|---|
19 września 1995 | Santos FC - São Paulo 0:1 |
20 września 1995 | Botafogo Rio de Janeiro - EC Juventude 0:0 |
20 września 1995 | Corinthians Paulista - Vitória Salvador 3:0 |
20 września 1995 | SE Palmeiras - Paysandu SC 2:1 |
20 września 1995 | Paraná Clube - Bragantino Bragança Paulista 0:0 |
20 września 1995 | Fluminense FC - Sport Recife 2:0 |
20 września 1995 | União São João Araras - Portuguesa São Paulo 2:0 |
20 września 1995 | Criciúma - Atlético Mineiro Belo Horizonte 2:0 |
20 września 1995 | SC Internacional - Goiás EC 1:1 |
21 września 1995 | CR Flamengo - Grêmio Porto Alegre 2:2 |
21 września 1995 | CR Vasco da Gama - EC Bahia 2:3 |
4 października 1995 | Cruzeiro EC - Guarani FC 2:0 |
Kolejka 10 |
Data | Mecz |
---|---|
23 września 1995 | Vitória Salvador - SE Palmeiras 0:0 |
23 września 1995 | SC Internacional - Fluminense FC 1:0 |
23 września 1995 | São Paulo - Sport Recife 1:0 |
24 września 1995 | CR Flamengo - Botafogo Rio de Janeiro 1:3 |
24 września 1995 | Paysandu SC - Corinthians Paulista 3:3 |
24 września 1995 | Bragantino Bragança Paulista - Grêmio Porto Alegre 2:0 |
24 września 1995 | Guarani FC - EC Juventude 0:1 |
24 września 1995 | Paraná Clube - Cruzeiro EC 1:2 |
24 września 1995 | Criciúma - CR Vasco da Gama 1:0 |
24 września 1995 | Portuguesa São Paulo - EC Bahia 5:2 |
24 września 1995 | Santos FC - União São João Araras 3:2 |
24 września 1995 | Goiás EC - Atlético Mineiro Belo Horizonte 0:0 |
Kolejka 11 |
Data | Mecz |
---|---|
26 września 1995 | União São João Araras - Sport Recife 1:2 |
27 września 1995 | Goiás EC - Criciúma 0:2 |
28 września 1995 | CR Flamengo - Vitória Salvador 0:1 |
28 września 1995 | Atlético Mineiro Belo Horizonte - SC Internacional 0:1 |
4 października 1995 | São Paulo - Portuguesa São Paulo 1:0 |
Kolejka 12 |
Data | Mecz |
---|---|
30 września 1995 | Paraná Clube - CR Flamengo 2:0 |
30 września 1995 | Criciúma - São Paulo 0:1 |
30 września 1995 | Corinthians Paulista - EC Juventude 0:1 |
1 października 1995 | Cruzeiro EC - Botafogo Rio de Janeiro 5:3 |
1 października 1995 | SE Palmeiras - Grêmio Porto Alegre 3:0 |
1 października 1995 | Vitória Salvador - Bragantino Bragança Paulista 0:1 |
1 października 1995 | Paysandu SC - Guarani FC 2:2 |
1 października 1995 | CR Vasco da Gama - Atlético Mineiro Belo Horizonte 2:3 |
1 października 1995 | Fluminense FC - Goiás EC 1:0 |
1 października 1995 | SC Internacional - Portuguesa São Paulo 0:1 |
1 października 1995 | Santos FC - EC Bahia 3:2 |
4 października 1995 | Paraná Clube - Paysandu SC 1:0 |
Kolejka 13 |
Data | Mecz |
---|---|
7 października 1995 | Grêmio Porto Alegre - Corinthians Paulista 2:1 |
7 października 1995 | Goiás EC - CR Vasco da Gama 4:0 |
7 października 1995 | Portuguesa São Paulo - Criciúma 2:1 |
8 października 1995 | Botafogo Rio de Janeiro - Paraná Clube 0:0 |
8 października 1995 | CR Flamengo - Cruzeiro EC 0:2 |
8 października 1995 | EC Juventude - SE Palmeiras 1:1 |
8 października 1995 | Bragantino Bragança Paulista - Paysandu SC 2:0 |
8 października 1995 | Guarani FC - Vitória Salvador 3:1 |
8 października 1995 | Atlético Mineiro Belo Horizonte - Fluminense FC 0:0 |
8 października 1995 | São Paulo - SC Internacional 1:1 |
8 października 1995 | Sport Recife - Santos FC 1:2 |
8 października 1995 | EC Bahia - União São João Araras 1:0 |
Tabele pierwszego etapu |
Grupa A
Poz | Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro EC | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 23 | 11 |
2 | SE Palmeiras | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 19 | 8 |
3 | Bragantino Bragança Paulista | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 15 | 10 |
4 | Paraná Clube | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | 8 |
5 | Botafogo Rio de Janeiro | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 20 | 16 |
6 | Guarani FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | 18 |
7 | Grêmio Porto Alegre | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | 18 |
8 | EC Juventude | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 6 | 9 |
9 | Vitória Salvador | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 10 | 16 |
10 | Paysandu SC | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | 18 |
11 | Corinthians Paulista | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 13 | 18 |
12 | CR Flamengo | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 17 |
Grupa B
Poz | Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | 4 |
2 | SC Internacional | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 15 | 10 |
3 | Santos FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 19 | 18 |
4 | São Paulo | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 9 | 5 |
5 | Portuguesa São Paulo | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 16 | 14 |
6 | Goiás EC | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 | 9 |
7 | Criciúma | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 10 | 8 |
8 | EC Bahia | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | 16 |
9 | Sport Recife | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 9 | 11 |
10 | CR Vasco da Gama | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 14 | 20 |
11 | Atlético Mineiro Belo Horizonte | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 9 | 12 |
12 | União São João Araras | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | 19 |
Drugi etap |
Kolejka 1 |
Data | Mecz |
---|---|
11 października 1995 | União São João Araras - Guarani FC 1:2 |
11 października 1995 | Goiás EC - Paraná Clube 2:1 |
12 października 1995 | São Paulo - Botafogo Rio de Janeiro 0:2 |
12 października 1995 | Portuguesa São Paulo - Corinthians Paulista 0:1 |
12 października 1995 | CR Vasco da Gama - SE Palmeiras 0:1 |
12 października 1995 | Santos FC - Bragantino Bragança Paulista 4:4 |
12 października 1995 | Atlético Mineiro Belo Horizonte - Cruzeiro EC 2:0 |
12 października 1995 | EC Bahia - Grêmio Porto Alegre 1:0 |
12 października 1995 | Sport Recife - EC Juventude 3:1 |
12 października 1995 | SC Internacional - Vitória Salvador 3:1 |
12 października 1995 | Criciúma - Paysandu SC 4:1 |
Kolejka 2 |
Data | Mecz |
---|---|
14 października 1995 | Guarani FC - São Paulo 4:2 |
14 października 1995 | Paraná Clube - Fluminense FC 1:1 |
15 października 1995 | Botafogo Rio de Janeiro - SC Internacional 0:0 |
15 października 1995 | CR Flamengo - Criciúma 1:0 |
15 października 1995 | Corinthians Paulista - Atlético Mineiro Belo Horizonte 3:1 |
15 października 1995 | Bragantino Bragança Paulista - Portuguesa São Paulo 3:0 |
15 października 1995 | Cruzeiro EC - CR Vasco da Gama 2:3 |
15 października 1995 | Grêmio Porto Alegre - União São João Araras 2:0 |
15 października 1995 | EC Juventude - Santos FC 1:1 |
15 października 1995 | Vitória Salvador - Sport Recife 0:2 |
15 października 1995 | Paysandu SC - EC Bahia 2:2 |
Kolejka 3 |
Data | Mecz |
---|---|
18 października 1995 | Fluminense FC - CR Flamengo 0:0 |
19 października 1995 | Santos FC - Grêmio Porto Alegre 4:1 |
21 października 1995 | EC Bahia - CR Flamengo 2:2 |
21 października 1995 | Criciúma - Corinthians Paulista 1:1 |
22 października 1995 | Sport Recife - Botafogo Rio de Janeiro 1:2 |
22 października 1995 | SC Internacional - SE Palmeiras 2:0 |
22 października 1995 | Atlético Mineiro Belo Horizonte - Bragantino Bragança Paulista 1:1 |
22 października 1995 | Goiás EC - Guarani FC 3:1 |
22 października 1995 | Santos FC - Cruzeiro EC 2:1 |
22 października 1995 | União São João Araras - Paraná Clube 2:1 |
22 października 1995 | Portuguesa São Paulo - Grêmio Porto Alegre 3:2 |
22 października 1995 | São Paulo - EC Juventude 2:2 |
22 października 1995 | Fluminense FC - Vitória Salvador 2:1 |
22 października 1995 | CR Vasco da Gama - Paysandu SC 6:1 |
Kolejka 4 |
Data | Mecz |
---|---|
24 października 1995 | Fluminense FC - Grêmio Porto Alegre 0:0 |
25 października 1995 | SE Palmeiras - Goiás EC 2:1 |
28 października 1995 | Botafogo Rio de Janeiro - Portuguesa São Paulo 2:0 |
28 października 1995 | SE Palmeiras - Fluminense FC 1:1 |
29 października 1995 | CR Flamengo - CR Vasco da Gama 1:1 |
29 października 1995 | Corinthians Paulista - São Paulo 1:0 |
29 października 1995 | Bragantino Bragança Paulista - Criciúma 0:0 |
29 października 1995 | Guarani FC - SC Internacional 2:1 |
29 października 1995 | Cruzeiro EC - Goiás EC 0:0 |
29 października 1995 | Paraná Clube - Atlético Mineiro Belo Horizonte 2:3 |
29 października 1995 | Grêmio Porto Alegre - Sport Recife 1:0 |
29 października 1995 | EC Juventude - EC Bahia 3:0 |
29 października 1995 | Vitória Salvador - Santos FC 4:0 |
29 października 1995 | Paysandu SC - União São João Araras 2:2 |
Kolejka 5 |
Data | Mecz |
---|---|
31 października 1995 | SC Internacional - Grêmio Porto Alegre 0:1 |
1 listopada 1995 | CR Vasco da Gama - Bragantino Bragança Paulista 3:1 |
4 listopada 1995 | Criciúma - Botafogo Rio de Janeiro 1:1 |
4 listopada 1995 | Goiás EC - Corinthians Paulista 2:1 |
5 listopada 1995 | SC Internacional - CR Flamengo 0:0 |
5 listopada 1995 | Atlético Mineiro Belo Horizonte - SE Palmeiras 2:0 |
5 listopada 1995 | Fluminense FC - Guarani FC 2:1 |
5 listopada 1995 | Portuguesa São Paulo - Cruzeiro EC 0:0 |
5 listopada 1995 | São Paulo - Paraná Clube 3:1 |
5 listopada 1995 | União São João Araras - EC Juventude 0:1 |
5 listopada 1995 | EC Bahia - Vitória Salvador 1:1 |
5 listopada 1995 | Sport Recife - Paysandu SC 1:1 |
5 listopada 1995 | Grêmio Porto Alegre - CR Vasco da Gama 2:1 |
Kolejka 6 |
Data | Mecz |
---|---|
7 listopada 1995 | Corinthians Paulista - Sport Recife 3:2 |
8 listopada 1995 | Cruzeiro EC - São Paulo 1:3 |
8 listopada 1995 | Grêmio Porto Alegre - Goiás EC 1:2 |
8 listopada 1995 | Vitória Salvador - Criciúma 0:0 |
9 listopada 1995 | SE Palmeiras - EC Bahia 3:0 |
9 listopada 1995 | Botafogo Rio de Janeiro - União São João Araras 3:0 |
9 listopada 1995 | CR Flamengo - Santos FC 0:3 |
9 listopada 1995 | Bragantino Bragança Paulista - Fluminense FC 1:0 |
9 listopada 1995 | EC Juventude - Atlético Mineiro Belo Horizonte 1:1 |
10 listopada 1995 | Paraná Clube - Portuguesa São Paulo 2:2 |
Kolejka 7 |
Data | Mecz |
---|---|
11 listopada 1995 | Grêmio Porto Alegre - São Paulo 2:1 |
11 listopada 1995 | Vitória Salvador - CR Vasco da Gama 1:0 |
11 listopada 1995 | Corinthians Paulista - SC Internacional 2:1 |
12 listopada 1995 | Botafogo Rio de Janeiro - Atlético Mineiro Belo Horizonte 5:0 |
12 listopada 1995 | CR Flamengo - Goiás EC 2:1 |
12 listopada 1995 | SE Palmeiras - Criciúma 2:0 |
12 listopada 1995 | Bragantino Bragança Paulista - EC Bahia 3:0 |
12 listopada 1995 | Guarani FC - Sport Recife 3:1 |
12 listopada 1995 | Cruzeiro EC - União São João Araras 2:1 |
12 listopada 1995 | Paraná Clube - Santos FC 0:0 |
12 listopada 1995 | EC Juventude - Portuguesa São Paulo 0:0 |
12 listopada 1995 | Paysandu SC - Fluminense FC 0:0 |
Kolejka 8 |
Data | Mecz |
---|---|
15 listopada 1995 | Paysandu SC - SC Internacional 0:0 |
15 listopada 1995 | Criciúma - EC Juventude 1:1 |
16 listopada 1995 | Guarani FC - CR Vasco da Gama 0:1 |
16 listopada 1995 | Atlético Mineiro Belo Horizonte - Grêmio Porto Alegre 2:1 |
18 listopada 1995 | Goiás EC - Botafogo Rio de Janeiro 0:1 |
18 listopada 1995 | União São João Araras - SE Palmeiras 0:3 |
18 listopada 1995 | São Paulo - Vitória Salvador 2:0 |
18 listopada 1995 | Grêmio Porto Alegre - Criciúma 1:0 |
19 listopada 1995 | Atlético Mineiro Belo Horizonte - CR Flamengo 2:1 |
19 listopada 1995 | CR Vasco da Gama - Paraná Clube 1:3 |
19 listopada 1995 | EC Bahia - Guarani FC 1:0 |
19 listopada 1995 | Sport Recife - Bragantino Bragança Paulista 2:0 |
19 listopada 1995 | Fluminense FC - Cruzeiro EC 0:2 |
19 listopada 1995 | Portuguesa São Paulo - Paysandu SC 2:1 |
19 listopada 1995 | Santos FC - Corinthians Paulista 3:0 |
Kolejka 9 |
Data | Mecz |
---|---|
21 listopada 1995 | CR Flamengo - Sport Recife 2:1 |
21 listopada 1995 | Cruzeiro EC - Criciúma 4:1 |
22 listopada 1995 | SE Palmeiras - Santos FC 0:1 |
22 listopada 1995 | Botafogo Rio de Janeiro - EC Bahia 2:0 |
22 listopada 1995 | Bragantino Bragança Paulista - Goiás EC 2:1 |
22 listopada 1995 | Paraná Clube - SC Internacional 2:2 |
22 listopada 1995 | EC Juventude - Fluminense FC 3:1 |
22 listopada 1995 | Vitória Salvador - Portuguesa São Paulo 1:2 |
22 listopada 1995 | Paysandu SC - São Paulo 1:0 |
23 listopada 1995 | Guarani FC - Atlético Mineiro Belo Horizonte 1:3 |
24 listopada 1995 | Corinthians Paulista - União São João Araras 2:1 |
Kolejka 10 |
Data | Mecz |
---|---|
25 listopada 1995 | Portuguesa São Paulo - CR Flamengo 1:1 |
25 listopada 1995 | Santos FC - Paysandu SC 2:1 |
26 listopada 1995 | CR Vasco da Gama - Botafogo Rio de Janeiro 0:2 |
26 listopada 1995 | Fluminense FC - Corinthians Paulista 1:1 |
26 listopada 1995 | São Paulo - SE Palmeiras 0:2 |
26 listopada 1995 | SC Internacional - Bragantino Bragança Paulista 2:2 |
26 listopada 1995 | Criciúma - Guarani FC 2:0 |
26 listopada 1995 | Sport Recife - Cruzeiro EC 1:0 |
26 listopada 1995 | EC Bahia - Paraná Clube 0:2 |
26 listopada 1995 | Goiás EC - EC Juventude 1:2 |
26 listopada 1995 | União São João Araras - Vitória Salvador 1:5 |
27 listopada 1995 | Atlético Mineiro Belo Horizonte - Paysandu SC 3:0 |
Kolejka 11 |
Data | Mecz |
---|---|
29 listopada 1995 | Santos FC - Botafogo Rio de Janeiro 3:1 |
29 listopada 1995 | EC Bahia - Corinthians Paulista 2:1 |
29 listopada 1995 | Sport Recife - SE Palmeiras 2:3 |
29 listopada 1995 | Portuguesa São Paulo - Guarani FC 0:0 |
29 listopada 1995 | SC Internacional - Cruzeiro EC 2:0 |
29 listopada 1995 | Criciúma - Paraná Clube 0:0 |
29 listopada 1995 | Goiás EC - Vitória Salvador 2:0 |
30 listopada 1995 | São Paulo - Bragantino Bragança Paulista 2:0 |
30 listopada 1995 | CR Vasco da Gama - EC Juventude 1:2 |
9 grudnia 1995 | União São João Araras - CR Flamengo 2:2 |
Kolejka 12 |
Data | Mecz |
---|---|
2 grudnia 1995 | Corinthians Paulista - CR Vasco da Gama 3:1 |
2 grudnia 1995 | Bragantino Bragança Paulista - União São João Araras 3:1 |
3 grudnia 1995 | Botafogo Rio de Janeiro - Fluminense FC 1:1 |
3 grudnia 1995 | CR Flamengo - São Paulo 2:2 |
3 grudnia 1995 | SE Palmeiras - Portuguesa São Paulo 1:2 |
3 grudnia 1995 | Cruzeiro EC - EC Bahia 5:0 |
3 grudnia 1995 | Paraná Clube - Sport Recife 2:0 |
3 grudnia 1995 | EC Juventude - SC Internacional 2:1 |
3 grudnia 1995 | Vitória Salvador - Atlético Mineiro Belo Horizonte 0:3 |
3 grudnia 1995 | Paysandu SC - Goiás EC 1:2 |
3 grudnia 1995 | Guarani FC - Santos FC 0:2 |
Tabele drugiego etapu |
Grupa A
Poz | Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo Rio de Janeiro | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 22 | 6 |
2 | Corinthians Paulista | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 19 | 15 |
3 | EC Juventude | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 19 | 12 |
4 | SE Palmeiras | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 18 | 11 |
5 | Grêmio Porto Alegre | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 14 | 14 |
6 | Bragantino Bragança Paulista | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 20 | 16 |
7 | CR Flamengo | 12 | 3 | 7 | 2 | 16 | 14 | 15 |
8 | Cruzeiro EC | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | 15 |
9 | Paraná Clube | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 17 | 16 |
10 | Guarani FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 14 | 19 |
11 | Vitória Salvador | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 14 | 18 |
12 | Paysandu SC | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 11 | 24 |
Grupa B
Poz | Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos FC | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 25 | 13 |
2 | Atlético Mineiro Belo Horizonte | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 23 | 15 |
3 | Goiás EC | 12 | 5 | 1 | 5 | 19 | 17 | 14 |
4 | Portuguesa São Paulo | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 12 | 14 |
5 | São Paulo | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | 18 |
6 | SC Internacional | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 14 | 12 |
7 | CR Vasco da Gama | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 18 | 19 |
8 | Sport Recife | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 16 | 18 |
9 | Fluminense FC | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 9 | 12 |
10 | EC Bahia | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 9 | 24 |
11 | Criciúma | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 10 | 12 |
12 | União São João Araras | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 11 | 28 |
1/2 finału |
Cruzeiro EC - Botafogo Rio de Janeiro 1:1 i 0:0 1 06.12 Paulinho Vieira - Tulio |
Fluminense FC - Santos FC 4:1 i 2:5 1 07.12 Renato, Ronald, Leonardo, Cadu - Giovanni |
Santos FC i Botafogo Rio de Janeiro awansowały do finału dzięki lepszemu dorobkowi punktowemu.
Finał |
Botafogo Rio de Janeiro - Santos FC 2:1 i 1:1 |
14 grudnia 1995 Rio de Janeiro Maracanã (53 668) Botafogo Rio de Janeiro - Santos FC 2:1 (2:1) |
