Auge (Creuse)
Auge | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Creuse | |||
| Okręg | Aubusson | |||
| Kod INSEE | 23009 | |||
| Powierzchnia | 10,33 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 124 | |||
| • gęstość | 12 os./km² | |||
Kod pocztowy | 23170 | |||
Położenie na mapie Francji Auge | ||||
Portal | ||||
Auge – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Creuse.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 124 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 12 osób/km² (wśród 747 gmin Limousin Auge plasuje się na 492. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 549.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|