Croze
Croze | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Creuse | |||
| Okręg | Aubusson | |||
| Kod INSEE | 23071 | |||
| Powierzchnia | 22,44 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 202 | |||
| • gęstość | 9 os./km² | |||
Kod pocztowy | 23500 | |||
Położenie na mapie Francji Croze | ||||
Portal | ||||
Croze – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Creuse.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 202 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 9 osób/km² (wśród 747 gmin Limousin Croze plasuje się na 429. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 293.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|