Chaco
Chaco | |||||
| |||||
| |||||
Państwo | |||||
| Siedziba | Resistencia | ||||
| Kod ISO 3166-2 | AR-H | ||||
Gubernator | Jorge Capitanich | ||||
| Powierzchnia | 99 633 km² | ||||
| Populacja (2015) • liczba ludności | 1 143 201 | ||||
| • gęstość | 11,47 os./km² | ||||
| Szczegółowy podział administracyjny | |||||
| Liczba Departamenty | 25 | ||||
| Liczba przedstawicieli w parlamencie | |||||
| Liczba senatorów | 3 | ||||
| Liczba deputowanych | 7 | ||||
Położenie na mapie Argentyny | |||||
Strona internetowa | |||||
Chaco – argentyńska prowincja znajdująca się na północy kraju, blisko granicy z Paragwajem. Jej stolicą jest Resistencia. Drugim co do znaczenia miastem prowincji jest Sáenz Peña.
Prowincja graniczy na zachodzie z Salta i Santiago del Estero, Formosa na północy i wschodzie, od południowego wschodu z Corrientes i Republiką Paragwaju oraz Santa Fe na południu.
Gospodarka Chaco opiera się głównie na wyrębie lasu i produkcji bawełny
Prowincja podzielona jest na 25 departamentów.
| ||||||||