Primera B Nacional
Primera B Nacional (w skrócie zwana Nacional B) – argentyńska druga liga organizowana przez argentyński związek piłkarski Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
W drugiej lidze biorą udział kluby z całej Argentyny. Awansują do niej drużyny z ligi Primera B Metropolitana (stołecznej ligi B), w której występują wyłącznie kluby z zespołu miejskiego Buenos Aires. Kluby z prowincji awansują do drugiej ligi z ogólnokrajowej ligi prowincjonalnej Torneo Argentino A.
Spis treści
1 Mistrzowie drugiej ligi argentyńskiej
1.1 Segunda División
1.2 División Intermedia
1.3 Primera División B
1.4 Segunda División (od 1935 zawodowa)
1.5 Primera División B
1.6 Nacional B
1.7 Primera B Nacional
2 Linki zewnętrzne
Mistrzowie drugiej ligi argentyńskiej |
Segunda División |
Rok | Mistrz |
---|---|
1899 | Banfield Buenos Aires |
1900 | Banfield Buenos Aires |
1901 | Barracas Athletic Buenos Aires |
1902 | Belgrano Athletic Buenos Aires (rezerwy) |
1903 | Barracas Athletic Buenos Aires (rezerwy) |
1904 | Barracas Athletic Buenos Aires (rezerwy) |
1905 | América |
1906 | Estudiantes Buenos Aires (rezerwy) |
1907 | Nacional Buenos Aires |
1908 | River Plate |
1909 | Gimnasia y Esgrima Buenos Aires |
1910 | Racing Buenos Aires |
División Intermedia |
W roku 1911 wprowadzono nową ogólnonarodową drugą ligę o nazwie "Intermedia". Liga "Segunda División" była kontynuowana jako w tym momencie trzecia liga argentyńska.
Rok | Mistrz |
---|---|
1911 | Estudiantes La Plata |
1912 | Ferro Carril Oeste Buenos Aires (Federacja AAF) Tigre Buenos Aires (Federacja FAF) |
1913 | Huracán Buenos Aires (Federacja AAF) Floresta Buenos Aires (Federacja FAF) |
1914 | Honor y Patria Buenos Aires (Federacja AAF) Defensores de Belgrano Buenos Aires (Federacja FAF) |
1915 | Gimnasia y Esgrima La Plata |
1916 | Sportivo Barracas Buenos Aires |
1917 | Defensores de Belgrano Buenos Aires |
1918 | Eureka Buenos Aires |
1919 | Banfield Buenos Aires (Federacja AAF) Barracas Central Buenos Aires (Federacja AAm) |
1920 | El Porvenir Buenos Aires (Federacja AAF) General Mitre Buenos Aires (Federacja AAm) |
1921 | Sportivo Dock Sud Buenos Aires (Federacja AAF) Palermo Buenos Aires (Federacja AAm) |
1922 | Boca Juniors (Rezerwy) (Federacja AAF) Argentino del Sud Buenos Aires (Federacja AAm) |
1923 | Boca Juniors (Rezerwy) (Federacja AAF) Liberal Argentino Buenos Aires (Federacja AAm) |
1924 | Chacarita Juniors Buenos Aires (Federacja AAF) Excursionistas Buenos Aires (Federacja AAm) |
1925 | Sportivo Balcarce Buenos Aires (Federacja AAF) Talleres Remedios de Escalada (Federacja AAm) |
1926 | Nacional Adrogué (Federacja AAF) Honor y Patria Buenos Aires (Federacja AAm) |
Primera División B |
W 1927 została wprowadzona nowa druga liga pod nazwą "Primera División B". Liga "División Intermedia" była kontynuowana jako trzecia liga.
Rok | Mistrz |
---|---|
1927 | El Porvenir Buenos Aires |
1928 | Colegiales Buenos Aires |
1929 | Honor y Patria Buenos Aires |
1930 | Nueva Chicago Buenos Aires |
1931 | Liberal Argentino Buenos Aires |
1932 | Sportivo Dock Sud Buenos Aires |
Segunda División (od 1935 zawodowa) |
W roku 1933 "Primera División B" została zastąpiona przez "Segunda División" w amatorskiej federacji AAF.
Rok | Mistrz |
---|---|
1933 | Ramsar Buenos Aires (federacja AAF) |
1934 | Bella Vista Bella Vista (federacja AAF) River Plate (Rezerwy) (federacja LAF) |
W roku 1935 utworzono drugą ligę przez połączenie najsłabszych drużyn z ligi zawodowej z pierwszą ligą amatorską. Początek drugiej ligi zawodowej. | |
1935 | Estudiantes La Plata (Rezerwy) |
1936 | Boca Juniors (Rezerwy) |
1937 | Almagro Buenos Aires |
1938 | Argentino de Quilmes Buenos Aires |
1939 | Banfield Buenos Aires |
1940 | Argentinos Juniors Buenos Aires |
1941 | Chacarita Juniors Buenos Aires |
1942 | Rosario Central |
1943 | Vélez Sársfield Buenos Aires |
1944 | Gimnasia y Esgrima La Plata |
1945 | Tigre Buenos Aires |
1946 | Banfield Buenos Aires |
1947 | Gimnasia y Esgrima La Plata |
1948 | Argentinos Juniors Buenos Aires * |
- W 1948 rozgrywki przerwano z powodu strajku piłkarzy. W momencie przerwania rozgywek liderem był klub Argentinos Juniors
Primera División B |
Rok | Mistrz |
---|---|
1949 | Quilmes Buenos Aires |
1950 | Lanús Buenos Aires |
1951 | Rosario Central |
1952 | Gimnasia y Esgrima La Plata |
1953 | Tigre Buenos Aires |
1954 | Estudiantes La Plata |
1955 | Argentinos Juniors Buenos Aires |
1956 | Atlanta Buenos Aires |
1957 | Central Córdoba Rosario |
1958 | Ferro Carril Oeste Buenos Aires |
1959 | Chacarita Juniors Buenos Aires |
1960 | Los Andes Buenos Aires |
1961 | Quilmes Buenos Aires |
1962 | Banfield Buenos Aires |
1963 | Ferro Carril Oeste Buenos Aires |
1964 | Lanús Buenos Aires |
1965 | Colón Santa Fe |
1966 | Unión Santa Fe |
1967 | Defensores de Belgrano Buenos Aires |
1968 | Almagro Buenos Aires |
1969 | Ferro Carril Oeste Buenos Aires |
1970 | Ferro Carril Oeste Buenos Aires |
1971 | Lanús Buenos Aires |
1972 | All Boys Buenos Aires |
1973 | Banfield Buenos Aires |
1974 | Temperley Buenos Aires |
1975 | Quilmes Buenos Aires |
1976 | Platense Buenos Aires (pierwsza runda) Lanús Buenos Aires (finał) |
1977 | Estudiantes Buenos Aires |
1978 | Ferro Carril Oeste Buenos Aires |
1979 | Tigre Buenos Aires |
1980 | Sarmiento Junín |
1981 | Nueva Chicago Buenos Aires |
1982 | San Lorenzo de Almagro Buenos Aires |
1983 | Atlanta Buenos Aires |
1984 | Deportivo Español Buenos Aires |
1985 | Rosario Central |
1986 | Deportivo Italiano Buenos Aires (turniej przejściowy w związku ze zmianą systemu jesień-wiosna na system wiosna-jesień) |
Nacional B |
W roku 1986 "Primera División B" była kontynuowana jako liga B mistrzostw stołecznych "Campeonato Metropolitano". Wprowadzono nową drugą ligę, podczas gdy "Metropolitano B" stało się trzecią ligą pomiędzy "Nacional B" a "Primera División C". Zmiana systemu rozgrywek z jesień-wiosna na wiosna-jesień.
Rok | Mistrz |
---|---|
1986/87 | Armenio Buenos Aires |
1987/88 | Deportivo Mandiyú Corrientes |
1988/89 | Chaco For Ever Resistencia |
1989/90 | Huracán Buenos Aires |
1990/91 | Quilmes Buenos Aires |
1991/92 | Lanús Buenos Aires |
1992/93 | Banfield Buenos Aires |
1993/94 | Gimnasia y Esgrima Jujuy |
1994/95 | Estudiantes La Plata |
1995/96 | Huracán Corrientes |
Primera B Nacional |
Rok | Mistrz |
---|---|
1996/97 | Argentinos Juniors Buenos Aires |
1997/98 | Talleres Córdoba |
1998/99 | Instituto Córdoba |
1999/00 | Huracán Buenos Aires |
2000/01 | Banfield Buenos Aires |
2001/02 | Olimpo Bahía Blanca |
2002/03 | Atlético Rafaela |
2003/04 | Instituto Córdoba |
2004/05 | Tiro Federal Rosario |
2005/06 | Godoy Cruz Antonio Tomba |
2006/07 | Olimpo Bahía Blanca |
2007/08 | San Martín Tucumán |
2008/09 | Atlético Tucumán |
2009/10 | Olimpo Bahía Blanca |
2010/11 | Atlético Rafaela |
Linki zewnętrzne |
- Lista mistrzów argentyńskiej drugiej ligi według RSSSF
|
|
|