Bystrá (Czechy)
Bystrá | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Kraj | ||||
Powiat | Pelhřimov | |||
Kraina | Czechy | |||
| Powierzchnia | 3,92[1] km² | |||
| Populacja (2014) • liczba ludności | 121[2] | |||
Kod pocztowy | 394 52 | |||
| Szczegółowy podział administracyjny | ||||
| Liczba obrębów ewidencyjnych | 5 | |||
| Liczba części gminy | 4 | |||
| Liczba gmin katastralnych | 3 | |||
Położenie na mapie kraju Wysoczyna Bystrá | ||||
Położenie na mapie Czech Bystrá | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal | ||||
Bystrá – gmina w Czechach, w powiecie Pelhřimov, w kraju Wysoczyna. Według danych z dnia 1 stycznia 2014 liczyła 121 mieszkańców[2].
Przypisy |
↑ Města a obce online (cz.). www.mesta.obce.cz. [dostęp 2017-11-03].
↑ ab Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2014 (cz.). www.czso.cz. [dostęp 2017-11-03].
| ||||