Chyšná
Chyšná | |||||
| |||||
| |||||
Państwo | |||||
Kraj | |||||
Powiat | Pelhřimov | ||||
Kraina | Czechy | ||||
| Powierzchnia | 2,83[1] km² | ||||
| Populacja (2014) • liczba ludności | 113[2] | ||||
Kod pocztowy | 394 22 | ||||
| Szczegółowy podział administracyjny | |||||
| Liczba obrębów ewidencyjnych | 1 | ||||
| Liczba części gminy | 1 | ||||
| Liczba gmin katastralnych | 1 | ||||
Położenie na mapie kraju Wysoczyna Chyšná | |||||
Położenie na mapie Czech Chyšná | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal | |||||
Chyšná – gmina w Czechach, w powiecie Pelhřimov, w kraju Wysoczyna. Według danych z dnia 1 stycznia 2014 liczyła 113 mieszkańców[2].
Przypisy |
↑ Města a obce online (cz.). www.mesta.obce.cz. [dostęp 2017-11-03].
↑ ab Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2014 (cz.). www.czso.cz. [dostęp 2017-11-03].
| ||||