Euro Hockey Challenge 2015
Euro Hockey Challenge 2015 - cykl spotkań towarzyskich rozgrywanych po raz piąty przez 12 najlepszych reprezentacji narodowych w rankingu IIHF. W tych spotkaniach drużyny narodowe przygotowywały się do Mistrzostw Świata. Reprezentacje rywalizowały w 4 rundach łącznie grając po 8 meczów. Cykl rozpoczął się 1 kwietnia meczem Szwajcarii i Finlandii, a zakończył 26 kwietnia spotkaniem pomiędzy Francją, a Szwajcarią. Zwycięzcą została reprezentacja Czech.
Mecze |
1 Runda
| 1 kwietnia 2015 | Szwajcaria | 4:1 | Kolping Arena, Kloten |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
Godzina: 19:45 | D. Hollenstein (PP) 19:13 F. Herzog (EQ) 21:21 J. Walker (EQ) 25:11 D. Hollenstein (EN) 57:58 | (1:0, 2:0, 1:1) | 51:32 (EQ) J-P. Hytönen | Widzów: 2521 Sędzia: Sędzia: |
| 6 min. kar | 6 min. kar | |||
| 2 kwietnia 2015 | Słowacja | 3:4 | Zimní stadion Pavla Demitry, Trenczyn |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
Godzina: 16:30 | P. Lušňák (EQ) 11:27 L. Nagy (EQ) 15:38 L. Hudáček (EQ) 32:15 | (2:0, 1:2, 0:2) | 23:59 (EQ) A. Bengtsson 28:42 (PP) A. Petersson 52:09 (PP) C. Ridderwall 59:47 (EQ) S. Kronwall | Widzów: 5680 Sędzia: Sędzia: |
| 6 min. kar | 4 min. kar | |||
| 2 kwietnia 2015 | Białoruś | 2:1 | Mińsk Ice Palace, Mińsk |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
Godzina: 18:00 | A. Gavrus (PP) 8:51 N. Ustinenko (PP) 41:18 | (1:0, 0:1, 1:0) | 39:05 (EQ) M. Širokovs | Widzów: 2200 Sędzia: Sędzia: |
| 26 min. kar | 18 min. kar | |||
| 3 kwietnia 2015 | Szwajcaria | 0:2 | St. Jakob-Arena, Bazylea |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
Godzina: 15:45 | (0:1, 0:0, 0:1) | 14:36 (EQ) T. Hartikainen 52:02 (EQ) M. Niemi | Widzów: 4150 Sędzia: Sędzia: | |
| 10 min. kar | 6 min. kar | |||
| 3 kwietnia 2015 | Norwegia | 0:4 | Kristins Hall, Lillehammer |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
Godzina: 19:00 | (0:1, 0:1, 0:2) | 16:07 (EQ) V. Svačina 32:42 (EQ) M. Růžička 52:01 (PP) V. Mozík 57:08 (EQ) M. Zaťovič | Widzów: 984 Sędzia: Sędzia: | |
| 12 min. kar | 8 min. kar | |||
| 3 kwietnia 2015 | Francja | 4:2 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 4 kwietnia 2015 | Białoruś | 0:1 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 4 kwietnia 2015 | Norwegia | 0:1 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 4 kwietnia 2015 | Słowacja | 3:1 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 4 kwietnia 2015 | Francja | 4:3 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 5 kwietnia 2015 | Niemcy | 0:3 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 6 kwietnia 2015 | Niemcy | 2:3 pk. |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
2 Runda
| 8 kwietnia 2015 | Szwajcaria | 3:4 pd. |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 9 kwietnia 2015 | Czechy | 3:2 pk. |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 9 kwietnia 2015 | Finlandia | 4:0 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 9 kwietnia 2015 | Dania | 3:1 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 9 kwietnia 2015 | Łotwa | 1:2 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 10 kwietnia 2015 | Czechy | 3:1 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 10 kwietnia 2015 | Finlandia | 6:1 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 10 kwietnia 2015 | Szwecja | 3:2 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 10 kwietnia 2015 | Łotwa | 0:1 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 10 kwietnia 2015 | Szwajcaria | 3:2 pk. |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 11 kwietnia 2015 | Szwecja | 4:1 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 11 kwietnia 2015 | Dania | 6:1 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
3 Runda
| 16 kwietnia 2015 | Słowacja | 4:5 pk. |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 16 kwietnia 2015 | Finlandia | 3:0 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 16 kwietnia 2015 | Niemcy | 3:0 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 16 kwietnia 2015 | Dania | 3:6 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 17 kwietnia 2015 | Szwecja | 1:4 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 17 kwietnia 2015 | Norwegia | 2:1 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 18 kwietnia 2015 | Finlandia | 4:2 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 18 kwietnia 2015 | Norwegia | 7:3 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 18 kwietnia 2015 | Słowacja | 5:2 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 18 kwietnia 2015 | Dania | 0:1 pd. |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 18 kwietnia 2015 | Niemcy | 4:3 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 19 kwietnia 2015 | Szwecja | 2:1 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
4 Runda
| 22 kwietnia 2015 | Czechy | 4:1 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 24 kwietnia 2015 | Czechy | 3:2 pk. |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| min. kar | min. kar | |||
| 24 kwietnia 2015 | Białoruś | 5:1 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| (2:0, 1:1, 2:0) | ||||
| min. kar | min. kar | |||
| 24 kwietnia 2015 | Rosja | 4:5 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| (0:4, 2:1, 2:0) | ||||
| min. kar | min. kar | |||
| 24 kwietnia 2015 | Łotwa | 5:1 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| (3:0, 1:0, 1:1) | ||||
| min. kar | min. kar | |||
| 24 kwietnia 2015 | Dania | 1:0 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| (0:0, 1:0, 0:0) | ||||
| min. kar | min. kar | |||
| 24 kwietnia 2015 | Francja | 2:3 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| (0:0, 1:0, 1:3) | ||||
| min. kar | min. kar | |||
| 25 kwietnia 2015 | Rosja | 2:3 pd. |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| (0:1, 1:0, 1:1, 0:1) | ||||
| min. kar | min. kar | |||
| 25 kwietnia 2015 | Łotwa | 3:2 pk. |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0) | ||||
| min. kar | min. kar | |||
| 25 kwietnia 2015 | Białoruś | 2:3 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| (0:1, 2:1, 0:1) | ||||
| min. kar | min. kar | |||
| 25 kwietnia 2015 | Dania | 2:4 |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| (0:0, 2:3, 0:1) | ||||
| min. kar | min. kar | |||
| 26 kwietnia 2015 | Francja | 6:5 pk. |
Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|
| (1:1, 4:3, 0:1, 1:0) | ||||
| min. kar | min. kar | |||
Tabela |
| Lp. | Zespół | M | Pkt | Z | Zd | Pd | P | G+ | G- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 23 | 9 | +14 | |
2 | 8 | 17 | 5 | 1 | 0 | 2 | 23 | 20 | +3 | |
3 | 8 | 16 | 5 | 0 | 1 | 2 | 23 | 14 | +9 | |
4 | 8 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 25 | 20 | +5 | |
5 | 8 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 21 | +1 | |
6 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | |
7 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | |
8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 23 | -3 | |
9 | 8 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 21 | 26 | -5 | |
10 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 | 23 | -7 | |
11 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | |
12 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 18 | 24 | -6 |
= zwycięzca Euro Hockey Challenge
Bibliografia |
- SCOREBOARD (ang.). pointstreak.com. [dostęp 2015-04-30].
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||