Kombinacja norweska na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
| |||
| |||
| Data | 20–28 lutego 2015 | ||
| Gospodarz | |||
| Dyscyplina | kombinacja norweska | ||
Strona internetowa | |||
Kombinacja norweska na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015 rozgrywana była między 20 a 28 lutego 2015 w szwedzkim Falun. Rozegrano dwie konkurencje indywidualne, metodą Gundersena na normalnej i dużej skoczni, sprint drużynowy oraz sztafetę. W klasyfikacji medalowej triumfowali reprezentanci Niemiec, którzy zdobyli cztery medale, w tym dwa złote.
Spis treści
1 Wyniki
1.1 Gundersen HS100/10 km
1.2 Sztafeta HS100/4x5 km
1.3 Gundersen HS134/10 km
1.4 Sprint drużynowy HS134/2x7,5 km
2 Klasyfikacja medalowa
3 Linki zewnętrzne
Wyniki |
Gundersen HS100/10 km |
| Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Johannes Rydzek | 26:38,9 | – | ||
| Alessandro Pittin | 26:40,2 | +1,3 | ||
| Jason Lamy Chappuis | 26:43,9 | +5,0 | ||
| 4. | Eric Frenzel | 26:45,0 | +6,1 | |
| 5. | Håvard Klemetsen | 26:48,5 | +9,6 | |
| 6. | Akito Watabe | 26:51,1 | +12,2 | |
| 7. | Yoshito Watabe | 26:53,3 | +14,4 | |
| 8. | Jørgen Gråbak | 27:31,5 | +52,6 | |
| 9. | Fabian Rießle | 27:37,6 | +58,7 | |
| 10. | Bernhard Gruber | 27:38,4 | +59,5 |
Sztafeta HS100/4x5 km |
| Pozycja | Reprezentacja | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|
Tino Edelmann Eric Frenzel Fabian Rießle Johannes Rydzek | 44:20,7 | – | |
Jørgen Gråbak Håvard Klemetsen Mikko Kokslien Magnus Moan | 44:43,8 | +23,1 | |
François Braud Maxime Laheurte Sébastien Lacroix Jason Lamy Chappuis | 45:00,3 | +39,6 | |
| 4. | Samuel Costa Armin Bauer Lukas Runggaldier Alessandro Pittin | 45:30,8 | +1:10,1 |
| 5. | Sepp Schneider Lukas Klapfer Philipp Orter Bernhard Gruber | 45:31,2 | +1:10,5 |
| 6. | Taihei Katō Hideaki Nagai Yoshito Watabe Akito Watabe | 45:32,2 | +1:11,5 |
| 7. | Bill Demong Adam Loomis Bryan Fletcher Taylor Fletcher | 46:58,5 | +2:37,8 |
| 8. | Petr Kutal Lukas Rypl Tomáš Portyk Miroslav Dvořák | 48:07,1 | +3:46,4 |
Gundersen HS134/10 km |
| Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Bernhard Gruber | 22:45,8 | – | ||
| François Braud | 22:57,7 | +11,9 | ||
| Johannes Rydzek | 23:00,7 | +14,9 | ||
| 4. | Magnus Moan | 23:00,9 | +15,1 | |
| 5. | Bryan Fletcher | 23:09,2 | +23,4 | |
| 6. | Jason Lamy Chappuis | 23:12,8 | +27,0 | |
| 7. | Akito Watabe | 23:16,1 | +30,3 | |
| 8. | Sébastien Lacroix | 23:16,7 | +30,9 | |
| 9. | Tino Edelmann | 23:17,3 | +31,5 | |
| 10. | Eric Frenzel | 23:17,3 | +31,5 |
Sprint drużynowy HS134/2x7,5 km |
| Pozycja | Zawodnicy | Narodowość | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|
François Braud Jason Lamy Chappuis | 38:31,6 | – | ||
Johannes Rydzek Eric Frenzel | 38:34,3 | +2,7 | ||
Magnus Moan Håvard Klemetsen | 38:51,0 | +19,4 | ||
| 4. | Ilkka Herola Jim Härtull | 39:36,0 | +1:04,2 | |
| 5. | Samuel Costa Alessandro Pittin | 39:50,3 | +1:18,7 | |
| 6. | Yoshito Watabe Akito Watabe | 39:57,3 | +1:25,7 | |
| 7. | Sepp Schneider Bernhard Gruber | 40:12,5 | +1:40,9 | |
| 8. | Tomáš Portyk Miroslav Dvořák | 40:22,0 | +1:50,4 |
Klasyfikacja medalowa |
| # | Reprezentacja | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 3. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Łącznie | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Linki zewnętrzne |
- Program na stronie FIS (ang.).
| |||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||