Lombardia Trophy 2014
| |||
| |||
| Data | 18–21 września | ||
| Gospodarz | |||
| Zwycięzcy | |||
| Soliści | |||
| Solistki | |||
| Pary sportowe | |||
Lombardia Trophy 2014 – drugie zawody najlepszych łyżwiarzy w cyklu Challenger Series 2014/2015. Zostały rozegrane w dniach 18–21 września 2014 roku we włoskim Sesto San Giovanni.
Wśród solistów triumfował Amerykanin Richard Dornbush, natomiast w rywalizacji solistek najlepsza okazała się Japonka Miyahara Tomoko. Jeśli chodzi o pary sportowe wygrali Amerykanie Haven Denney i Brandon Frazier.
Spis treści
1 Wyniki
1.1 Soliści
1.2 Solistki
1.3 Pary sportowe
2 Bibliografia
3 Przypisy
Wyniki |
Soliści |
Poz. | Zawodnik | Nota łączna | SP[1] | FS[2] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237,28 | 79,36 | 2 | 157,92 | 1 | |
2 | 235,79 | 81,15 | 1 | 154,64 | 2 | |
3 | 215,90 | 71,60 | 5 | 144,30 | 3 | |
| 4 | 204,37 | 72,92 | 3 | 131,45 | 5 | |
| 5 | 201,14 | 72,12 | 4 | 129,02 | 7 | |
| 6 | 199,92 | 67,36 | 6 | 132,56 | 5 | |
| 7 | 199.70 | 66,97 | 7 | 132,73 | 4 | |
| 8 | 184,51 | 63,82 | 8 | 120,69 | 8 | |
| 9 | 184,51 | 63,82 | 8 | 120,69 | 8 | |
| 10 | 154,67 | 61,32 | 9 | 93,35 | 11 | |
| 11 | 142,33 | 48,83 | 12 | 93,50 | 10 | |
| 12 | 136,05 | 49,65 | 11 | 86,40 | 12 | |
| 13 | 130,75 | 44,40 | 13 | 86,35 | 13 | |
| WD | 34,91 | 34,91 | 14 | DNF | ||
| WD | DNS | |||||
| WD | DNS | |||||
| WD | DNS | |||||
| WD | DNS | |||||
| WD | DNS | |||||
| WD | DNS | |||||
| WD | DNS | |||||
Solistki |
Poz. | Zawodniczka | Nota łączna | SP[3] | FS[4] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183,90 | 58,12 | 1 | 125,78 | 1 | |
2 | 170,26 | 51,43 | 7 | 118,83 | 2 | |
3 | 160,25 | 54,88 | 2 | 105,37 | 3 | |
| 4 | 150,94 | 50,41 | 8 | 100,53 | 4 | |
| 5 | 148,83 | 51,75 | 5 | 97,08 | 5 | |
| 6 | 147,06 | 54,69 | 3 | 92,37 | 6 | |
| 7 | 139,01 | 52,09 | 4 | 86,92 | 8 | |
| 8 | 137,73 | 49,49 | 9 | 88,24 | 7 | |
| 9 | 133,85 | 51,64 | 6 | 82,21 | 11 | |
| 10 | 129,08 | 44,97 | 10 | 84,11 | 9 | |
| 11 | 125,96 | 42,02 | 12 | 83,94 | 10 | |
| 12 | 120,22 | 40,55 | 14 | 79,67 | 12 | |
| 13 | 111,91 | 42,76 | 11 | 69,15 | 15 | |
| 14 | 111,69 | 36,58 | 16 | 75,11 | 13 | |
| 15 | 107,82 | 37,06 | 15 | 70,76 | 14 | |
| 16 | 106,69 | 40,57 | 13 | 66,12 | 16 | |
| 17 | 95,56 | 35,35 | 17 | 60,21 | 17 | |
| WD | DNS | |||||
| WD | DNS | |||||
| WD | DNS | |||||
| WD | DNS | |||||
Pary sportowe |
Poz. | Zawodnicy | Nota łączna | SP[5] | FS[6] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157,80 | 46,94 | 2 | 110,86 | 1 | |
2 | 132,80 | 46,50 | 3 | 86,30 | 2 | |
3 | 130,40 | 50,32 | 1 | 80,08 | 3 | |
| 4 | 76,20 | 24,56 | 4 | 51,64 | 4 | |
| WD | DNS | |||||
Bibliografia |
- Lombardia Trophy 2014 (ang.). ISU. [dostęp 2018-08-13].
Przypisy |
↑ Lombardia Trophy 2014 – Men – Short program (ang.). ISU, 2014-09-20. [dostęp 2018-08-13].
↑ 10th Lombardia Trophy 2017 – Men – Free skating (ang.). ISU, 2014-09-21. [dostęp 2018-08-13].
↑ Lombardia Trophy 2014 – Ladies – Short program (ang.). ISU, 2014-09-20. [dostęp 2018-08-13].
↑ Lombardia Trophy 2014 – Ladies – Free skating (ang.). ISU, 2014-09-21. [dostęp 2018-08-13].
↑ Lombardia Trophy 2014 – Pairs – Short program (ang.). ISU, 2014-09-20. [dostęp 2018-08-13].
↑ Lombardia Trophy 2017 – Pairs – Free skating (ang.). ISU, 2014-09-21. [dostęp 2018-08-13].
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||