Letni Puchar Świata w narciarstwie alpejskim mężczyzn 2014
| |||
| |||
| Data | 07.06.2014 – 07.09.2014 | ||
| Miejsce rozpoczęcia | |||
| Miejsce zakończenia | |||
| Zwycięzcy | |||
| Generalna | |||
| Slalom | |||
| Gigant | |||
| Supergigant | |||
| Superkombinacja | |||
Letni Puchar Świata w narciarstwie alpejskim kobiet była to kolejna edycja tej imprezy. Cykl ten rozpoczął się w Ravascletto (Włochy) 7 czerwca 2014 roku, a zakończył 7 września 2014 roku w Predklasteri (Czechy).
W klasyfikacji generalnej cyklu zwyciężył Szwajcar Stefan Portmann, który wyprzedził Włocha Edoardo Frau.
Spis treści
1 Podium zawodów
1.1 Indywidualnie
1.2 Drużynowy slalom równoległy
2 Klasyfikacja generalna
3 Bibliografia
Podium zawodów |
Indywidualnie |
| Lp | Data | Miejscowość | Dyscyplina | 1. Miejsce | 2. Miejsce | 3. Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 czerwca 2014 | Slalom | ||||
| 2. | 8 czerwca 2014 | Slalom | ||||
| 3. | 28 czerwca 2014 | Gigant | ||||
| 4. | 29 czerwca 2014 | Supergigant | ||||
| 6. | 18 lipca 2014 | Supergigant | ||||
| 7. | 19 lipca 2014 | Superkombinacja | ||||
| 8. | 20 lipca 2014 | Gigant | ||||
| 9. | Zawody odwołane | |||||
| 10. | Zawody odwołane | |||||
| 11. | 22 sierpnia 2014 | Supergigant | ||||
| 12. | 23 sierpnia 2014 | Gigant | ||||
| 13. | 24 sierpnia 2014 | Superkombinacja | ||||
| 14. | 5 września 2014 | Supergigant | ||||
| 15. | 6 września 2014 | Gigant | ||||
| 16. | 7 września 2014 | Slalom | ||||
Drużynowy slalom równoległy |
Data | Miejsce | Zwycięzcy | 2. miejsce | 3. miejsce |
| Zawody odwołane | ||||
Klasyfikacja generalna |
Klasyfikacja po zakończeniu sezonu
| Lp. | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | 1108 | |
| 2. | 1084 | |
| 3. | 845 | |
| 4. | 818 | |
| 5. | 660 | |
| 6. | 531 | |
| 7. | 456 | |
| 8. | 446 | |
| 9. | 410 | |
| 10. | 395 | |
| 11. | 381 | |
| 12. | 368 | |
| 13. | 334 | |
| 14. | 237 | |
| 15. | 230 | |
| 16. | 226 | |
| 17. | 220 | |
| 18. | 198 | |
| 19. | 189 | |
| 20. | 187 | |
| 21. | 183 | |
| 22. | 168 | |
| 23. | 112 | |
| 24. | 104 | |
| 25. | 101 | |
| 26. | 95 | |
| 27. | 94 | |
| 28. | 90 | |
| 29. | 88 | |
| 30. | 70 | |
| 31. | 60 | |
| 32. | 46 | |
| 33. | 43 | |
| 34. | 42 | |
| 35. | 40 | |
| 36. | 13 | |
| 37. | 6 | |
| 38. | 4 | |
Bibliografia |
- FIS GRASS SKI CALENDAR 2014 (ang.). data.fis-ski.com, 2014-07-02. [dostęp 2014-07-31].
- Klasyfikacja generalna (ang.). data.fis-ski.com. [dostęp 2014-09-13].
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||