U.S. International Classic 2014
| |||
| |||
| Data | 10 - 14 września | ||
| Gospodarz | |||
| Zwycięzcy | |||
| Soliści | |||
| Solistki | |||
| Pary sportowe | |||
| Pary taneczne | |||
U.S. International Classic 2014 – międzynarodowy turniej seniorów w łyżwiarstwie figurowym w sezonie 2014/2015. Został rozegrany w dniach 10 - 14 września 2014 roku w amerykańskim Salt Lake City.
Wśród solistów triumfował Max Aaron, natomiast w rywalizacji solistek najlepsza okazała się Polina Edmunds. Jeśli chodzi o pary sportowe wygrali Amerykanie Alexa Scimeca i Chris Knierim. Tytuł w rywalizacji par tanecznych wywalczyli Alexandra Aldridge i Daniel Eaton.
Spis treści
1 Wyniki
1.1 Soliści
1.2 Solistki
1.3 Pary sportowe
1.4 Pary taneczne
2 Bibliografia
Wyniki |
Soliści |
| Pozycja | Zawodnik | SP | FS | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78.96 | 1 | 161.26 | 1 | 240.22 | |
2 | 67.06 | 3 | 142.72 | 2 | 209.78 | |
3 | 68.56 | 2 | 136.11 | 3 | 204.67 | |
| 4 | 66.15 | 5 | 133.42 | 4 | 199.57 | |
| 5 | 66.67 | 4 | 127.44 | 5 | 194.11 | |
| 6 | 65.29 | 6 | 126.87 | 6 | 192.16 | |
| 7 | 64.21 | 7 | 125.60 | 7 | 189.81 | |
| 8 | 54.91 | 8 | 108.71 | 8 | 163.62 | |
| 9 | 42.47 | 9 | 85.72 | 9 | 128.19 | |
| 10 | 29.38 | 10 | 60.53 | 10 | 89.91 | |
Solistki |
| Pozycja | Zawodnik | SP | FS | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.27 | 1 | 113.08 | 2 | 176.35 | |
2 | 58.90 | 3 | 115.24 | 1 | 174.14 | |
3 | 61.55 | 2 | 100.14 | 5 | 161.69 | |
| 4 | 58.35 | 4 | 103.30 | 4 | 161.65 | |
| 5 | 55.46 | 5 | 104.03 | 3 | 159.49 | |
| 6 | 42.74 | 8 | 89.90 | 6 | 132.64 | |
| 7 | 49.83 | 6 | 75.59 | 8 | 125.42 | |
| 8 | 36.59 | 10 | 79.57 | 7 | 116.16 | |
| 9 | 41.14 | 9 | 74.27 | 9 | 115.41 | |
| 10 | 43.90 | 7 | 67.45 | 10 | 111.35 | |
| 11 | 34.36 | 11 | 55.90 | 12 | 90.26 | |
| 12 | 32.26 | 12 | 60.44 | 11 | 92.70 | |
| 13 | 22.34 | 13 | 52.51 | 13 | 74.85 | |
| DNF | ||||||
Pary sportowe |
| Pozycja | Zawodnik | SP | FS | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49.00 | 2 | 114.24 | 1 | 163.24 | |
2 | 51.92 | 1 | 104.26 | 2 | 156.18 | |
3 | 48.16 | 3 | 90.36 | 4 | 138.52 | |
| 4 | 42.94 | 4 | 91.90 | 3 | 134.84 | |
| 5 | 28.14 | 5 | 62.20 | 5 | 90.34 | |
Pary taneczne |
| Pozycja | Zawodnik | SP | FS | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.08 | 1 | 87.62 | 1 | 141.70 | |
2 | 53.74 | 2 | 87.28 | 2 | 141.02 | |
3 | 46.34 | 4 | 80.10 | 3 | 126.44 | |
| 4 | 46.96 | 3 | 74.62 | 4 | 121.58 | |
| 5 | 36.64 | 5 | 60.46 | 5 | 97.10 | |
| 6 | 29.74 | 6 | 49.44 | 6 | 79.18 | |
| DNF | ||||||
Bibliografia |
- Wyniki zawodów (ang.). usfigureskating.org. [dostęp 2014-11-24].
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||