Bousse (Mozela)
Bousse | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Grand Est | |||
Departament | Mozela | |||
| Okręg | Thionville-Est | |||
| Kod INSEE | 57102 | |||
| Powierzchnia | 8,82 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 2575 | |||
| • gęstość | 292 os./km² | |||
Kod pocztowy | 57310 | |||
Położenie na mapie Francji Bousse | ||||
Portal | ||||
Bousse – to miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Mozela.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 2575 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 292 osób/km² (wśród 2335 gmin Lotaryngii Bousse plasuje się na 170. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 680.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||