Buding
Buding | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Grand Est | |||
Departament | Mozela | |||
| Okręg | Thionville-Est | |||
| Kod INSEE | 57117 | |||
| Powierzchnia | 6,36 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 509 | |||
| • gęstość | 80 os./km² | |||
Kod pocztowy | 57920 | |||
Położenie na mapie Francji Buding | ||||
Portal | ||||
Buding – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Mozela.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 509 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 80 osób/km² (wśród 2335 gmin Lotaryngii Buding plasuje się na 587. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 889.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||