Capafonts
| ||
Państwo | ||
Wspólnota autonomiczna | Katalonia | |
Prowincja | Tarragona | |
Alkad | Antoni Marca Ferrús | |
| Powierzchnia | 13,4[1] km² | |
| Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 121[1] 9,03 os./km² | |
Kod pocztowy | 43364 | |
Tablice rejestracyjne | T | |
Położenie na mapie Katalonii Capafonts | ||
Położenie na mapie Hiszpanii Capafonts | ||
Strona internetowa | ||
Portal | ||
Capafonts – gmina w Hiszpanii, w prowincji Tarragona, w Katalonii, o powierzchni 13,4[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 121[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
| ||||||