Mistrzostwa Świata w Curlingu na Wózkach 2002
Mistrzostwa Świata w Curlingu na Wózkach 2002, były to pierwsze mistrzostwa świata w curlingu na wózkach, rozegrano je w szwajcarskiej miejscowości Sursee między 21 a 26 stycznia. W zawodach udział brało 9 reprezentacji.
Pierwszym mistrzem świata została drużyna gospodarzy, srebrny medal zdobyli Kanadyjczycy a brązowy Szkoci.
Spis treści | |
---|---|
Reprezentacje Klasyfikacja końcowa Play-off Półfinały – Mały finał – Finał Round Robin 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Linki zewnętrzne – Zobacz też 2002 → 2004 |
Reprezentacje |
Kraj | Czwarty/-a | Trzeci/-a | Drugi/-a | Otwierający/-a | Rezerwowy/-a |
---|---|---|---|---|---|
Anglia | Ian Wakenshaw | Noel Thomas | Ken . Dickson | Ewan Park | |
Bułgaria | Swetozar Kirow | Iwan Chopow | Parakew Arsenow | Neli Sabewa | |
Dania | Preben Nielsen | Lars Enemark | Kaspar Poulsen | Rosita Jensen | Henrik H. Petersen |
Kanada | Chris Daw | Don Bell | Jim Primavera | Karen Blachford | Richard Fraser |
Stany Zjednoczone | Doug Sewall | Wes Smith | Danelle Libby | Sam Woodward | Mary Dutch |
Szkocja | Frank Duffy | Alex Harvey | Michael McCreadie | Elaine Lister | James Sellar |
Szwajcaria | Urs Bucher | Cesare Cassani | Manfred Bolliger | Therese Kämpfer | Silvia Obrist |
Szwecja | Jalle Jungnell | Glenn Ikonen | Anette Svensson | Bernt Sjöberg | Claes Hultling |
Włochy | Andrea Tabanelli | Egidio Marchese | Federica Trota | Fabio Tripodi |
Wyniki |
Klasyfikacja końcowa |
# | Kraj |
---|---|
1 | Szwajcaria |
2 | Kanada |
3 | Szkocja |
4 | Szwecja |
5 | Stany Zjednoczone |
6 | Anglia |
7 | Bułgaria |
8 | Włochy |
9 | Dania |
Play-off |
| Półfinały | Finał | ||||
| | | | | | |
Kanada | 8 | | ||||
Szkocja | 2 | | ||||
| ||||||
| | Kanada | 6 | |||
| Szwajcaria | 6 | ||||
| ||||||
| ||||||
Mecz o 3. miejsce | ||||||
Szwecja | 3 | Szkocja | 6 | |||
Szwajcaria | 6 | | Szwecja | 0 |
Finał |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Kanada | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 6 | |
Szwajcaria | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | 7 |
Mały finał |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Szkocja | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 6 | |
Szwecja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Półfinały |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Kanada | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 8 | |
Szkocja | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Szwecja | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | |
Szwajcaria | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 6 |
Round Robin |
Klasyfikacja |
# | Kraj | Wygrancyh | Przegranych |
---|---|---|---|
1 | Kanada | 7 | 1 |
2 | Szwecja | 6 | 2 |
3 | Szwajcaria | 5 | 3 |
4 | Szkocja | 5 | 3 |
5 | Stany Zjednoczone | 4 | 4 |
6 | Anglia | 4 | 4 |
7 | Bułgaria | 2 | 6 |
8 | Włochy | 2 | 6 |
9 | Dania | 1 | 7 |
Sesja 1. |
| Kanada | 5:4 | Dania |
| Szwajcaria | 7:2 | Stany Zjednoczone |
| Anglia | 1:5 | Włochy |
| Szwecja | 4:3 | Szkocja |
Sesja 2. |
| Bułgaria | 1:8 | Szwajcaria |
| Kanada | 6:3 | Szwecja |
| Anglia | 5:2 | Dania |
| Stany Zjednoczone | 6:7 | Szkocja |
Sesja 3. |
| Dania | 2:4 | Szwecja |
| Stany Zjednoczone | 9:4 | Bułgaria |
| Włochy | 3:4 | Kanada |
| Anglia | 5:3 | Szwajcaria |
Sesja 4. |
| Dania | 9:2 | Stany Zjednoczone |
| Anglia | 4:6 | Kanada |
| Szkocja | 12:2 | Bułgaria |
| Szwecja | 8:2 | Włochy |
Sesja 5. |
| Anglia | 6:3 | Bułgaria |
| Stany Zjednoczone | 7:4 | Włochy |
| Dania | 1:14 | Szkocja |
| Szwajcaria | 3:5 | Szwecja |
Sesja 6. |
| Kanada | 9:5 | Szkocja |
| Włochy | 4:5 | Szwajcaria |
| Stany Zjednoczone | 8:2 | Anglia |
| Dania | 6:7 | Bułgaria |
Sesja 7. |
| Szwajcaria | 5:6 | Kanada |
| Szwecja | 5:4 | Stany Zjednoczone |
| Bułgaria | 6:3 | Włochy |
| Szkocja | 8:1 | Anglia |
Sesja 8. |
| Włochy | 6:7 | Szkocja |
| Szwecja | 5:3 | Bułgaria |
| Dania | 4:5 | Szwajcaria |
| Kanada | 4:6 | Stany Zjednoczone |
Sesja 9. |
| Szwecja | 4:5 | Anglia |
| Szkocja | 4:5 | Szwajcaria |
| Bułgaria | 4:6 | Kanada |
| Włochy | 5:3 | Dania |
|