Mistrzostwa Świata w Curlingu na Wózkach 2002
Mistrzostwa Świata w Curlingu na Wózkach 2002, były to pierwsze mistrzostwa świata w curlingu na wózkach, rozegrano je w szwajcarskiej miejscowości Sursee między 21 a 26 stycznia. W zawodach udział brało 9 reprezentacji.
Pierwszym mistrzem świata została drużyna gospodarzy, srebrny medal zdobyli Kanadyjczycy a brązowy Szkoci.
| Spis treści | |
|---|---|
Reprezentacje Klasyfikacja końcowa Play-off Półfinały – Mały finał – Finał Round Robin 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Linki zewnętrzne – Zobacz też 2002 → 2004 | |
Reprezentacje |
| Kraj | Czwarty/-a | Trzeci/-a | Drugi/-a | Otwierający/-a | Rezerwowy/-a |
|---|---|---|---|---|---|
| Ian Wakenshaw | Noel Thomas | Ken . Dickson | Ewan Park | ||
| Swetozar Kirow | Iwan Chopow | Parakew Arsenow | Neli Sabewa | ||
| Preben Nielsen | Lars Enemark | Kaspar Poulsen | Rosita Jensen | Henrik H. Petersen | |
| Chris Daw | Don Bell | Jim Primavera | Karen Blachford | Richard Fraser | |
| Doug Sewall | Wes Smith | Danelle Libby | Sam Woodward | Mary Dutch | |
| Frank Duffy | Alex Harvey | Michael McCreadie | Elaine Lister | James Sellar | |
| Urs Bucher | Cesare Cassani | Manfred Bolliger | Therese Kämpfer | Silvia Obrist | |
| Jalle Jungnell | Glenn Ikonen | Anette Svensson | Bernt Sjöberg | Claes Hultling | |
| Andrea Tabanelli | Egidio Marchese | Federica Trota | Fabio Tripodi |
Wyniki |
Klasyfikacja końcowa |
| # | Kraj |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Play-off |
| | Półfinały | Finał | ||||
| | | | | | | |
| | 8 | | ||||
| | 2 | | ||||
| | ||||||
| | | | 6 | |||
| | | 6 | ||||
| | ||||||
| | ||||||
Mecz o 3. miejsce | ||||||
| | 3 | | 6 | |||
| | 6 | | | 0 | ||
Finał |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 6 | ||
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | 7 | ||
Mały finał |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 6 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
Półfinały |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 8 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | ||
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 6 | ||
Round Robin |
Klasyfikacja |
| # | Kraj | Wygrancyh | Przegranych |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | |
| 2 | 6 | 2 | |
| 3 | 5 | 3 | |
| 4 | 5 | 3 | |
| 5 | 4 | 4 | |
| 6 | 4 | 4 | |
| 7 | 2 | 6 | |
| 8 | 2 | 6 | |
| 9 | 1 | 7 |
Sesja 1. |
| | | 5:4 | |
| | | 7:2 | |
| | | 1:5 | |
| | | 4:3 | |
Sesja 2. |
| | | 1:8 | |
| | | 6:3 | |
| | | 5:2 | |
| | | 6:7 | |
Sesja 3. |
| | | 2:4 | |
| | | 9:4 | |
| | | 3:4 | |
| | | 5:3 | |
Sesja 4. |
| | | 9:2 | |
| | | 4:6 | |
| | | 12:2 | |
| | | 8:2 | |
Sesja 5. |
| | | 6:3 | |
| | | 7:4 | |
| | | 1:14 | |
| | | 3:5 | |
Sesja 6. |
| | | 9:5 | |
| | | 4:5 | |
| | | 8:2 | |
| | | 6:7 | |
Sesja 7. |
| | | 5:6 | |
| | | 5:4 | |
| | | 6:3 | |
| | | 8:1 | |
Sesja 8. |
| | | 6:7 | |
| | | 5:3 | |
| | | 4:5 | |
| | | 4:6 | |
Sesja 9. |
| | | 4:5 | |
| | | 4:5 | |
| | | 4:6 | |
| | | 5:3 | |
| |||||||||||||