Haag (Dolna Austria)
| |||
| |||
Państwo | Austria | ||
Kraj związkowy | Dolna Austria | ||
Powiat | Amstetten | ||
Powierzchnia | 54,97 km² | ||
Wysokość | 346 m n.p.m. | ||
Populacja (1 stycznia 2014) • liczba ludności • gęstość | 5 447 99 os./km² | ||
Nr kierunkowy | 07434 | ||
Kod pocztowy | 3350 | ||
Tablice rejestracyjne | AM | ||
Położenie na mapie Dolnej Austrii Haag | |||
Położenie na mapie Austrii Haag | |||
48°06′N 14°33′E/48,100000 14,550000 | |||
Strona internetowa |
Haag – miasto w Austrii, w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Amstetten. Liczy 5,45 tys. mieszkańców (1 stycznia 2014)[1].
Przypisy |
↑ Austriacki Urząd Statystyczny
|