Ybbsitz
| |||
| |||
Państwo | |||
Kraj związkowy | |||
Powiat | Amstetten | ||
| Powierzchnia | 104,29 km² | ||
| Wysokość | 414 m n.p.m. | ||
| Populacja (1 stycznia 2014) • liczba ludności • gęstość | 3 562 34 os./km² | ||
Nr kierunkowy | 07443 | ||
Kod pocztowy | 3340, 3341 | ||
Tablice rejestracyjne | AM | ||
Położenie na mapie Dolnej Austrii Ybbsitz | |||
Położenie na mapie Austrii Ybbsitz | |||
Strona internetowa | |||
Ybbsitz – gmina targowa w Austrii, w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Amstetten. Liczy 3 562 mieszkańców (1 stycznia 2014)[1].
Przypisy |
↑ Austriacki Urząd Statystyczny
| ||||||||||