Veronica Campbell-Brown
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veronica Campbell-Brown, Ad-Dauha 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 15 maja 1982 Trelawny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dyscypliny | lekkoatletyka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veronica Campbell-Brown (ur. 15 maja 1982 w Trelawny) – jamajska sprinterka, złota medalistka Igrzysk Olimpijskich w biegu na 200 metrów oraz w sztafecie 4 × 100 m, złota medalistka Mistrzostw Świata w Osace w biegu na 100 metrów oraz dwukrotnie srebrna w biegu na 200 m. W 2010 i 2012 triumfowała w biegu na 60 m podczas Halowych Mistrzostwach Świata. Wielokrotna mistrzyni i rekordzistka kraju.
Jej mąż Omar Brown także uprawiał biegi sprinterskie.
Testy antydopingowe przeprowadzone 4 maja 2013 w Kingston wykryły obecność w organizmie Campbell-Brown leków moczopędnych, które mogą być używane przez sportowców do maskowania dopingu[1]. Zawodniczka została tymczasowo zawieszona i groziła jej półroczna dyskwalifikacja[2]. W październiku 2013 rodzima federacja lekkoatletyczna zawodniczki ogłosiła, że w organizmie Campbell-Brown nie wykryto specyfików mogących wpłynąć na osiąganie lepszych wyników. Z tego powodu komisja dyscyplinarna na Jamajce postanowiła, że karą dla sprinterki będzie oficjalne upomnienie[3][4]. W sierpniu 2015 zdobyła brązowy medal podczas mistrzostw świata w Pekinie w biegu na 200 metrów oraz złoto w sztafecie.
Spis treści
1 Rekordy życiowe
2 Sukcesy
2.1 Igrzyska Olimpijskie
2.2 Mistrzostwa Świata
3 Najlepsze rezultaty według sezonów
3.1 100 m
3.2 200m
4 Odznaczenia
5 Przypisy
6 Bibliografia
Rekordy życiowe |
| Konkurencja | Data | Miejsce | Czas | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
Bieg na 100 metrów | 31 maja 2011 | 10,76 | +1,1 m/s | |
Bieg na 200 metrów | 21 sierpnia 2008 | 21,74 | +0,6 m/s |
Sukcesy |
Igrzyska Olimpijskie
|
| Igrzyska Olimpijskie | Miejsce | Data | Konkurencja | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Ateny 2004 | Ateny | 2004 | Sztafeta 4 × 100 m | |
| Ateny 2004 | Ateny | 2004 | Bieg na 200 m | |
| Pekin 2008 | Pekin | 2008 | Bieg na 200 m | |
| Sydney 2000 | Sydney | 2000 | Sztafeta 4 × 100 m | |
| Londyn 2012 | Londyn | 2012 | Sztafeta 4 × 100 m | |
| Londyn 2016 | Rio de Janeiro | 2016 | Sztafeta 4 × 100 m | |
| Ateny 2004 | Ateny | 2004 | Bieg na 100 m | |
| Londyn 2012 | Londyn | 2012 | Bieg na 100 m |
Mistrzostwa Świata |
| Mistrzostwa Świata | Miejsce | Data | Konkurencja | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Helsinki 2005 | Helsinki | 2005 | Sztafeta 4 × 100 m | |
| Helsinki 2005 | Helsinki | 2005 | Bieg na 100 m | |
| Osaka 2007 | Osaka | 2007 | Bieg na 100 m | |
| Osaka 2007 | Osaka | 2007 | Bieg na 200 m | |
| Osaka 2007 | Osaka | 2007 | Sztafeta 4 × 100 m | |
| Berlin 2009 | Berlin | 2009 | Bieg na 200 m | |
| Taegu 2011 | Taegu | 2011 | Bieg na 200 m | |
| Taegu 2011 | Taegu | 2011 | Bieg na 100 m | |
| Taegu 2011 | Taegu | 2011 | Sztafeta 4 × 100 m | |
| Pekin 2015 | Pekin | 2015 | Bieg na 200 m | |
| Pekin 2015 | Pekin | 2015 | Sztafeta 4 × 100 m |
Campbell-Brown została czterokrotnie wybrana najlepszą sportsmenką Jamajki (2004, 2005, 2007 oraz 2008). Ma ona w swoim dorobku wiele zwycięstw w innych międzynarodowych imprezach:
- dwa złote medale Halowych mistrzostw świata w biegu na 60 m
- złoty medal Mistrzostw świata juniorów młodszych w lekkoatletyce (Bydgoszcz 1999)
- dwa złote medale (w biegu na 100 metrów oraz biegu na 200 metrów) Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkoatletyce (Santiago 2000)
- jeden złoty i cztery srebrne medale igrzysk Wspólnoty Narodów
- zwycięstwo w sztafecie 4 × 100 m podczas IAAF World Relays
- 3 zwycięstwa w Światowym Finale IAAF: 2004–100 & 200 metrów, 2005 – 100 metrów.
Campbell-Brown biegła w sztafecie 4 × 100 m, do której należy aktualny rekord Jamajki (41,41; 10 sierpnia 2012, Londyn)
Najlepsze rezultaty według sezonów |
100 m |
| Rok | Wynik | Miejsce | Data |
|---|---|---|---|
| 2015 | 10,89 | 24/08/2015 | |
| 2014 | 10,86 | 07/06/2014 | |
| 2013 | 11,01 | 04/05/2013 | |
| 2012 | 10,81 | 04/08/2012 | |
| 2011 | 10,76 | 31/05/2011 | |
| 2010 | 10,78 | 03/07/2010 | |
| 2009 | 10,89 | 20/09/2009 | |
| 2008 | 10,87 | 26/07/2008 | |
| 2007 | 10,89 | 23/06/2007 | |
| 2006 | 10,99 | 21/05/2006 | |
| 2005 | 10,85 | 19/08/2005 | |
| 2004 | 10,91 | 19/09/2004 | |
| 2002 | 11,00 | 27/07/2002 | |
| 2001 | 11,13 | 06/04/2001 | |
| 2000 | 11,12 | 18/10/2000 | |
| 1999 | 11,49 | 16/07/1999 | |
| 1998 | 12,04 | 28/07/1998 |
200m |
| Rok | Wynik | Miejsce | Data |
|---|---|---|---|
| 2015 | 21,97 | 28/08/2015 | |
| 2014 | 22,94 | 10/05/2014 | |
| 2013 | 22,53 | 25/05/2013 | |
| 2012 | 22,32 | 07/08/2012 | |
| 2011 | 22,44 | 26/06/2011 | |
| 2010 | 21,98 | 12/06/2010 | |
| 2009 | 22,29 | 20/08/2009 | |
| 2008 | 21,74 | 21/08/2008 | |
| 2007 | 22,34 | 31/08/2007 | |
| 2006 | 22,51 | 06/05/2006 | |
| 2005 | 22,35 | 03/06/2005 | |
| 2004 | 22,05 | 25/08/2004 | |
| 2002 | 22,39 | 18/05/2002 | |
| 2001 | 22,92 | 07/04/2001 | |
| 2000 | 22,89 | 21/10/2000 |
Odznaczenia |
Członkini Orderu Jamajki
Przypisy |
↑ Veronica Campbell-Brown oskarżona o doping, eurosport.onet.pl [dostęp 2013-07-15] (pol.).
↑ Report: Campbell-Brown likely to receive 6-month doping ban, olympictalk.nbcsports.com [dostęp 2013-07-15] (ang.).
↑ Veronica Campbell-Brown może wznowić oficjalne występy, SportoweFakty.pl [dostęp 2013-10-04] (pol.).
↑ Campbell-Brown cleared to compete, expressandstar.com [dostęp 2013-10-04] (ang.).
Bibliografia |
- Veronica Campbell-Brown w bazie IAAF (ang.). [dostęp 2014-04-12].
Olympics at Sports-Reference.com > Athletes > Veronica Campbell-Brown (ang.)
Profil zawodniczki w bazie tilastopaja.org (ang.)
| ||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||